Del 29 de abril al 7 de mayo en el Club Argentino.
El Club Argentino de Ajedrez -ubicado en Paraguay 1858 de la Ciudad de Buenos Aires- fue la sede del 98° Campeonato argentino superior absoluto que clasificó a los seis mejores para la Final Argentina Superior. El Torneo contó con 500.000 pesos en premios, se jugó por sistema suizo a nueve rondas con un ritmo de juego de 90 minutos con 30 segundos desde la primera movida y solo participaron jugadores argentinos que no posean derechos adquiridos para jugar la Final.
El ganador resultó ser el maestro FIDE Rafael Miranda, oriundo de Las Flores y representante del Club de Ajedrez La Plata, obteniendo el primer lugar con 7,5 puntos. Su impresionante actuación lo clasificó a la final junto a otros cinco jugadores: MF David Gómez (FAOGBA), MI Pablo Acosta (FAOGBA), MI Julián Villca (Club Atahualpa de Salta), MF Ariel Tokman (FMDA) y Luca Silva (JJ URQUIZA) quienes terminaron con 7 puntos. Con excepción de David Gómez y Pablo Acosta (quien también está clasificado a disputar la Copa del Mundo en Bakú, Azerbaiyán), para el resto de los clasificados será su primera final.
El Maestro FIDE, de 30 años, se mostró satisfecho con su actuación. “Estoy muy contento de haber alcanzado la final, es la primera vez que clasifico, es un gran logro para mí”, expresó Miranda luego de consagrarse.
Principales posiciones finales
Pos. final | Nº Inicial | CAT | Nombre | ELO | PTS | Rp |
1 | 14 | FM | Miranda, Rafael | 2324 | 7,5 | 2503 |
2 | 15 | FM | Gómez, Carlos David | 2312 | 7 | 2426 |
3 | 1 | SOY | Acosta, Pablo Ismael | 2498 | 7 | 2465 |
4 | 9 | SOY | Villaca, Julián | 2351 | 7 | 2417 |
5 | 13 | FM | Tokman, Ariel | 2330 | 7 | 2318 |
6 | 24 | Silva, Lucas | 2256 | 7 | 2372 | |
7 | 8 | SOY | Villegas, Franco | 2355 | 6,5 | 2420 |
8 | 7 | SOY | Dolezal, Cristian | 2355 | 6,5 | 2327 |
9 | 4 | FM | Fiorito, Joaquín | 2366 | 6,5 | 2401 |
10 | 34 | Asprelli, Gaspar | 2179 | 6,5 | 2238 | |
11 | 2 | Bertona, Fernando | 2397 | 6,5 | 2233 | |
12 | 16 | FM | Fiorito, Francisco | 2305 | 6,5 | 2299 |
13 | 30 | FM | Sanhueza, Cristian | 2204 | 6 | 2265 |
14 | 17 | FM | Pérez, Daniel | 2293 | 6 | 2263 |
15 | 20 | CM | Oro, Faustino | 2288 | 6 | 2332 |
16 | 32 | FM | Schnaider, Ilán | 2196 | 6 | 2180 |
17 | 10 | SOY | Pierrot, Facundo | 2346 | 6 | 2277 |
18 | 26 | WFM | Campos, María José | 2236 | 6 | 2195 |
19 | 27 | FM | Moreno Pérez, Tobías Sebastián | 2226 | 6 | 2298 |
20 | 19 | SOY | Llanos, Guillermo | 2290 | 6 | 2120 |
More Stories
Nueva victoria para meterse en semifinales
Nueva fecha en Palermo
Kuwait City también es para Tapia-Coello