
La primera edición de la AmeriCup de 3×3 se realizará del 12 al 14 de noviembre en Miami, Estados Unidos. Por ranking mundial, nuestro país es uno de los once que se clasificaron directamente a la competencia.
Nuestro país dirá presente en ambas ramas; los varones, dirigidos por Luciano Santín, compartirán el Grupo B junto a Canadá y un elenco surgido de la clasificación que saldrá de Uruguay, Haití o Jamaica. Mientras que las chicas, con Sofía Castillo como entrenadora, integrarán el Grupo B junto a Estados Unidos y Venezuela.
Plantel | Masculino
Tomás Ricci | Escolta | 1.85 metros | 21 años | All Boys
Joaquín Ortiz | Escolta | 1.87 metros | 20 años | Temperley
Tomás Gómez Colloca | Alero | 1.94 metros | 21 años | River Plate
Jorge Quercetti | Ala pivote | 1.98 metros | 23 años | Estudiantil Porteño
Plantel | Femenino
Candela Foresto | Base | 1.61 metros | 22 años | Deportivo Berazategui
Sofía Wolf | Escolta | 1.63 metros | 21 años | Deportivo Berazategui
Candela Gentinetta | Alera | 1.78 metros | 20 años | Deportivo Berazategui
Agustina Jourdheuil | Ala pivote | 1.77 metros | 27 años | Deportivo Berazategui
Cuadro femenino
Clasificación
FECHA | HORA | EQUIPO A | EQUIPO B | |
---|---|---|---|---|
Viernes 12 de noviembre | 11:40 | 19-13 | Jamaica (14) | |
12:40 | 20-16 | Guatemala (12) | ||
14:30 | 20-16 | Guyana (15) |
Fase de Grupos
FECHA | HORA | GRUPO | EQUIPO A | EQUIPO B | |
---|---|---|---|---|---|
Viernes 12 de noviembre | 15:35 | A | 19-7 | Puerto Rico (9) | |
16:00 | C | 18-13 | Guyana (15) | ||
17:35 | A | 12-20 | Puerto Rico (9) | ||
18:00 | C | 17-11 | Guyana (15) | ||
19:35 | A | 22-3 | Uruguay (8) | ||
20:00 | C | 18-11 | México (6) | ||
Sábado 13 | 15:50 | B | 22-2 | Trinidad y Tobago (11) | |
16:15 | D | 21-12 | Guatemala (12) | ||
17:50 | B | 15-6 | Trinidad y Tobago (11) | ||
18:15 | D | 21-8 | Guatemala (12) | ||
19:40 | B | 22-2 | Argentina (7) | ||
20:05 | D | 21-14 | República Dominicana (5) |
Cuartos de final
FECHA | HORA | EQUIPO A | EQUIPO B | |
---|---|---|---|---|
Domingo 14 | 12:00 | 20-6 | México (6) | |
12:25 | 21-8 | Argentina (7) | ||
14:00 | 21-7 | República Dominicana (5) | ||
14:25 | 13-15 | Puerto Rico (9) |
Semifinales
FECHA | HORA | EQUIPO A | EQUIPO B | |
---|---|---|---|---|
Domingo 14 | 15:50 | 13-20 | Brasil (4) | |
16:15 | 21-11 | Puerto Rico (9) |
Tercer y Cuarto lugar
FECHA | HORA | EQUIPO A | EQUIPO B | |
---|---|---|---|---|
Domingo 14 | 17:50 | 18-12 | Puerto Rico (9) |
Final
FECHA | HORA | EQUIPO A | EQUIPO B | |
---|---|---|---|---|
Domingo 14 | 18:50 | 21-9 | Brasil (4) |
Cuadro masculino
Clasificación
FECHA | HORA | GRUPO | EQUIPO A | EQUIPO B | |
---|---|---|---|---|---|
Viernes 12 de noviembre | 12:05 | B | 21-14 | Trinidad y Tobago (12) | |
14:55 | B | 18-19 | Guyana (18) | ||
12:00 | A | 11-22 | Jamaica (16) | ||
12:25 | C | 18-19 | Guyana (18) | ||
12:50 | A | 11-21 | Jamaica (16) | ||
13:40 | A | 19-21 | Haití (15) |
Fase de Grupos
FECHA | HORA | GRUPO | EQUIPO A | EQUIPO B | |
---|---|---|---|---|---|
Viernes 12 | 16:35 | A | 22-12 | México (9) | |
17:00 | C | 22-12 | Chile (6) | ||
18:35 | A | 10-22 | México (9) | ||
19:00 | C | 14-21 | Jamaica (16) | ||
20:25 | A | 22-14 | Uruguay (10) | ||
20:50 | C | 20-15 | Jamaica (16) | ||
Sábado 13 | 14:50 | B | 22-4 | Santa Lucía (13) | |
15:15 | D | 21-4 | Guatemala (11) | ||
16:50 | B | 17-18 | Santa Lucía (13) | ||
17:15 | D | 22-14 | Guatemala (11) | ||
18:50 | B | 21-7 | Argentina (7) | ||
19:15 | D | 20-21 | Puerto Rico (5) |
Cuartos de final
FECHA | HORA | EQUIPO A | EQUIPO B | |
---|---|---|---|---|
Domingo 14 | 12:50 | 22-17 | Jamaica (16) | |
13:15 | 21-19 | Santa Lucía (13) | ||
14:50 | 17-21 | República Dominicana (4) | ||
15:15 | 20-13 | México (9) |
Semifinales
FECHA | HORA | EQUIPO A | EQUIPO B | |
---|---|---|---|---|
Domingo 14 | 16:50 | 21-17 | Puerto Rico (5) | |
17:15 | 15-20 | Brasil (3) |
Tercer y cuarto lugar
FECHA | HORA | EQUIPO A | EQUIPO B | |
---|---|---|---|---|
Domingo 14 | 18:15 | 21-20 | Puerto Rico (5) |
Final
FECHA | HORA | EQUIPO A | EQUIPO B | |
---|---|---|---|---|
Domingo 14 | 19:15 | 21-15 | Brasil (3) |
More Stories
Oklahoma campeón
Boca se quedó con el primer cruce e Instituto ganó también el segundo
Ascenso para Racing de Chivilcoy