
Sede en Brasil
La 19ª edición del torneo se celebrará del 2 al 11 de septiembre en el estadio Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães de la ciudad de Recife, Brasil. Hay siete cupos para los Juegos Panamericanos de 2023.
Partidos
Final | |||
Domingo 11 | Brasil ![]() | 73-75 | Argentina ![]() |
Cuartos | |||
Jueves 8 | México ![]() | 77-82 | Canadá ![]() |
Estados Unidos ![]() | 85-84 | Puerto Rico ![]() | |
Argentina ![]() | 76-53![]() | Venezuela ![]() | |
Brasil ![]() | 80-68 | Rep. Dominicana ![]() |
Grupo A | |||
Viernes 2 | Uruguay ![]() | 64-70 | Colombia ![]() |
Brasil ![]() | 72-63 | Canadá ![]() | |
Sábado 3 | Canadá ![]() | 84-78 | Uruguay ![]() |
Colombia ![]() | 60-100 | Brasil ![]() | |
Lunes 5 | Colombia ![]() | 61-62 | Canadá ![]() |
Brasil ![]() | 76-66 | Uruguay ![]() |
Grupo C | |||
Viernes 2 | Venezuela ![]() | 72-58 | Panamá ![]() |
México ![]() | 73-67 | Estados Unidos ![]() | |
Domingo 4 | Panamá ![]() | 60-65 | México ![]() |
Venezuela ![]() | 49-101 | Estados Unidos ![]() | |
Lunes 5 | México ![]() | 74-80 | Venezuela ![]() |
Panamá ![]() | 58-88 | Estados Unidos ![]() |
El plantel argentino
- Facundo Campazzo | Base | 1.80 | Denver Nuggets (NBA, EEUU) (Último equipo)
- Nicolás Laprovittola | Base | 1.85 | FC Barcelona (España)
- Leandro Bolmaro | Escolta | 2.00 | Utah Jazz (NBA, EEUU)
- José Vildoza | Base | 1.91 | Flamengo (Brasil)
- Gabriel Deck | Alero | 1.98 | Real Madrid (España)
- Marcos Delía | Pivote | 2.06 | Trieste (Italia) (Último equipo)
- Carlos Delfino | Escolta | 2.01 | Victoria Libertas Pesaro (Italia)
- Nicolás Brussino | Escolta | 2.04 | Gran Canaria (España)
- Juan Francisco Fernández | Ala pivote | 2.10 | Fuenlabrada (España)
- Patricio Garino | Alero | 1.98 | Basket Girona (España)
- Juan Pablo Vaulet | Alero | 1.99 | Baxi Manresa (España)
- Tayavek Gallizzi | Pivote | 2.05 | Instituto de Córdoba
- Tomás Chapero | Ala pivote | 2.06 | Asociación Deportiva Bosco (España)
- Máximo Fjellerup | Escolta | 1.98 | Basket Girona (España)
More Stories
Oklahoma campeón
Boca se quedó con el primer cruce e Instituto ganó también el segundo
Ascenso para Racing de Chivilcoy