
Primera B Metropolitana
Torneo Apertura 2021
La que sigue
Primera fecha Torneo Clausura
Posiciones
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 28 | 19 | +9 |
2 | ![]() | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 18 | 7 | +11 |
3 | ![]() | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 25 | 18 | +7 |
4 | ![]() | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 16 | +5 |
5 | ![]() | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 15 | +6 |
6 | ![]() | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 |
7 | ![]() | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 18 | +7 |
8 | ![]() | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 22 | 20 | +2 |
9 | ![]() | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 23 | -2 |
10 | ![]() | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 14 | 16 | -2 |
11 | ![]() | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 21 | -3 |
12 | ![]() | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 12 | 17 | -5 |
13 | ![]() | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 20 | -2 |
14 | ![]() | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 20 | -5 |
15 | ![]() | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 29 | -7 |
16 | ![]() | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 15 | 23 | -8 |
17 | ![]() | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 17 | 29 | -12 |
- Los campeones del Apertura y Clausura juegan entre sí para decidir el 1° ascenso. De ser el mismo equipo asciende de forma directa. Los 6 primeros de la Tabla General clasifican al Reducido.
Jugados
More Stories
Con un golazo se abrió una nueva fecha
Se jugó la catorce
Midland empata y todo se definirá en la última