
Temporada 2022
Temporada 2022
Torneos
Octubre | Torneo | Final |
---|---|---|
30 | Basilea (Suiza) | F. Auger-Aliassime ![]() |
Viena (Austria) | D. Medvedev ![]() |
Octubre | Torneo | Final |
---|---|---|
23 | Amberes (Bélgica) | F. Auger-Aliassime |
Napoli (Italia) | L. Musetti | |
Estocolmo (Suecia) | H. Rune ![]() |
Octubre | Torneo | Final |
---|---|---|
16 | Gijón (España) | A. Rublev ![]() ![]() |
Florencia (Italia) | F. Auger-Aliassime |
Octubre | Torneo | Final |
---|---|---|
9 | Astana (Kazajistán) | N. Djokovic ![]() ![]() |
Tokio (Japón) | T. Fritz |
Octubre | Torneo | Final |
---|---|---|
2 | Tel Aviv (Israel) | Djokovic N. ![]() ![]() |
Sofía (Bulgaria) | M. Huesler ![]() ![]() | |
Seúl (Corea del Sur) | Nishioka Y. ![]() ![]() | |
Tokio (Japón) | Martínez P. |
Septiembre | Torneo | Final |
---|---|---|
25 | Metz (Francia) | Sonego L. ![]() ![]() |
San Diego (EEUU) | B. Nakashima ![]() ![]() | |
Seúl (Corea del Sur) | Chung Y. ![]() ![]() |
En dobles: Zeballos 4º (4º), González 31º (29º).
Jugados
En dobles: Zeballos 4º (5º), González 29º (24º).
Abril
Marzo
En dobles: Zeballos 5º (6º), González 24º (23º).
Fecha | Torneo | Final |
---|---|---|
10 | BNP Paribas Open ![]() | Taylor Harry Fritz ![]() ![]() |
23 | Miami Open ![]() | Carlos Alcaraz ![]() |
Febrero
Enero
En dobles: Zeballos 6º, González 23º.
Fecha | Torneo | Final |
---|---|---|
1 | ATP Cup ![]() | ver nota webdepordata.com/atp-cup-se-juega-una-nueva-edicion/ |
Adelaide International ![]() | Gael Monfils ![]() ![]() ![]() | |
Melbourne Open ![]() | Rafael Nadal ![]() ![]() ![]() | |
10 | Adelaide International II ![]() | Thanasi Kokkinakis ![]() ![]() ![]() |
Sydney Tennis Classic ![]() | Aslan Karatsev ![]() ![]() ![]() | |
17 | Australian Open ![]() | ver https://webdepordata.com/nadal-sigue-haciendo-historia/ |
31 | Open Sud de France ![]() | Alexander Bublik ![]() ![]() ![]() |
Córdoba Open ![]() | Albert Ramos ![]() ![]() ![]() | |
Tata Open Maharashtra ![]() | Joao Sousa ![]() ![]() ![]() |
More Stories
Eliminado Etcheverry
Al pasto
Objetivo alcanzado