Torneo internacional femenino y masculino de clubes en Puerto Madryn, Argentina.
La ciudad de Puerto Madryn será sede desde el 1 al 3 de marzo del Sur Centro de clubes que contará con la presencia de los mejores doce equipos argentinos junto con dos de Paraguay, dos de Uruguay y uno de Brasil.
Equipos masculinos: Sol de Mayo (Viedma, Río Negro, Argentina), Club Atlético Unión Argentina (Rosario, Santa Fe, Argentina), Vilo (Buenos Aires, Argentina), IFES (Neuquén, Argentina), Panteras Patagones (Carmen de Patagones, Buenos Aires, Argentina), Asociación Viedmense de Handball (Viedma, Río Negro, Argentina), Niteirói Rugby (Brasil), Club Olimpia (Paraguay), Costa Beach (Uruguay).
Equipos femeninos: IFES (Neuquén, Argentina), Municipalidad de Avellaneda (Buenos Aires, Argentina), Arena Madryn (Puerto Madryn, Chubut, Argentina), Deportivo Goliat (Viedma, Río Negro, Argentina), Cumehue (Trelew, Chubut, Argentina), Escuela Municipal de Viedma (Viedma, Chubut, Argentina), Costa Beach (Uruguay), Olimpia (Paraguay).
Partidos
Fixture femenino
| POS | ZONA A | PJ | PG | POS | ZONA B | PJ | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 2 | | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
| 4 | | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
| Martes 1 de marzo | ||
| 12:50 | 2–1 | |
| 13:40 | 0–2 | |
| 14:30 | 1–2 | |
| 15:20 | 1–2 | |
| 16:10 | 2–0 | |
| 17:00 | 1–2 | |
| 17:50 | 2–0 | |
| 18:40 | 1–2 | |
| Martes 2 de marzo | ||
| 09:50 | 0–2 | |
| 09:50 | 0–2 | |
| 12:20 | 2–0 | |
| 12:20 | 2–0 | |
| 14:50 | Cuartos de final 1: | 2–1 |
| 15:40 | Cuartos de final 2: | 2–0 |
| 18:10 | Puestos 5°/8° A: | 2-0 |
| 18:10 | Puestos 5°/8° B: | 0–2 |
| Jueves 3 de marzo | ||
| 12:00 | Semifinal 1: | 2–1 |
| 12:50 | Puestos 7°/8°: | 2–1 |
| 13:40 | Semifinal 2: | 2–0 |
| 16:10 | Puestos 5°/6°: | 2–1 |
| 17:00 | Puestos 3°/4°: | 1–2 |
| 18:40 | Puestos 1°/2°: | 2–0 |
Fixture masculino
| POS | ZONA A | PJ | PG | POS | ZONA B | PJ | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||
| 3 | 3 | 2 | 3 | | 4 | 2 | |
| 4 | 3 | – | 4 | 4 | 1 | ||
| – | – | – | – | 5 | 4 | – |
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
| Martes 1 de marzo | ||
| 12:00 | 0–2 | |
| 12:50 | 0–2 | |
| 13:40 | 0–2 | |
| 14:30 | 1–2 | |
| 15:20 | 2–1 | |
| 16:10 | 2-0 | |
| 17:00 | 1–2 | |
| 17:50 | 2-0 | |
| 18:40 | 2–0 | |
| Miércoles 2 de marzo | ||
| 09:00 | 2-0 | |
| 09:00 | 2–0 | |
| 10:40 | 2–0 | |
| 10:40 | 0–2 | |
| 11:30 | 1–2 | |
| 11:30 | 2–0 | |
| 14:00 | 0–2 | |
| 16:30 | Puestos 7°/9°: | 0–2 |
| 17:20 | Cuartos de final 1: | 2–1 |
| 17:20 | Cuartos de final 2: | 2–0 |
| Jueves 3 de marzo | ||
| 10:40 | Puestos 7°/9°: | 0–2 |
| 12.50 | Semifinal 2: | 0-2 |
| 14.00 | Puestos 7°/9°: | 0-2 |
| 14.30 | Semifinal 1: | 1–2 |
| 15:20 | Puestos 5°/6°: | 1–2 |
| 17:50 | Puestos 3°/4°: | 2–0 |
| 19:20 | Puestos 1°/2°: | 0-2 |
More Stories
Grillo tuvo un gran US Open
Los números dos brillaron en el Foro de Italia
Sigue sumando