Circuito Sudamericano de Voley Playa de la temporada 2021/2022.
Etapas: en Neuquén, Argentina, del 11 al 13 de febrero; en Mollendo, Perú, 4 y 5 de marzo; y en Cochabamba, Bolivia, del 11 al 13 de marzo. El torneo final, que reúne a los mejores países de la temporada, está programado para Uberlândia (MG), del 13 al 15 de mayo.
Torneo final
Resultados
Masculino
Octavos de final
Aveiro/Bueno vs Bailon/Llambias 2-0 (21-15, 21-13)
Cuartos de final
N. Capogrosso/T. Capogrosso vs Bruno Schmidt/Saymon 0-2 (19-25, 23-25)
Aveiro/Bueno vs Hannibal/Cairus 0-2 (20-22, 18-20)
Femenino
Octavos de final
Najul/Peralta vs Diana/Beltran 1-2 (16-21, 21-19, 12-15)
Cuartos de final
Gallay/Pereyra vs Ariana/Karelys 2-0 (21-8, 21-18)
Semifinales
Gallay/Pereyra 0-2 Maia/Thamela (19-21, 12-21)
3er Puesto
Gallay/Pereyra 2-1 Erika/Michelle (14-21, 21-14, 15-8)
En la rama masculina, los primos Grimalt de Chile se enfrentaron a los brasileños André/George, ambas duplas llegaban invictas. La victoria terminó siendo por 2-1 (25/27, 21/16,15/11) para la dupla1 de Brasil. André/George son los campeones de la temporada 21-22 del CSVP. Por la medalla de bronce los brasileños Bruno Schmidt/Saymon quienes vencieron a los uruguayos Hannibal/Cairus 27/25, 21/16.
La final femenina ganó la dupla conformada por Ana Patrícia/Duda que celebraron triunfo ante Elize Maia/Thamela. 22/20, 21/15.
Etapas
6ª etapa -Cochabamba | Final | |
Masculino | CAPOGROSSO N.-CAPOGROSSO T. vs RIVAS/MURRAY 2-0 | CAPOGROSSO N.-CAPOGROSSO T. 2-1 MAX/ETCHEBERRY 0-2 RIVEROS/ALE 4os 2-0 LEON/JARAMILLO SF 2-0 vs Hannibal/Cairus AZAAD/SOSAYA 0-2 MATEUS/ZULIANI 0-2 LEON/JARAMILLO |
Femenino | JOSI/CAROL GOERL vs ARIANA/KARELYS 0-2 | NAJUL/PERALTA 0-2 JOSI/CAROL GOERL 0-2 DIANA/MARGARITA G GALLAY/PEREYRA 2-0 ISA/NICO 2-0 ARIANA/KARELYS 4os 1-2 JOSI/CAROL GOERL |
5ª etapa -Mollendo, Perú- | Final | |
Masculino | CAPOGROSSO N.-CAPOGROSSO T 2-1 vs RENATO/VITOR FELIPE | CAPOGROSSO N.-CAPOGROSSO T. 2-0 ROGER/GONZALO 2-0 RIVEROS/GIULIANO AZAAD/SOSAYA 1-2 RIVEROS/GIULIANO 1-2 ROGER/GONZALO 4tos 2-0 ARAVENA/DROGUETT SF 2-0 vs MARCOS/JURADO |
Femenino | ELIZE/THAMELA 2-1 vs GALLAY/PEREYRA | NAJUL/PERALTA 2-1 ARIANA/KARELYS 0-2 GALLAY/PEREYRA 8vos vs MARDONES/NATALIA 2-0 4os 0-2 vs GALLAY/PEREYRA GALLAY/PEREYRA 2-0 BRIGGITTE/MISHELLE 2-0 NAJUL/PERALTA 4os 2-0 vs NAJUL/PERALTA SF 2-0 vs ARIANA/KARELYS |
4ª etapa -Viña, Chile- | Final | |
Masculino | CAPOGROSSO-CAPOGROSSO 1-2 Roger/Gonzalo | AMIEVA/AVEIRO 1-2 Aravena/Droguett 2-0 Bailon/LLambias 0-2 CAPOGROSSO-CAPOGROSSO CAPOGROSSO-CAPOGROSSO 2-0 Acevedo-Iglesias 2-0 Riveros/Ale 2-0 AMIEVA/AVEIRO SF vs Schmidt/Saymon 2-1 Final 1-2 Roger/Gonzalo |
Femenino | Tainá/Victoria 2-0 a Erika/Filippo | NAJUL/PERALTA 0-2 Mardones/Natalia 2-0 GALLAY/PEREYRA 0-2 Tainá/Victoria GALLAY/PEREYRA 0-2 Janina/Laura y 0-2 NAJUL/PERALTA |
3ª etapa -Pocitos, Montevideo, Uruguay- | Final | |
Masculino | Hannibal/Cairus vs Aravena/Droguet 21/19, 21/18 | ETCHEGARAY/AVEIRO 2-0 Acevedo-Iglesias y 1-2 Marcos-Quiñonez AMIEVA/BUENO 0-2 Roger-Gonzalo y 0-2 Jo-Leonardo Cuartos ETCHEGARAY/AVEIRO 0-2 Jo-Leonardo |
Femenino | Angela/Neide vs Fran Rivas/Chris 21/19, 21/18 | GALLAY/PEREYRA 2-0 NAJUL/PERALTA NAJUL/PERALTA 2-0 Karelys/Briggitte GALLAY/PEREYRA 2-0 Karelys/Briggitte Cuartos NAJUL/PERALTA 1-2 Angela/Neide GALLAY/PEREYRA1-2 Fran Rivas/Chris |
2ª etapa -San Juan- 7 al 9 de enero | Final | |
Masculino | CAPOGROSSO N. /CAPOGROSSO T. vs Adrielson/Arthur 17-21 16-21 | AZAAD-AVEIRO 2-0 Zabellos-Corro ; CAPOGROSSO-CAPOGROSSO w/o AZAAD-AVEIRO; Adrielson-Arthur 2-0 SANCER-ABRANTES; Aravena-Droguett 2-0 NIELSON-NIELSON; AMIEVA-BUENO 2-1 Hannibal-Cairus , AMIEVA-BUENO 2-1 Rivas-Murray SANCER/ABRANTES 1-2 Marcos/Quiñones NIELSON E/NIELSON R 0-2 Yeferson/Cuello Octavos AZAAD/AVEIRO wo Yeferson/Cuello Cuartos AMIEVA/BUENO 2-0 Acevedo/Iglesias CAPOGROSSO N/CAPOGROSSO T 2-0 Hannibal-Cairus SF CAPOGROSSO N/CAPOGROSSO T 2-0 Aravena-Droguett AMIEVA/BUENO 0-2 Adrielson/Arthur 3º y 4º AMIEVA/BUENO 0-2 Aravena-Droguett |
Femenino | GALLAY/PEREYRA vs Erika/Polletti 21-13 21-17 | GALLAY/PEREYRA 2-1 a NAJUL/PERALTA, NAJUL/PERALTA 2-0 a Karelys/Briggitte MORENO/MILESI 2-0 a Verena/Val , ROBERTS/PANZERA 0-2 Yuly/Margarita DE BRITO/VICTORIA 0-2 Rivas Zapata/Chris , MORENO/MILESI 0-2 Josi/Goerl ROBERTS/PANZERA 0-2 Yaleny/Diana DE BRITO/VICTORIA 2-0 a Mori/Mardones Octavos NAJUL/PERALTA 0-2 Yaleny/Diana MORENO/MILESI 0-2 DE BRITO/VICTORIA Cuartos GALLAY/PEREYRA 2-0 Karelys/Briggitte DE BRITO/VICTORIA 0-2 Rivas Zapata/Chris SF GALLAY/PEREYRA 2-0 Rivas Zapata/Chris |
1ª etapa -Santiago de Chile- 2021 | Final | |
Masculino | George / André Stein | 2º Nicolás Capogrosso/Julián Azaad |
Femenino | Gabriela Brito y Norisbeth Agudo | 2ª Ana Gallay/Fernanda Pereyra |
More Stories
Nueva victoria para meterse en semifinales
Nueva fecha en Palermo
Kuwait City también es para Tapia-Coello