Sede Santiago de Chile.
Cuarta etapa del Circuito Sudamericano de Voley Playa que se realizará en Chile, en la capital Santiago, entre el 24 y 26 de febrero.
Compiten las mejores catorce duplas del continente, tanto en damas como en varones, en el Velódromo de Peñalolén.
Partidos
Masculino
Equipo | Sets | 1 | 2 | 3 | Fecha |
COL – NORIEGA/RIVAS BOL – CANEDO/DIAZ | 2 0 | 21 19 | 21 13 | 0 0 | 24/02/2023 13:10 |
PAR – RIVEROS/GIULIANO ARG – AZAAD/BUENO | 1 2 | 23 25 | 21 19 | 12 15 | 24/02/2023 13:10 |
BRA – GUTO/HEITOR CHI – MAX/IGLESIAS | 2 1 | 21 14 | 16 21 | 15 6 | 24/02/2023 11:30 |
URU – HANNIBAL/CAIRUS BRA – GABRIEL/FELIPE ALVES | 0 2 | 15 21 | 19 21 | 0 0 | 24/02/2023 11:30 |
VEN – PETER/HERNAN URU – LLAMBIAS/MOCELLINI | 2 0 | 26 24 | 21 14 | 0 0 | 24/02/2023 12:20 |
ECU – MARCOS/LEON CHI – ARAVENA/DROGUETT | 0 2 | 13 21 | 13 21 | 0 0 | 24/02/2023 12:20 |
CHI – GRIMALT M./GRIMALT E. COL – NORIEGA/RIVAS | 2 0 | 21 17 | 21 18 | 0 0 | 24/02/2023 19:10 |
ARG – CAPOGROSSO N./CAPOGROSSO T. ARG – AZAAD/BUENO | 0 2 | 16 21 | 19 21 | 0 0 | 24/02/2023 19:10 |
BRA – GUTO/HEITOR BRA – GABRIEL/FELIPE ALVES | 2 0 | 21 10 | 21 19 | 0 0 | 24/02/2023 17:30 |
CHI – MAX/IGLESIAS URU – HANNIBAL/CAIRUS | 1 2 | 21 15 | 14 21 | 10 15 | 24/02/2023 17:30 |
VEN – PETER/HERNAN CHI – ARAVENA/DROGUETT | 0 2 | 19 21 | 17 21 | 0 0 | 24/02/2023 18:20 |
URU – LLAMBIAS/MOCELLINI ECU – MARCOS/LEON | 2 0 | 21 17 | 21 17 | 0 0 | 24/02/2023 18:20 |
Octavos | Sets | 1 | 2 | 3 | Fecha |
URU – HANNIBAL/CAIRUS ARG – CAPOGROSSO N./CAPOGROSSO T. | 0 2 | 19 21 | 19 21 | 0 0 | 25/02/2023 12:30 |
PAR – RIVEROS/GIULIANO VEN – PETER/HERNAN | 0 2 | 18 21 | 13 21 | 0 0 | 25/02/2023 12:30 |
BRA – GABRIEL/FELIPE ALVES BOL – CANEDO/DIAZ | 2 0 | 21 13 | 21 17 | 0 0 | 25/02/2023 11:40 |
COL – NORIEGA/RIVAS URU – LLAMBIAS/MOCELLINI | 2 0 | 22 20 | 21 18 | 0 0 | 25/02/2023 11:40 |
Cuartos | Sets | 1 | 2 | 3 | Fecha |
CHI – GRIMALT M./GRIMALT E. ARG – CAPOGROSSO N./CAPOGROSSO T. | 2 0 | 21 15 | 21 15 | 0 0 | 25/02/2023 18:00 |
VEN – PETER/HERNAN BRA – GUTO/HEITOR | 1 2 | 21 23 | 21 18 | 10 15 | 25/02/2023 18:00 |
CHI – ARAVENA/DROGUETT BRA – GABRIEL/FELIPE ALVES | 2 0 | 21 14 | 21 19 | 0 0 | 25/02/2023 17:10 |
COL – NORIEGA/RIVAS ARG – AZAAD/BUENO | 0 2 | 19 21 | 14 21 | 0 0 | 25/02/2023 17:10 |
Semifinales | Sets | 1 | 2 | 3 | Fecha |
CHI – GRIMALT M./GRIMALT E. BRA – GUTO/HEITOR | 2 0 | 21 15 | 21 15 | 0 0 | 26/02/2023 10:50 |
CHI – ARAVENA/DROGUETT ARG – AZAAD/BUENO | 2 1 | 17 21 | 22 20 | 18 16 |
3º/4º | BRA – GUTO/HEITOR ARG – AZAAD/BUENO | 2 1 | 21 18 | 24 26 | 16 14 |
Final | CHI – GRIMALT M./GRIMALT E. CHI – ARAVENA/DROGUETT | 2 1 | 21 18 | 16 21 | 15 12 |
Femenino
Equipo | Sets | 1 | 2 | 3 | Fecha |
URU – BIANCHI/PURTSCHER BOL – DAYRA/PEREDO | 2 1 | 19 21 | 23 21 | 15 13 | 24/02/2023 09:00 |
COL – DIANA/BELTRAN BRA – ANA LUIZA/CAROL HORTA | 1 2 | 21 15 | 14 21 | 10 15 | 24/02/2023 09:00 |
PAR – MICHELLE/LAURA CHI – MARCELA/DANAE | 2 0 | 21 9 | 21 13 | 0 0 | 24/02/2023 09:50 |
PER – ALLCCA/GAONA PAR – ERIKA/EDIGER | 0 2 | 15 21 | 17 21 | 0 0 | 24/02/2023 09:50 |
ARG – PEREYRA/PERALTA ARG – ABDALA/NAJUL | 1 2 | 21 13 | 18 21 | 12 15 | 24/02/2023 10:40 |
ECU – ARIANA/KARELYS CHI – MARDONES/AMANDA | 2 0 | 21 15 | 23 21 | 0 0 | 24/02/2023 10:40 |
CHI – FRAN RIVAS/CHRIS URU – BIANCHI/PURTSCHER | 2 0 | 21 16 | 21 13 | 0 0 | 24/02/2023 16:40 |
BRA – ANDRESSA/VITORIA BRA – ANA LUIZA/CAROL HORTA | 2 1 | 12 21 | 21 16 | 15 13 | 24/02/2023 16:40 |
PAR – MICHELLE/LAURA PAR – ERIKA/EDIGER | 2 0 | 21 19 | 21 16 | 0 0 | 24/02/2023 15:00 |
CHI – MARCELA/DANAE PER – ALLCCA/GAONA | 1 2 | 21 14 | 15 21 | 10 15 | 24/02/2023 15:00 |
ARG – ABDALA/NAJUL ECU – ARIANA/KARELYS | 1 2 | 21 19 | 17 21 | 11 15 | 24/02/2023 15:50 |
ARG – PEREYRA/PERALTA CHI – MARDONES/AMANDA | 2 0 | 21 10 | 21 9 | 0 0 | 24/02/2023 15:50 |
Octavos | Sets | 1 | 2 | 3 | Fecha |
COL – DIANA/BELTRAN ARG – ABDALA/NAJUL | 2 0 | 21 8 | 21 8 | 0 0 | 25/02/2023 10:50 |
PER – ALLCCA/GAONA BRA – ANA LUIZA/CAROL HORTA | 0 2 | 14 21 | 20 22 | 0 0 | 25/02/2023 10:50 |
URU – BIANCHI/PURTSCHER ARG – PEREYRA/PERALTA | 0 2 | 19 21 | 24 26 | 0 0 | 25/02/2023 10:00 |
PAR – ERIKA/EDIGER BOL – DAYRA/PEREDO | 2 0 | 21 6 | 21 11 | 0 0 | 25/02/2023 10:00 |
Cuartos | Sets | 1 | 2 | 3 | Fecha |
CHI – FRAN RIVAS/CHRIS COL – DIANA/BELTRAN | 2 0 | 21 18 | 21 13 | 0 0 | 25/02/2023 16:20 |
BRA – ANA LUIZA/CAROL HORTA ECU – ARIANA/KARELYS | 2 0 | 21 7 | 21 15 | 0 0 | 25/02/2023 16:20 |
PAR – MICHELLE/LAURA ARG – PEREYRA/PERALTA | 2 0 | 23 21 | 23 21 | 0 0 | 25/02/2023 15:30 |
PAR – ERIKA/EDIGER BRA – ANDRESSA/VITORIA | 0 2 | 15 21 | 15 21 | 0 0 | 25/02/2023 15:30 |
SF | CHI – FRAN RIVAS/CHRIS BRA – ANA LUIZA/CAROL HORTA | 1 2 | 21 19 | 17 21 | 10 15 | 26/02/2023 11:40 |
PAR – MICHELLE/LAURA BRA – ANDRESSA/VITORIA | 0 2 | 8 21 | 8 21 | 0 0 |
3º/4º | CHI – FRAN RIVAS/CHRIS PAR – MICHELLE/LAURA | 2 0 | 21 17 | 21 15 | 0 0 |
Juego | Equipo | Sets | 1 | 2 | 3 |
Final | BRA – ANDRESSA/VITORIA BRA – ANA LUIZA/CAROL HORTA | 1 2 | 21 23 | 21 17 | 11 15 |
More Stories
Nueva victoria para meterse en semifinales
Nueva fecha en Palermo
Kuwait City también es para Tapia-Coello