ATP Tour 2020
Calendario 2020
Noviembre | Torneo | Final |
2-8 | Rolex Paris Masters, Francia | Daniil Medvedev (Rusia) a Alexander Zverev por 5-7, 6-4 y 6-1. 8° título, 3° Masters 1000 |
9-14 | Sofia Open, Bulgaria | Jannik Sinner (Italia) a Vasek Pospisil (Canadá) 6-4, 3-6 y 7-6 (3). 1er título. |
15-22 | Nitto ATP Finals | *Ver nota individual |
Jugados
Octubre | Torneo | Final |
12-18 | St. Petersburg Open St. Petersburg, Rusia | Andrey Rublev (Rusia) a Borna Coric (Croacia) 7-6(5) 6-4. 4° del año. |
12-18 | Cerdeña Open, Italia | Laslo Djere (Serbia) a Marco Cecchinato (Italia) 7-6(3) 7-5. 2° título. |
12-18 | bett1HULKS, Colonia, Alemania | Alexander Zverev (Alemania) a Auger-Aliassime (Canadá) 6-3 6-3. 12° título |
19-25 | Colonia, Alemania | Alexander Zverev (Alemania) a Diego Schwartzman 6-2 y 6-1 |
19-25 | European Open Antwerp, Belgica | Ugo Humbert (Francia) a Alex de Miñaur (Australia) 6-1,7-6. 2° título |
26-1/11 | Erste Bank Open Viena, Austria | Andrey Rublev (Rusia) 6-4 6-4 a Lorenzo Sonego (Italia). 5º del año. |
26-1/11 | Astana Open, Kazajistán | John Millman (Australia) a Adrian Mannarino (Francia) 7-5 6-1. 1er título |
Septiembre | Torneo | Final |
8-13 | Generali Open Kitzbühel, Austria | Miomir Kecmanovic (Serbia) a Yannick Hanfmann (Al) 64 64 |
14-21 | Internazionali BNL d’Italia Roma, Italia | Novak Djokovic (Serbia) a Diego Schwartzman (Arg) 75 63 |
21-27 | Hamburg European Open, Alemania | Andrey Rublev (Rusia) a Stefanos Tsitsipas (Grecia) 6-4, 3-6 y 7-5 |
27-11/10 | Roland Garros París, Francia | Rafael Nadal (España) a Novak Djokovic (Serbia) 6-0 6-2 7-5 |
Agosto | Torneo | Final |
22-28 | Western & Southern Open Cincinnati, EEUU | Novak Djokovic (Serbia) a Milos Raonic (Canadá) 1-6, 6-3 y 6-4 |
31-13/9 | US Open Nueva York, EE.UU. | Dominic Thiem (Austria) a Alexander Zverev (Alemania) 26 46 64 63 766 |
Febrero | Torneo | Final |
3 | Open Sud -Montpellier, Francia | Gael Monfils (Francia) a Vasek Pospisil (Canadá) 75 63 |
3 | Tata Open -Pune, India | Jiri Vesely (Rep. Checa) a Egor Gerasimov (Bielorrusia) 76 2 57 63 |
3 | Córdoba Open, Argentina | Cristian Garin (Chile) a Diego Schwartzman (Argentina) 26 64 60 |
10 | Rotterdam, Países Bajos | Gael Monfils (Francia) a Felix Auger-Aliassime (Canadá) 62 64 |
10 | New York Open, EEUU | Kyle Edmund (Gran Bretaña) a Andreas Seppi (Italia) 75 61 |
10 | Argentina Open, Argentina | Casper Ruud (Noruega) a Pedro Sousa (Portugal) 61 64 |
17 | Rio Open, Brasil | Cristian Garin (Chile) a Gianluca Mager (Italia) 763 75 |
17 | Open 13 Provence -Marsella, Francia | Stefanos Tsitsipas (Grecia) a Felix Auger-Aliassime (Canadá) 63 64 |
17 | Delray Beach Open, EEUU | Reilly Opelka (Estados Unidos) a Yoshihito Nishioka (Japón) 75 674 62 |
24 | Dubai Duty Free, Emiratos | Novak Djokovic (Serbia) a Stefanos Tsitsipas (Grecia) 63 64 |
24 | Abierto Mexicano-Acapulco, México | Rafael Nadal (España) a Taylor Fritz (Estados Unidos) 63 62 |
24 | Chile Dove Men -Santiago, Chile | Thiago Seyboth Wild (Brasil) a Casper Ruud (Noruega) 75 46 63 |
Enero | Torneo | Final |
6 | Qatar Exxon Mobil Open | Andrey Rublev -Rusia- 6-2 y 7-6(3) a Corentin Moutet -Francia- (3° título ATP para el ruso). |
13 | Adelaide International, Australia | Andrey Rublev -Rusia- al sudafricano Lloyd Harris 6-3 y 6-0 (12 victorias consecutivas del ruso). |
13 | ASB Classic -Auckland, Nueva Zelanda | El francés Ugo Humbert (57°) derrotó a su compatriota Benoit Paire (24°) 76(2) 36 76(5) |
20 | Australian Open -Melbourne Grand Slam | Novak Djokovic (Serbia) a Dominic Thiem (Austria) 64 46 26 63 64 |
More Stories
Belgrano y Deportes Racionales se quedaron con el título
Sherif festejó en Buenos Aires
Italia logró la segunda consecutiva