Carreras del año
Todas las pruebas para el año
Enero | Lugar | Hora | Modalidades |
2 | Maratón del Desierto, Pinamar, Buenos Aires | 8.00 | 10k 5k |
8 | Desafío Arenas de El Carrizal, Rivadavia, Mendoza, Argentina | | |
9 | Maratón Aniversario Embalse, Embalse, Córdoba | 8.00 | |
22 | Night Race Pinamar | | 10k 5k |
22 | 10K Open Sports, Mar del Plata | | 10k |
22 | Gesell corre de noche, Villa Gesell, Buenos Aires | | 6k 3k 1k |
23 | Maratón Cross Running, San Carlos, Mendoza, Argentina | | |
Febrero | Lugar | Hora | Modalidades |
6 | Miami, EEUU | | 42k 21k |
6 | Alpina Trail Run, Villa Alpina, Córdoba, Argentina | 3.00 | 100k 60k |
12 | “Olímpico Chascomús – Cozy Sport” 2022, Estancia la Alameda, Chascomús, Buenos Aires | 8.00 | |
13 | Calaguala Desafío Extremo, Merlo, San Luis, Argentina | | |
19 | Aconcagua Ultra Trail, Mendoza | | |
20 | Dunas de Marruecos | | 10k |
26-27 | Carrera de Obstáculos Múltiples Cocoguana, Córdoba | 9.00 | |
Marzo | Lugar | Hora | Modalidades |
6 | Tokio, Japón | | 42k |
13 | Estancia La Ernestina, Alta Gracia, Córdoba | 7.00 | |
19 | Gran Trail Cerro Blanco, Calmayo, Córdoba | 7.00 | 32k 21k 14k 7k |
20 | Los Ángeles, EEUU | | 42k |
20 | Chicago, EEUU (fiesta de San Patricio) | | 8k |
22 | Tandil, Montagne Adventure Race | | 27k |
27 | Roma, Italia | | |
Abril | Lugar | Hora | Modalidades |
1-2 y 3 | Salta-Jujuy, Raid Columbia | | |
3 | Barcelona, España | | 42k |
| París, Francia | | |
9-10 | Rotterdam, Países Bajos | | |
10 | Sao Paulo, Brasil | | |
18 | Boston, EEUU | | |
24 | Hamburgo, Alemania | | |
24 | Madrid, España | | |
Mayo | Lugar | Hora | Modalidades |
8 | Santiago, Chile | | |
Junio | Lugar | Hora | Modalidades |
10 | VALHOLL ULTRA TRAIL, Villa General Belgrano, Córdoba | 8.00 | |
Julio | Lugar | Hora | Modalidades |
7 | Ultra Trail Amanecer Comechingón, Villa Yacanto de Calamuchita Córdoba | 7.00 | |
Agosto | Lugar | Hora | Modalidades |
21 | Buenos Aires | | 21k |
Septiembre | Carrera | Hora | Modalidades |
4 | Carrera Verde, Av. Figueroa Alcorta y Dorrego, Palermo. | 8.00 | 15K – 7K – 2K |
| LA RESERVA SHORT TRAIL, Reserva Natural, Pilar, Provincia de Buenos Aires | 6.00 | |
11 | 10k Tenaris, Campana | | 10K 3K |
| 10K TyC Sports, Palermo | 8.00 | 10K – 5K |
18 | Senderos del Lago, Balneario Municipal, Villa Rumipal, Córdoba | 8.00 | |
| Maratón de Buenos Aires | | |
25 | Berlín, Alemania | | |
| Caminata Avon | | 4,5K |
| Maratón del Puente, Rosario-Victoria | 8.00 | 30K – 21K – 14K |
| Bimbo Global Race, Vicente López | 8.00 | 10K – 5K – 3K |
| La Paternal, Buenos Aires | 7.00 | |
Octubre | Carrera | Hora | Modalidades |
2 | Londres, Inglaterra | | |
| Circuito de las Estaciones,, Pto. Madero | 8.00 | 5k 10k |
| NB 15K San Juan, Autódromo Villicum, San Juan | 8.00 | 15k |
| Circuito de las estancias, Villa María, Cordoba | 8.00 | |
8 | Chicago, EEUU | | 5k |
| Buenos Aires | | 42k |
| Night Run | 22.00 | 8k 5k |
9 | Chicago, EEUU | | 42k |
| Cerro “El Triunfo” Calles 31 y 32, Balcarce, Buenos Aires | 6.00 | |
| TOISON RACE 5KM CON OBSTACULOS, Laguna lo de Aldo, San Vicente, Buenos Aires | 9.00 | 5k |
15 | McDonald’s Mujeres en marcha | | 5k |
23 | Maratón Nordelta | 8.00 | 10k 3k 1k |
| 10k CIRCUITO CANNING | 9.00 | |
| 8K General Rodríguez | 9.30 | |
29 | LA CARRERA DEL BOSQUE, Parador Divisadero • Cariló, Provincia de Buenos Aires | 14.00 | |
30 | 10k Brooks, Buenos Aires | 8.00 | 10k |
Noviembre | Carrera | Hora | Modalidades |
3 | JP Morgan Corporate Challenge, Pto. Madero | | 5k 6k |
5 | Potrero Corre, Potrero de Los Funes, San Luis | 17.00 | 22K – 12K – 6K – 4K – Kids |
6 | Nueva York, EEUU | | |
| La Luz Corre, Paseo de la Costa, Neuquén, Neuquén | 8.00 | |
| NB 21k Mar del Plata | 8.00 | 21k |
12 | NB Milla Urbana, Buenos Aires | 14.00 | 1,6K |
13 | Atenas, Grecia | | |
| Desafío de la Victoria, Estancia La Victoria Venado Tuerto, Santa Fe | 9.00 | |
| San Fernando Run | 7.30 | 5k 10k |
| Carrera Montagne en Palermo | | 5k 10k |
19 | III TRAIL NOCTURNO CERRO BLANCO, Finca Carranza Sosa, Calmayo, Córdoba | 19.00 | 21k 14k 7k |
20 | UCOADVENTURE TRAIL Manzano Histórico, Tunuyán, Mendoza | 7.00 | 30K 21K 10K 5K |
Diciembre | Carrera | Hora | Modalidades |
1 | El Cruce Saucony, Villa La Angostura | | 100k |
18 | Circuito de las Estaciones, Palermo | | 5k 10k |
31 | Sao Paulo, Brasil (San Silvestre) | | |
31 | Madrid, España (San Silvestre) | | |
Lo que se anuncia para el 2023
Marzo | Carrera | Hora | Modalidades |
3 | Epic Patagonia, Villa La Angostura | | 10k 21k 35k 50k 70k |
19 | Adventure Race Tandil | | 27k |
Abril | Carrera | Hora | Modalidades |
12 | PATAGONIA RUN, SAN MARTIN DE LOS ANDES | 8.00 | |
Mayo | Carrera | Hora | Modalidades |
5 | Raid Columbia, Salta-Jujuy-Buenos Aires | | |
*Información de Club de Corredores, Corro, Sport Facilities, Eventbrite, Sportick
More Stories
Cómo puedo entrenar
Fortalecer las piernas
Cuál superficie es mejor