
TC. Turismo Carretera en El Calafate, Santa Cruz.
La final del TC disputada en el autódromo Enrique Freile de El Calafate se la llevó Facundo Chapur, quien superó a Juan Martín Trucco en la última vuelta. El tercer lugar del podio fue para Santiago Mangoni (Camaro).
La segunda fecha de la temporada fue un mano a mano permanente entre Trucco (Challenger) y Chapur (Torino). Tras sostenerlo en muchas oportunidades y con varios pace car inclusive, el piloto de Tres Algarrobos no pudo aguantar al cordobés (hincha de Talleres); quien luego del último relanzamiento, pasó a liderar -y ganar su primera carrera en el TC- sobre Trucco, dominador en 24 de las 25 vueltas. Al final, 0s290 los separaron, con Mangoni tercero a 0s972 en una vibrante carrera.


FINAL – EL CALAFATE – 25 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA |
1º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) |
2º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) |
3º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) |
4º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) |
5º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) |
6º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) |
7º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) |
8º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) |
9º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA |
10º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) |
11º | AGRELO MARCELO | TOYOTA |
12º | FRITZLER OTTO | TOYOTA |
13º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) |
14º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA |
15º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) |
16º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) |
17º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) |
18º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) |
19º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) |
20º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) |
21º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA |
22º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) |
23º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) |
24º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) |
25º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) |
26º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) |
27º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) |
28º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) |
29º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) |
30º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) |
31º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) |
32º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) |
33º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA |
34º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) |
35º | AZAR DIEGO | TOYOTA |
36º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) |
37º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) |
38º | RISATTI RICARDO | DODGE (CHALLENGER) |
39º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA |
40º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) |
41º | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) |
42º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) |
43º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) |
44º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) |
45º | DOMENECH ALFONSO | TOYOTA |
46º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) |
47º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) |
48º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) |
Posiciones principales
POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
1º | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 73 |
2º | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 72 |
3º | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 70 |
4º | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | 63 |
5º | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 61 |
6º | Agrelo, Marcelo | Toyota | 60,5 |
7º | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 59,5 |
8º | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 56,5 |
9º | Palazzo, Hernán | Toyota | 54,5 |
10º | Chapur, Facundo | Torino (Torino NG) | 49,5 |
La próxima será el 30 de marzo en Centenario, Neuquén.
More Stories
La Máxima tiene sus fechas
Villagra volvió al festejo
Derrapando por Argentina