Con la participación de catorce equipos repartidos en tres zonas, el Torneo Argentino de Clubes dio inicio con el partido entre Regatas de Corrientes y Policial de Formosa.
Participan del mismo la Selección Argentina Menor -dirigido por Pablo Rico, que logró la medalla de bronce en el Mundial en Túnez- , UVT, Policial de Formosa, Villa Dora, Club Rosario, Amuvoca de El Calafate, Regatas de Corrientes, Salta Vóley, Instituto Pellegrini, Tucumán de Gimnasia, Vélez, San Lorenzo, Once Unidos y Paracao.
Zonas 3ra fase
En Formosa: Policial, Paracao, Tucumán de Gimnasia, San Lorenzo
En San Juan: UVT, Once Unidos, Rosario, Vélez
Zonas de 2da. Fase (6 al 8 de marzo)
Zona “D” UVT 6 Vélez 3 Regatas 0
Fecha | Hora | Sede | Partido | Resultado | Parciales |
06/03 | 21:00 | San Juan | UVT-Regatas | 3×0 | 25-15, 25-17, 25-17 |
07/03 | 21:00 | San Juan | Regatas-Vélez | 0x3 | 24-26, 25-27, 20-25 |
08/03 | 21:30 | San Juan | UVT-Vélez | 3×0 | 25-20, 25-21, 25-20 |
Zona “E” Once Unidos 6 Rosario 3 Salta 0
Fecha | Hora | Sede | Partido | Resultado | Parciales |
06/03 | 21:00 | Rosario | Rosario-Salta | 3×0 | 25-21, 25-18, 25-18 |
07/03 | 21:00 | Rosario | Once Unidos-Salta | 3×1 | 24-26, 25-15, 25-19, 25-18 |
08/03 | 21:00 | Rosario | Rosario-Once Unidos | 1×3 | 27-25, 14-25, 14-25, 23-25 |
Zona “F” Paracao 4 Villa Dora 2 Tucumán 2
Fecha | Hora | Sede | Partido | Resultado | Parciales |
06/03 | 21:00 | Santa Fe | Villa Dora-Tuc de Gimnasia | 3×2 | 25-23, 15-25, 29-31, 25-21, 15-11 |
07/03 | 19:00 | Santa Fe | Paracao-Tuc de Gimnasia | 2×3 | 23-25, 25-15, 25-27, 25-23, 13-15 |
08/03 | 18:00 | Santa Fe | Villa Dora-Paracao | 1×3 | 16-25, 25-21, 22-25, 21-25 |
Zona “G” Policial 9 San Lorenzo 6 Amuvoca 2 Pellegrini 1
Fecha | Hora | Sede | Partido | Resultado | Parciales |
06/03 | 19:00 | Formosa | San Lorenzo-Pellegrini | 3×0 | 25-12, 25-19, 25-21 |
06/03 | 21:00 | Formosa | Policial-Amuvoca | 3×0 | 25-18, 25-14, 25-15 |
07/03 | 19:00 | Formosa | San Lorenzo-Amuvoca | 3×0 | 25-17, 25-12, 25-14 |
07/03 | 21:00 | Formosa | Policial-Pellegrini | 3×0 | 25-20, 25-20, 25-13 |
08/03 | 19:00 | Formosa | Pellegrini-Amuvoca | 2×3 | 25-22, 25-22, 24-26, 15-25, 13-15 |
08/03 | 21:00 | Formosa | Policial-San Lorenzo | 3×0 | 25-17, 25-18, 25-18 |
Fixture FASE REGULAR
Weekend 6
Fecha | Hora | Zona | Partido | Resultado | Parciales |
20/02 | 21:00 | A | SAL-POL | 0x3 | 17-25, 16-25, 21-25 |
21/02 | 21:00 | B | PAR-ARG | 3×0 | 25-21, 25-9, 25-19 |
22/02 | 21:00 | B | PAR-ARG | 3×0 | 25-16, 25-17, 25-13 |
21/02 | 21:00 | A | SAL-REG | 3×0 | 25-19, 25-20, 25-21 |
21/02 | 21:00 | C | UVT-VDO | 3×0 | 26-24, 25-16, 25-17 |
22/02 | 20:00 | B | CTG-REG | 3×0 | 25-12, 25-17, 25-17 |
22/02 | 22:00 | B | ICP-POL | 0x3 | 19-25, 15-25, 21-25 |
20/02 | 21:00 | B | ONC-SLO | 0x3 | 18-25, 28-30, 29-31 |
23/02 | 20:00 | A | ICP-REG | 0x3 | 16-25, 22-25, 31-33 |
23/02 | 22:00 | A | CTG-POL | 2×3 | 25-19, 20-25, 25-20, 19-25, 14-16 |
21/02 | 21:00 | B | ONC-CVS | 3×0 | 29-27, 25-20, 25-21 |
23/02 | 19:30 | B | SLO-CVS | 3×1 | 25-22, 25-20, 22-25, 25-18 |
23/02 | 21:00 | C | UVT-ROS | 3×1 | 25-18, 28-30, 25-22, 25-22 |
Posiciones
A: Policial de Formosa 23 Tucumán de Gimnasia 16 Regatas de Corrientes 8 Salta Vóley 6 Pellegrini de Tucumán 4
B: Paracao de Entre Ríos 19 San Lorenzo 18 Once Unidos 12 Vélez 10 Selección Argentina 1
C: UVT de San Juan 17 Club Rosario 10 Villa Dora 8 Amuvoca de El Calafate 1
Weekend 5
Fecha | Hora | Zona | Partido | Resultado | Parciales |
14/02 | 20.00 | B | ARG-SLO | 0x3 | 18-25, 18-25 y 11-25 |
15/02 | 21.00 | A | CTG-ICP | 3×1 | 25-20, 19-25, 25-21, 25-16 |
15/02 | 21.30 | A | PAR-ONC | 3×2 | 22-25, 31-33, 25-19, 25-21, 15-11 |
16/02 | 20.00 | B | ARG-CVS | 2×3 | 14-25, 18-25, 25-22, 26-24, 14-16 |
Weekend 4
Fecha | Hora | Zona | Partido | Resultado | Parciales |
06/02 | 21:00 | B | SLO-ARG | 3×0 | 25-18, 25-14, 25-15 |
07/02 | 21:30 | A | POL-REG | 3×0 | 25-14, 25-20, 25-12 |
07/02 | 21:00 | B | CVS-ARG | 3×0 | 25-16, 25-17, 25-15 |
07/02 | 19:00 | C | VDO-UVT | 2×3 | 19-25, 25-21, 25-22, 21-25, 11-15 |
07/02 | 21:00 | C | AMU ROS | 1×3 | 13-25, 26-28, 31-29, 22-25 |
08/02 | 21:30 | A | ICP-SAL | 3×1 | 25-18, 24-26, 25-20, 26-24 |
08/02 | 21:00 | B | SLO PAR | 3×2 | 23-25, 22-25, 25-22, 27-25, 15-9 |
08/02 | 19:00 | C | ROS-UVT | 1×3 | 25-22, 17-25, 23-25, 17-25 |
08/02 | 21:00 | C | AMU-VDO | 2×3 | 25-23, 23-25, 20-25, 25-17, 13-15 |
09/02 | 20:30 | B | CVS-PAR | 0x3 | 19-25, 15-25, 13-25 |
09/02 | 21:00 | A | CTG-SAL | 3×0 | 25-19, 25-14, 26-24 |
06/02 | 21:00 | C | AMU-UVT | 0x3 | 17-25, 19-25, 13-25 |
Weekend 3
Fecha | Hora | Zona | Partido | Resultado | Parciales |
30/01 | 21:00 | C | VDOAMU | 3×1 | 16-25, 25-23, 25-14, 25-15 |
01/02 | 21:30 | A | ICP-CTG | 1×3 | 23-25, 25-22, 18-25, 17-25 |
01/02 | 21:30 | A | POL-SAL | 3×0 | 25-15, 25-21, 25-18 |
01/02 | 16:00 | B | SLO-ONC | 3×2 | 25-20, 20-25, 22-25, 26-24, 15-6 |
01/02 | 20:00 | C | ROSAMU | 3×0 | 25-18, 25-14, 25-17 |
02/02 | 21:30 | B | REG-SAL | 3×0 | 25-20, 26-24, 28-26 |
02/02 | 20:00 | B | CVS-ONC | 3×2 | 21-25, 25-16, 25-23, 20-25, 15-13 |
Weekend 2
Fecha | Hora | Zona | Partido | Res | Parciales |
24/01 | 21:00 | A | REG-ICP | 3-2 | 26-28, 25-15, 25-15, 20-25, 15-12 |
25/01 | 21:00 | A | REG-CTG | 0x3 | 22-25, 16-25, 17-25 |
24/01 | 20:00 | C | ROS-VDO | 2-3 | 25-19, 25-23, 16-25, 20-25, 11-15 |
24/01 | 22:00 | A | POL-CTG | 3-0 | 25-15, 25-16, 25-20 |
25/01 | 21:30 | A | POL-ICP | 3×0 | 25-19, 25-18, 25-14 |
25/01 | 20:00 | B | CVS-SLO | 3×2 | 30-28, 27-25, 19-25, 21-25, 15-13 |
25/01 | 21:00 | B | ONC-PAR | 1×3 | 22-25, 19-25, 28-26, 23-25 |
28/01 | 22:00 | C | UVTAMU | 3×1 | 25-20, 23-25, 25-22, 25-16 |
Weekend 1
Fecha | Hora | Zona | Partido | Res | Parciales |
17/01 | 21:30 | A | REG-POL | 0-3 | 15-25, 20-25, 17-25 |
18/01 | 22:00 | A | SAL-ICP | 3–0 | 29-27, 25-17, 25-22 |
19/01 | 21:30 | A | SAL-CTG | 0-3 | 20-25, 19-25, 16-25 |
18/01 | 21:00 | B | PAR-SLO | 3–2 | 23-25, 25-14, 25-21, 20-25, 15-13 |
19/01 | 20:30 | B | PAC-CVS | 3-2 | 25-15, 27-29, 25-19, 27-29, 15-9 |
18/01 | 21:00 | B | ONC-ARG | 3-0 | 25-17, 25-16, 26-24 |
19/01 | 21:00 | B | ONC-ARG | 3-0 | 25-21, 25-13, 25-21 |
18/01 | 20:30 | C | VDO-ROS | 0-3 | 25-27, 22-25, 22-25 |
More Stories
Nuevo triunfo de CEF
Despedida de Ciudad con una victoria
Gimnasia campeón del Metro