
La edición 2021 de la Basketball Champions League Americas será la segunda edición del nuevo torneo continental de FIBA para la región América. Contará con 12 equipos de todo el continente y Quimsa es el campeón defensor. Se realizarán tres triangulares por zonas para que cada equipo sea local en uno de ellos.
Polideportivo Alexis Argüello, Managua, Nicaragua
Final y tercer puesto
13 de Abril de 2021
19.40 hs. Sao Paulo 58 Minas 75 (3er. Puesto)
22.10 hs. Flamengo 84 Real Esteli 80 (Final por el título)
Semifinales
11 de Abril de 2021
19.40 hs. Sao Paulo 66 Flamengo 75
22.10 hs. Minas 95 Real Estelí 98
Cuartos de final
10 de Abril de 2021
14.40 hs. San Lorenzo 75 Sao Paulo 78
17.10 hs. Flamengo 74 Caballos de Coclé 59
19.40 hs. Quimsa 60 Minas 87
22.10 hs. Real Estelí 94 Franca 73
Fase de grupos
Grupo A | Hora | |||||
Sábado 27/3 Panamá | 21.40 | Caballos | 72 | Esteli | 78 | ![]() |
Domingo 28 | 21.40 | Esteli | 81 | Titanes | 72 | ![]() |
Lunes 29 | 21.40 | Caballos | 86 | Titanes | 81 | ![]() |
Jueves 4/3 Colombia | 21.40 | Titanes | 79 | Caballos | 80 | + |
Viernes 5 | 21.40 | Caballos | 72 | Esteli | 74 | + |
Sábado 6 | 21.40 | Titanes | 98 | Esteli | 66 | + |
Miércoles 3/2 Nicaragua | 23.10 | Esteli | 78 | Caballos | 69 | + |
Jueves 4 | 23.10 | Titanes | 67 | Caballos | 74 | + |
Viernes 5 | 23.10 | Real Esteli | 79 | Titanes | 88 |
# | Equipo | J | G | P | % | A F | E C | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL ESTELI | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 456 | 471 | -15 | 10 |
2 | CABALLOS DE COCLE | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 453 | 457 | -4 | 9 |
3 | TITANES | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 485 | 466 | 19 | 8 |
Grupo B | Hora | |||||
Sábado 27/3 | susp | Sao Paulo | Concepción | |||
Domingo 28 | susp | Quimsa | Concepción | |||
Lunes 29 | susp | Sao Paulo | Quimsa | |||
Jueves 4/3 Chile | 19.10 | Concepción | 97 | Quimsa | 99 | + |
Viernes 5 | 19.10 | Sao Paulo | 65 | Quimsa | 73 | + |
Sábado 6 | 19.10 | Concepción | 78 | Sao Paulo | 76 | |
Domingo 31/1 BsAs | 20.10 | Quimsa | 81 | U de Concepción | 75 | + |
Lunes 1/2 | 20.10 | Sao Paulo | 94 | U de Concepción | 47 | + |
Martes 2 | 20.10 | Quimsa | 72 | Sao Paulo | 75 | + |
# | Equipo | J | G | P | TF | TC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUIMSA | 4 | 3 | 1 | 325 | 312 | 13 | 7 |
2 | SAO PAULO | 4 | 2 | 2 | 310 | 270 | 40 | 6 |
3 | U DE CONCEPCION | 4 | 1 | 3 | 297 | 350 | -53 | 5 |
Grupo C | Hora | |||||
Sábado 27/3 Río | Susp | SESI | Obras | |||
Domingo 28 | susp | San Lorenzo | Obras | |||
Lunes 29 | susp | SESI | San Lorenzo | |||
Domingo 7/3 BsAs | 20.10 | Obras | 73 | San Lorenzo | 87 | + |
Lunes 8 | 20.10 | San Lorenzo | 75 | SESI | 70 | + |
Martes 9 | 20.10 | Obras | 80 | SESI | 84 | + |
Domingo 31/1 BsAs | 17.10 | San Lorenzo | 86 | Obras | 81 | + |
Lunes 1/2 | 17.10 | Obras | 88 | SESI Franca | 93 | + |
Martes 2 | 17.10 | San Lorenzo | 73 | SESI Franca | 68 | + |
# | Equipo | J | G | P | A F | E C | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN LORENZO | 4 | 4 | 0 | 321 | 292 | 29 | 8 |
2 | SESI FRANCA | 4 | 2 | 2 | 315 | 316 | -1 | 6 |
3 | OBRAS SANITARIAS | 4 | 0 | 4 | 322 | 350 | -28 | 4 |
Grupo D | Hora | |||||
Miércoles 24/3 Córdoba | 19.10 | Instituto | 80 | Minas | 88 | ![]() |
Jueves 25 | 19.10 | Flamengo | 70 | Minas | 61 | ![]() |
Viernes 26 | 19.10 | Instituto | 80 | Flamengo | 90 | ![]() |
Domingo 7/3 Belo H. | 17.40 | Minas | 81 | Instituto | 84 | + |
Lunes 8 | 17.40 | Flamengo | 78 | Instituto | 77 | |
Martes 9 | 17.40 | Minas | 93 | Flamengo | 96 | |
Miércoles 3/2 Río | 19.40 | Flamengo | 79 | Minas (Br) | 69 | + |
Jueves 4 | 19.40 | Minas | 100 | Instituto | 85 | + |
Viernes 5 | susp | Flamengo | Instituto |
# | Equipo | J | G | P | AF | EC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLAMENGO | 5 | 5 | 0 | 413 | 380 | 33 | 10 |
2 | MINAS | 6 | 2 | 4 | 492 | 494 | -2 | 8 |
3 | INSTITUTO | 5 | 1 | 4 | 406 | 437 | -31 | 6 |
More Stories
Obras a cuartos
Knicks descuenta
Racing a un triunfo del ascenso