Liga Sudamericana femenina
La Liga Sudamericana Femenina de Clubes de Básquetbol 2021 será la cuarta edición de este torneo.
Equipos participantes
| País | Equipo |
|---|---|
| Argentina | Deportivo Berazategui y Quimsa |
| Bolivia | Club Atlético Ramallo Lafuente (Carl A-Z) |
| Brasil | Sodie Doces/LSB RJ |
| Chile | Club Gimnastico y Club Deportivo Lobas |
| Colombia | Leonas Inder |
| Ecuador | Audaz Octubrino y Victoria Cogarol |
| Paraguay | Leonas Guaraníes |
| Uruguay | Malvin |
| Venezuela | Pastoras de Lara |
Grupo A -Santiago de Chile-
| 3 de abril | Lobas | Malvin |
Grupo B -Medellín, Colombia-
| # | Equipo | J | G | P | TF | TC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.S.D. Audaz Octubrino | 3 | 3 | 0 | 208 | 183 | 25 | 6 |
| 2 | Leonas Medellín | 3 | 2 | 1 | 225 | 201 | 24 | 5 |
| 3 | Pastoras de Lara | 3 | 1 | 2 | 205 | 241 | -36 | 4 |
| 4 | CARL AZ | 3 | 0 | 3 | 205 | 218 | -13 | 3 |
Grupo C -Buenos Aires, Argentina-
| # | Equipo | J | G | P | AF | EC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berazategui | 3 | 3 | 0 | 200 | 164 | 36 | 6 |
| 2 | Quimsa | 3 | 2 | 1 | 190 | 168 | 22 | 5 |
| 3 | Victoria Cogarol | 3 | 1 | 2 | 177 | 197 | -20 | 4 |
| 4 | Leonas Guaranies | 3 | 0 | 3 | 169 | 207 | -38 | 3 |

More Stories
Oklahoma campeón
Boca se quedó con el primer cruce e Instituto ganó también el segundo
Ascenso para Racing de Chivilcoy