Primera B
El regreso de la categoría se dio el fin de semana del 5 de diciembre.
Final, en cancha de Independiente
Día | Hora | ||||
Lunes 25/1 | 21.10 | Tristán Suárez | 1 | San Telmo | 0 |
Semifinales
Cuartos de final
Día | Hora | Local | Visitante | |||
Martes 12/1 | 17:10 | Villa San Carlos | 2 | San Telmo | 4 | + |
17:10 | Comunicaciones | 2 | Acassuso | 0 | + | |
17:10 | Tristán Suárez | 1(11) | Argentino (Q) | 1(10) | + |
Posiciones
*ZC Zona Campeonato *RA Reválida Zona A *RB Reválida Zona B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alte Brown | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 |
2 | JJ Urquiza | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 |
3 | Tristán Suárez | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 |
4 | Villa San Carlos | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 |
5 | Comunicaciones | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
6 | Acassuso | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 |
*Si el ganador es Alte Brown, logrará el 1°Ascenso de forma automática. Si es otro club, jugará con Alte Brown una final por el 1°Ascenso. *Del 2 al 6 pasan a Cuartos de Final por el 2°Ascenso.
RA | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Telmo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 |
2 | Talleres (RdE) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 |
3 | San Miguel | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | +1 |
4 | Dep. Armenio | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 |
5 | Fenix | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
6 | Def. Unidos | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 |
RB | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentino (Q) | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | +3 |
2 | Los Andes | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 |
3 | Sacachispas | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
4 | Flandria | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | +1 |
5 | UAI Urquiza | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 |
6 | Colegiales | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 |
*El primero pasa a Cuartos de Final por el 2°Ascenso.
Jugados
Fecha 5 | Hora | Z | Local | Visitante | |||
Domingo 3/1 | 17:10 | ZC | Acassuso | 0 | JJ Urquiza | 1 | + |
17:10 | ZC | Tristán Suárez | 2 | Comunicaciones | 0 | + | |
17:10 | ZC | Villa San Carlos | 3 | Alte Brown | 0 | + | |
Lunes 4 | 17:10 | RA | Fénix | 1 | Dep. Armenio | 1 | + |
17:10 | RA | Talleres (RdE) | 2 | San Telmo | 3 | + | |
17:10 | RA | Def. Unidos | 2 | San Miguel | 2 | + | |
Martes 5 | 17:10 | RB | Sacachispas | 2 | Los Andes | 0 | + |
17:10 | RB | Colegiales | 0 | Flandria | 0 | ||
17:10 | RB | UAI Urquiza | 3 | Argentino (Q) | 3 | + |
Fecha 4 /Día | Hora | Z | Local | Visitante | |||
Domingo 27/12 | 17:10 | ZC | Alte Brown | 2 | Acassuso | 1 | + |
17:10 | ZC | Comunicaciones | 2 | V. San Carlos | 1 | + | |
17:10 | ZC | JJ Urquiza | 1 | Tristán Suárez | 0 | + | |
17.10 | RB | Flandria | 0 | UAI Urquiza | 1 | + | |
Lunes 28 | 17:10 | RA | Dep. Armenio | 1 | Talleres (RdE) | 2 | + |
17.10 | RB | Argentino (Q) | 2 | Sacachispas | 1 | + | |
Martes 29 | 17:10 | RA | San Miguel | 2 | Fénix | 1 | + |
17:10 | RA | San Telmo | 4 | Def. Unidos | 1 | + | |
17:10 | RB | Los Andes | 2 | Colegiales | 0 | + |
Fecha 3 /Día | Hora | Z | Local | Visitante | |||
Sábado 19/12 | 17:10 | ZC | Acassuso | 0 | Tristán Suárez | 0 | |
17:10 | ZC | V. San Carlos | 2 | JJ Urquiza | 1 | ||
17:10 | ZC | Alte Brown | 2 | Comunicaciones | 0 | + | |
17:10 | RA | San Miguel | 0 | San Telmo | 0 | ||
17:10 | RB | Argentino (Q) | 0 | Flandria | 0 | ||
Domingo 20 | 17:10 | RB | Sacachispas | 2 | Colegiales | 1 | + |
17.10 | RB | UAI Urquiza | 0 | Los Andes | 2 | + | |
Lunes 21 | 17:10 | RA | Fénix | 1 | Talleres (RdE) | 2 | + |
17:10 | RA | Def. Unidos | 2 | Dep. Armenio | 2 | + |
Fecha 2/Día | Hora | Zona | Local | Visitante | |||
Viernes 11/12 | 17.10 | RA | San Telmo | 2 | Fénix | 1 | + |
17.10 | RA | Talleres (RdE) | 1 | Def. Unidos | 1 | + | |
Sábado 12 | 17:10 | ZC | Tristán Suarez | 2 | V. San Carlos | 1 | + |
17:10 | RA | Dep. Armenio | 1 | San Miguel | 1 | ||
19:10 | RB | Los Andes | 1 | Argentino (Q) | 1 | ||
Domingo 13 | 17:10 | ZC | Comunicaciones | 0 | Acassuso | 0 | |
17:10 | RB | Flandria | 2 | Sacachispas | 0 | + | |
17:10 | RB | Colegiales | 2 | UAI | 2 | + | |
Lunes 14 | 17:10 | RA | JJ Urquiza | 1 | Alte Brown | 3 | + |
Fecha 1 | Hora | Z | Local | Visitante | |||
Viernes 4/12 | 17.10 | RA | San Telmo | 0 | Dep. Armenio | 2 | |
21.10 | ZC | Alte. Brown | 0 | Tristán Suárez | 0 | ||
Sábado 5/12 | 17.10 | ZC | Comunicaciones | 1 | JJ Urquiza | 3 | + |
17.10 | RA | San Miguel | 0 | Talleres | 0 | ||
Domingo 6/12 | 17.10 | RB | Sacachispas | 1 | UAI | 1 | |
17.10 | ZC | Acassuso | 0 | V. San Carlos | 0 | ||
17.10 | RA | Fénix | 2 | Def. Unidos | 0 | ||
17.10 | RB | Arg. Quilmes | 3 | Colegiales | 1 | + | |
17.10 | RB | Flandria | 1 | Los Andes | 1 |
More Stories
Primera C: Real Pilar gana y queda cerca del título
PN: San Martín de Tucumán, San Martín de San Juan y Gimnasia de Mendoza a semifinales
Federal A: Villa Mitre y Sarmiento de La Banda finalistas