La edición -la novena de su nueva etapa, la undécima de su historia- se disputó con el gran objetivo de salir campeón y estar en la Copa Libertadores 2021. River Plate era el defensor del título.
Serán sesenta y cuatro equipos: veinticuatro de la Superliga, los siete primeros de la tabla parcial de posiciones al finalizar la primera rueda de cada una de las zonas de la Primera Nacional, los seis primeros del Apertura 2019 de la Primera B, los cuatro primeros del Apertura 2019 de Primera C, los tres primeros equipos del Apertura 2019 de Primera D y los trece ganadores por la zona regional.
Final -8 de diciembre en Santiago del Estero-
Boca Juniors | 0-0 (5-4) | Talleres (C) |
Semifinales
Fecha | Estadio | Equipo 1 | Res | Equipo 2 |
---|---|---|---|---|
Miércoles 3 de noviembre | Malvinas Argentinas de Mendoza | Boca Juniors | 1-0 | Argentinos |
Miércoles 1 de diciembre | Juan Gilberto Funes de San Luis | Talleres (C) | 1-0 | Godoy Cruz |
Cuartos de final
Los cruces de 8os de final
Fase de 16os de final
Fecha | Estadio | Equipo 1 | Res | Equipo 2 |
---|---|---|---|---|
17 de marzo | Alfredo Beranger | Deportivo Laferrere | 0 – 2 | San Telmo |
17 de marzo | Único de San Nicolás | Colón | 0 – 1 | Argentinos Juniors |
23 de marzo | Alfredo Beranger | Gimnasia y Esgrima (LP) | 5 – 0 | Dock Sud |
24 de marzo | Ciudad de La Plata | Boca Juniors | 3 – 0 | Defensores de Belgrano |
25 de marzo | Florencio Sola | San Lorenzo | 0 – 2 | Defensa y Justicia |
6 de abril | Julio Humberto Grondona | Patronato | (5) 2 – 2 (3) | Lanús |
7 de abril | Florencio Sola | Talleres (C) | (3) 1 – 1 (1) | Vélez Sarsfield |
7 de abril | Ciudad de La Plata | Atlético Tucumán | 1 – 2 | River Plate |
14 de abril | Julio Humberto Grondona | San Martín (SJ) | (1) 2 – 2 (4) | Racing Club |
21 de abril | Eva Perón | Huracán Las Heras | 1 – 4 | Estudiantes (RC) |
28 de abril | Alfredo Beranger | Deportivo Madryn | 0 – 1 | Banfield |
12 de mayo | Coloso del Ruca Quimey | Sportivo Estudiantes (SL) | 1 – 2 | Villa San Carlos |
13 de mayo | Julio César Villagra | Boca Juniors | 0 – 2 | Godoy Cruz |
17 de mayo | Único de San Nicolás | Newell’s Old Boys | 0 – 1 | Sarmiento (J) |
19 de mayo | Ciudad de Caseros | Talleres (RdE) | 0 – 4 | Temperley |
4 de agosto | Único de San Nicolás | Tigre | 2 – 1 | Independiente |
Fase de 32vos de final
Fecha | Estadio | Equipo 1 | Res | Equipo 2 |
---|---|---|---|---|
25 de febrero de 2020 | Ciudad de Quilmes | Gimnasia y Esgrima (LP) | 2 – 0 | Sportivo Barracas |
26 de febrero | Julio Humberto Grondona | Aldosivi | 1 – 3 | Talleres (RdE) |
27 de febrero | 15 de Abril | Patronato | (5) 1 – 1 (3) | Instituto |
4 de marzo | Ciudad de Lanús | Estudiantes (LP) | (4) 1 – 1 (5) | Deportivo Laferrere |
4 de marzo | Padre Ernesto Martearena | Central Córdoba (SdE) | 0 – 1 | San Telmo |
5 de marzo | Nuevo Monumental | Unión (SF) | (5) 1 – 1 (6) | Dock Sud |
10 de marzo | Ciudad de Caseros | Platense | 0 – 1 | Deportivo Madryn |
11 de marzo | Ciudad de Quilmes | Sarmiento (J) | 3 – 0 | Douglas Haig |
11 de marzo | Julio Humberto Grondona | Argentinos Juniors | 1 – 0 | Cañuelas |
23 de diciembre | Único de San Nicolás | Newell’s Old Boys | 2 – 0 | Sportivo Peñarol (C) |
30 de diciembre | Julio Humberto Grondona | Godoy Cruz | 3 – 1 | J.J. de Urquiza |
6 de enero de 2021 | Ciudad de Caseros | Temperley | (4) 0 – 0 (2) | Deportivo Riestra |
7 de enero | Nuevo Monumental | Estudiantes (RC) | 1 – 0 | Chaco For Ever |
14 de enero | Presbítero Bartolomé Grella | Colón | 1 – 0 | Cipolletti |
20 de enero | Único de San Nicolás | Rosario Central | 0 – 3 | Boca Unidos |
28 de enero | Ciudad de Caseros | Arsenal | 0 – 1 | Huracán Las Heras |
10 de febrero | Florencio Sola | River Plate | 4 – 0 | Def. Pronunciamiento |
17 de febrero | Julio Humberto Grondona | Vélez Sarsfield | 3 – 1 | Deportivo Camioneros |
18 de febrero | José María Minella | San Lorenzo | 3 – 0 | Liniers |
19 de febrero | Ciudad de Caseros | Def. de Belgrano | 4 – 2 | Almirante Brown |
20 de febrero | Ciudad de Quilmes | Tigre | (5) 1 – 1 (3) | Alvarado |
21 de febrero | Ciudad de Caseros | Atlanta | (3) 0 – 0 (4) | Villa San Carlos |
23 de febrero | Julio Humberto Grondona | Lanús | 3 – 1 | Real Pilar |
25 de febrero | Coloso del Ruca Quimey | Huracán | (4) 1 – 1 (5) | Sportivo Estudiantes (SL) |
1 de marzo | Juan Domingo Perón | San Martín (T) | 0 – 1 | San Martín (SJ) |
2 de marzo | Único de San Nicolás | Talleres (C) | (6) 0 – 0 (5) | Atlético de Rafaela |
2 de marzo | Alfredo Beranger | Defensa y Justicia | 1 – 0 | Estudiantes (BA) |
3 de marzo | Ciudad de Lanús | Boca Juniors | 2 – 1 | Claypole |
10 de marzo | Alfredo Beranger | Banfield | 2 – 0 | Güemes (SdE) |
10 de marzo | Juan Domingo Perón | Atlético Tucumán | 3 – 0 | Comunicaciones |
10 de marzo | José María Minella | Independiente | 1 – 0 | Villa Mitre |
17 de marzo | Julio Humberto Grondona | Racing Club | 3 – 1 | Sportivo Belgrano |
Etapa Preliminar Federal A
Ida
15/01 Circulo Deportivo 2- Camioneros 1
15/01 Sol de Mayo 0- Deportivo Madryn 2
16/01 22.00 Central Norte 2- Güemes de Santiago del Estero 2
16/01 21.15 Crucero del Norte 2- Defensores de Pronunciamiento 3
18/01 Huracán Las Heras 1- Deportivo Maipú 0
18/01 Sansinena 2- Villa Mitre 2
18/01 Estudiantes de San Luis 1- Sportivo Las Parejas 1
19/01 Defensores de Villa Ramallo 0- Douglas Haig 0
19/01 San Martín de Formosa 1- Boca Unidos 2
19/01 Sportivo Belgrano 1- Unión de Sunchales 0
21/01 21 Sarmiento de Resistencia 1- Chaco For Ever 1
23/01 21.30 Cipolletti 0- Ferro Carril Oeste de General Pico 0
12/02 21.45 Desamparados 0- Sportivo Peñarol 1
Vuelta
19/01 18.00 Deportivo Madryn (c) 5- Sol de Mayo 1
19/01 17.00 Camioneros (c) 2- Circulo Deportivo 1 (3×0 en penales)
21/01 21.30 Defensores de Pronunciamiento (c) 1- Crucero del Norte 2 21/01 22 Güemes de Santiago del Estero (c) 1- Central Norte 1
22/01 21.40 Deportivo Maipú 1- Huracán Las Heras (c) 3
22/01 21 Villa Mitre (c) 1- Sansinena 0
31/01 Ferro Carril Oeste de General Pico 1- Cipolletti 1
04/02 22 Chaco For Ever 1- Sarmiento de Resistencia 0
04/02 21 Boca Unidos 1- San Martín de Formosa 0
05/02 17 Unión de Sunchales 0- Sportivo Belgrano 1 05/02 17 Douglas Haig 1- Defensores de Villa Ramallo 0
19/02 19.30 Sportivo Las Parejas 1- Estudiantes de San Luis 2
19/02 21.45 Sportivo Peñarol 4- Desamparados 1
More Stories
Vélez empata y se aleja a dos puntos de Huracán
Copa Argentina: Central Córdoba, el primer finalista
Copa de la Liga: Estudiantes campeón