Copa Conmebol Sudamericana 2021
A partir de esta edición, con el objetivo de asegurar que cada uno de los países esté mejor representado en las diferentes etapas de la competencia, el torneo se expandirá de 54 a 56 equipos. En la primera fase equipos de todas las federaciones -excepto Argentina y Brasil- jugarán contra un equipo de su mismo país en llaves a doble partido -los ganadores se clasificarán a la fase de grupos-. Luego, se incluirán a los equipos de Argentina y Brasil así como los cuatro equipos eliminados en la tercera fase de la Copa Libertadores. Los ganadores de cada grupo se clasificarán a los octavos de final donde se incorporan a los ocho mejores terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Final -estadio Centenario de Uruguay-
Sábado 20 de noviembre, 17.00 | Bragantino | 0-1 | Paranaense |
Semifinales -21 y 28/9-
Fecha | Hora | Local | Visitante | |
Miércoles 22 de septiembre | 19.15 | Bragantino | 2-0 | Libertad (P) |
Jueves 23 | 21.30 | Peñarol | 1-2 | Paranaense |
Miércoles 29 | 19.15 | Libertad (P) | 1-3 | Bragantino |
Jueves 30 | 21.30 | Paranaense | 2-0 | Peñarol |
Cuartos de final
Octavos de final
Fase de grupos
Posiciones
A | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosario Central | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | +7 |
2 | Huachipato | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 |
3 | San Lorenzo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 |
4 | 12 de Octubre (P) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 |
B | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 |
2 | City Torque | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 |
3 | Bahía | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 |
4 | Guabirá | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 | -17 |
C | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 |
2 | Ceará | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | +3 |
3 | Bolívar | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 |
4 | Wilstermann | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
D | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paranaense | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 |
2 | Melgar | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 |
3 | Aucas | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 |
4 | Metropolitanos | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
E | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peñarol | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 3 | +12 |
2 | Corinthians | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 |
3 | River (P) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 |
4 | Sp. Huancayo | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 |
F | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad (P) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 |
2 | Goianiense | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | +2 |
3 | Newell’s | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
4 | Palestino | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 |
G | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bragantino | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 |
2 | Emelec | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 |
3 | Talleres (C) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 |
4 | Dep. Tolima | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 |
H | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gremio | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 5 | +16 |
2 | Lanús | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 |
3 | La Equidad | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
4 | Aragua | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | -15 |
Jugados
Semana 6
Jueves 27 | HORA | |||
---|---|---|---|---|
Arsenal de Sarandí | 3 | Bolívar | 1 | |
Jorge Wilstermann | 1 | Ceará | 0 | |
Athletico-PR | 4 | Aucas | 0 | |
La Equidad | 0 | Grêmio | 0 | |
Lanús | 0 | Aragua | 0 | |
Melgar | 0 | Metropolitanos FC | 0 |
Miércoles 26 | TV | |||
---|---|---|---|---|
Bahía | 2 | Montevideo City Torque | 4 | |
Independiente | 1 | Guabirá | 0 | |
Corinthians | 4 | River Plate (Asunción) | 0 | |
Huachipato | 0 | San Lorenzo | 3 | |
Rosario Central | 0 | 12 de Octubre | 0 | |
Sport Huancayo | 0 | Peñarol | 0 |
Martes 25 | TV | |||
---|---|---|---|---|
Newell’s Old Boys | 1 | Atlético-GO | 1 | |
Palestino | 1 | Libertad | 2 | |
Deportes Tolima | 1 | Red Bull Bragantino | 2 | |
Emelec | 1 | Talleres (Córdoba) | 4 |
Semana 5
Jueves 20 | HORA | |||
---|---|---|---|---|
12 de Octubre | 0 | San Lorenzo | 2 | |
Ceará | 2 | Bolívar | 0 | |
Newell’s Old Boys | 3 | Palestino | 1 | |
Aragua | 2 | Grêmio | 6 | |
Corinthians | 5 | Sport Huancayo | 0 | |
Guabirá | 0 | Montevideo City Torque | 4 | |
Lanús | 4 | La Equidad | 1 |
Miércoles 19 | TV | |||
---|---|---|---|---|
Atlético-GO | 0 | Libertad | 0 | |
Emelec | 2 | Dep. Tolima | 0 | |
Jorge Wilstermann | 1 | Arsenal de Sarandí | 2 | |
Athletico-PR | 1 | Melgar | 0 | |
Aucas | 3 | Metropolitanos FC | 0 | |
Rosario Central | 5 | Huachipato | 0 |
Martes 18 | TV | |||
---|---|---|---|---|
Independiente | 1 | Bahía | 0 | |
River Plate (Asunción) | 2 | Peñarol | 1 | |
Talleres (Córdoba) | 0 | Red Bull Bragantino | 1 |
Fase 1 | Día | Local | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ch 1 | Martes 16/3 | Antofagasta | 0 | Huachipato | 1 | + |
Col 1 | Dep.Tolima | 3 | Dep. Cali | 0 | + | |
Ec 1 | Macará | 2 | Emelec | 2 | + | |
Par 1 | 12 de Octubre | 0 | Nacional | 0 | ||
Per 1 | Miérc 17 | UTC | 0 | Sp. Huancayo | 1 | + |
Bol 1 | Guabirá | 4 | Nacional P. | 1 | + | |
Bol 2 | Wilstermann | 2 | At. Palmaflor | 1 | + | |
Ven 2 | Aragua | 0 | Mineros G. | 1 | + | |
Ch 2 | Jueves 18 | Cobresal | 0 | Palestino | 0 | |
Col 2 | La Equidad | 1 | Dep. Pasto | 2 | + | |
Ec 2 | Aucas | 2 | Guayaquil C. | 1 | + | |
Par 2 | Guaireña | 1 | River Plate | 2 | + | |
Per 2 | C. Mannucci | 1 | Melgar | 2 | + | |
Ven 1 | Metropolitanos | 2 | Pto Cabello | 0 | + | |
Ur 1 | Martes 6/4 | Cerro Largo | 2 | Peñarol | 2 | + |
Ur 2 | Miércoles 7/4 | City Torque | 0 | Fénix | 0 |
More Stories
Liga MX: buscando los cuartos de final
Brasileirao: Botafogo empató y se le acercan
Colombia: arrancaron los cuadrangulares finales