Argentina comenzó su participación en Bologna con una derrota ante Suecia.
La acción del Grupo A de las Finales de la Copa Davis 2022 se abrió con caída en el primer turno de Sebastián Báez (37° del mundo) por 6-4, 3-6 y 7-6 (7-4) ante Elias Ymer (119°); luego, Diego Schwartzman (17°) perdió por un doble 6-2 con el otro Ymer, Mikael (98°). La serie se cerró con triunfo del dobles argentino integrado por Horacio Zeballos (9° de la clasificación de parejas) y Máximo González (51°) ante Andre Goransson (68°) y Elias Ymer por 3-6, 6-3 y 6-2.
Luego el equipo de Guillermo Coria enfrentó el viernes al local Italia -con Jannik Sinner (11°), Matteo Berrettini (15°) y un dobles consolidado con Fabio Fognini y Simone Bolelli -; y el sábado, al subcampeón de la pasada edición, Croacia -con Borna Coric, 26° y reciente campeón en Cincinnati, y la dupla Mate Pavic-Nikola Mektic, campeona de Grand Slam-.
Solo los dos mejores de la zona se meterán en los playoffs, que se disputarán en Málaga, del 22 al 27 de noviembre.
El fixture del Grupo A
Martes 13, por TyC Sports y TyC Sports Play. Argentina 1-2 Suecia
Miércoles 14, por TyC Sports Play. Croacia 0-3 Italia
Jueves 15, por TyC Sports Play. Croacia 2-1 Suecia
Viernes 16, por TyC Sports y TyC Sports Play. Argentina 1-2 Italia
Sábado 17, por TyC Sports y TyC Sports Play. Argentina 0-3 Croacia
Domingo 18, por TyC Sports Play. Italia 2-1 Suecia
Pos. | País | G | P | Partidos | Partidos % | Sets | Juegos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Italia | 3 | 0 | 7-2 | 77.78% | 17-7 | 125-98 |
2.º | Croacia | 2 | 1 | 5-4 | 55.56% | 12-10 | 110-108 |
3.º | Suecia | 1 | 2 | 4-5 | 44.44% | 10-12 | 105-109 |
4.º | Argentina | 0 | 3 | 2-7 | 22.22% | 7-16 | 98-120 |
Las otras zonas
GB | País | G | P | Partidos | Partidos % | Sets | Juegos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | España | 2 | 1 | 7-2 | 77.78% | 16-8 | 132-113 |
2.º | Canadá | 2 | 1 | 5-4 | 55.56% | 11-12 | 108-115 |
3.º | Serbia | 2 | 1 | 4-5 | 44.44% | 10-10 | 101-88 |
4.º | Corea del Sur | 0 | 3 | 2-7 | 22.22% | 7-14 | 90-115 |
GC | País | G | P | Partidos | Partidos % | Sets | Juegos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Alemania | 3 | 0 | 6-3 | 66.67% | 13-9 | 115-108 |
2.º | Australia | 2 | 1 | 6-3 | 66.67% | 12-8 | 95-86 |
3.º | Francia | 1 | 2 | 4-5 | 44.44% | 12-10 | 112-101 |
4.º | Bélgica | 0 | 3 | 2-7 | 22.22% | 6-16 | 93-120 |
GD | País | G | P | Partidos | Partidos % | Sets | Juegos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Países Bajos | 3 | 0 | 6-3 | 66.67% | 14-9 | 125-106 |
2.º | Estados Unidos | 2 | 1 | 5-4 | 55.56% | 11-12 | 123-122 |
3.º | Gran Bretaña | 1 | 2 | 4-5 | 44.44% | 11-12 | 119-128 |
4.º | Kazajistán | 0 | 3 | 3-6 | 33.33% | 10-13 | 105-116 |
Cuartos de final -23 a 25 de noviembre-
Italia | Estados Unidos | SF1 | |
Alemania | Canadá | SF2 | |
Australia | Países Bajos | SF3 | |
Croacia | España | SF4 |
More Stories
Alemania a semifinales
Sinner ganador del ATP Finals
Derrota en Brasil