
La Superliga Argentina puso en marcha la segunda edición de la Copa de la Superliga, que tendrá un formato distinto a la anterior.
El certamen comenzó el 15 de marzo y finalizará el 31 de mayo. La fase de grupos será todos contra todos en una sola rueda, sólo los dos primeros de cada zona accederán a las semifinales y la final será en un estadio neutral.
Un dato importante para los equipos que pelean por la permanencia y los ingresos a las Copas, es que las once fechas a disputarse en este torneo sumarán.
Fecha 1
Zona A
Viernes 13 de marzo
19.00 Gimnasia 0-0 Banfield (FOX Sports Premium)
21.10 Patronato 1-3 San Lorenzo (TNT Sports)
Sábado 14 de marzo
15.30 Independiente 1–Vélez 0 (TNT Sports)
20.00 Godoy Cruz 1– Boca 4 (TNT Sports)
Domingo 15 de marzo
17.45 Unión 1– Arsenal 1 (FOX Sports Premium)
22.00 Central Córdoba 1- Newell’s 2 (TNT Sports)
Zona B
Sábado 14 de marzo
POST Defensa y Justicia – Estudiantes (FOX Sports Premium)
River no se presentó vs Atlético Tucumán (FOX Sports Premium)
Domingo 15 de marzo
15.30 Huracán 0- Talleres 3 (TNT Sports)
20.00 Aldosivi 3- Racing 4 (FOX Sports Premium)
Lunes 16 de marzo
19.00 Lanús 0- Argentinos 1 (TNT Sports)
21.10 Rosario Central 1- Colón 3 (FOX Sports Premium)
Posiciones
Zona A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
2 | San Lorenzo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
3 | Newell’s | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
4 | Independiente | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
5 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Unión | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Banfield | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gimnasia (LP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Central Cba (SdE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
10 | Vélez | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
11 | Patronato | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
12 | Godoy Cruz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Zona B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talleres (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
2 | Colón | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
3 | Racing Club | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 |
4 | Argentinos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
5 | Atl Tucumán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Def y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Estudiantes (LP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Aldosivi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
10 | Lanús | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
11 | Rosario Central | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
12 | Huracán | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
-Los 2 primeros de cada zona clasifican a las semifinales de la Copa.
Tabla acumulada para las Copas
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 39 | 9 | +30 |
2 | River Plate | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 41 | 18 | +23 |
3 | Racing Club | 42 | 24 | 10 | 12 | 2 | 32 | 26 | +6 |
4 | Argentinos | 42 | 24 | 11 | 9 | 4 | 23 | 17 | +6 |
5 | Vélez | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 27 | 15 | +12 |
6 | San Lorenzo | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 35 | 31 | +4 |
7 | Newell’s | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 35 | 26 | +9 |
8 | Talleres (C) | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 | 30 | +7 |
9 | Def y Justicia | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 26 | 18 | +8 |
10 | Lanús | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 32 | 30 | +2 |
11 | Rosario Central | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 32 | 32 | 0 |
12 | Arsenal | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 38 | 33 | +5 |
13 | Independiente | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 28 | 25 | +3 |
14 | Estudiantes (LP) | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 23 | 22 | +1 |
15 | Atl Tucumán | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 22 | 25 | -3 |
16 | Unión | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 22 | 31 | -9 |
17 | Banfield | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 19 | 23 | -4 |
18 | Central Cba (SdE) | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 22 | 31 | -9 |
19 | Gimnasia (LP) | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 22 | 23 | -1 |
20 | Patronato | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 23 | 37 | -14 |
21 | Huracán | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 17 | 30 | -13 |
22 | Aldosivi | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 23 | 39 | -16 |
23 | Coloó | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 20 | 40 | -20 |
24 | Godoy Cruz | 18 | 24 | 6 | 0 | 18 | 23 | 50 | -27 |
*Puesto de Copa Libertadores 2021: 2º, 3º y 4º *Puesto de Copa Sudamericana 2021: 5º al 10º inclusive.
Promedios
# | Equipo | 17/18 | 18/19 | 19/20 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 58 | 51 | 51 | 160 | 76 | 2.105 |
2 | Racing Club | 45 | 57 | 42 | 144 | 76 | 1.894 |
3 | River Plate | 45 | 45 | 47 | 137 | 75 | 1.826 |
4 | Def y Justicia | 44 | 53 | 36 | 133 | 75 | 1.773 |
5 | Vélez | 38 | 40 | 39 | 117 | 76 | 1.539 |
6 | Talleres (C) | 46 | 33 | 37 | 116 | 76 | 1.526 |
7 | Independiente | 46 | 38 | 32 | 116 | 76 | 1.526 |
8 | San Lorenzo | 50 | 23 | 39 | 112 | 76 | 1.473 |
9 | Arsenal | 0 | 0 | 35 | 35 | 24 | 1.458 |
10 | Atl Tucumán | 36 | 42 | 29 | 107 | 75 | 1.426 |
11 | Unión | 43 | 36 | 28 | 107 | 76 | 1.407 |
12 | Godoy Cruz | 56 | 32 | 18 | 106 | 76 | 1.394 |
13 | Argentinos | 41 | 22 | 42 | 105 | 76 | 1.381 |
14 | Huracán | 48 | 35 | 22 | 105 | 76 | 1.381 |
15 | Lanús | 29 | 34 | 36 | 99 | 76 | 1.302 |
16 | Estudiantes (LP) | 36 | 29 | 30 | 95 | 75 | 1.266 |
17 | Newell’s | 29 | 29 | 38 | 96 | 76 | 1.263 |
18 | Rosario Central | 32 | 26 | 36 | 94 | 76 | 1.236 |
19 | Banfield | 35 | 29 | 27 | 91 | 76 | 1.197 |
20 | Aldosivi | 0 | 33 | 22 | 55 | 49 | 1.122 |
21 | Colón | 41 | 23 | 21 | 85 | 76 | 1.118 |
22 | Central Cba (SdE) | 0 | 0 | 26 | 26 | 24 | 1.083 |
23 | Patronato | 33 | 26 | 23 | 82 | 76 | 1.078 |
24 | Gimnasia (LP) | 27 | 29 | 24 | 80 | 76 | 1.052 |
*Los tres últimos descienden a la Primera Nacional.
Fecha 2
Zona A
Jueves 19 de marzo
21.10 Vélez –Unión
Viernes 20 de marzo
19.00 Arsenal – Godoy Cruz
Sábado 21 de marzo
17.45 San Lorenzo – Gimnasia
Domingo 22 de marzo
11.00 Banfield – Independiente
15.30 Newell’s –Patronato
17.45 Boca – Central Córdoba
Zona B
Viernes 20 de marzo
21.10 Atlético Tucumán – Huracán
Sábado 21 de marzo
13.15 Argentinos – Aldosivi
15.30 Colón – Defensa y Justicia
20.00 Talleres – River
Domingo 22 de marzo
13.15 Estudiantes – Lanús
20.00 Racing – Rosario Central
Fixture
Zona A
Fecha 3 (fin de semana del domingo 29 de marzo)
Gimnasia -Newell’s
Central Córdoba – Arsenal
Independiente –Boca
Unión – San Lorenzo
Patronato – Vélez
Godoy Cruz – Banfield
Fecha 4 (fin de semana del domingo 5 de abril)
Unión – Newell’s
Boca – Patronato
Banfield – Central Córdoba
Vélez –Gimnasia
San Lorenzo – Godoy Cruz
Arsenal – Independiente
Fecha 5 (fin de semana del domingo 12 de abril)
Gimnasia – Unión
Newell’s –Arsenal
Boca – San Lorenzo
Godoy Cruz – Vélez
Central Córdoba – Independiente
Patronato – Banfield
Fecha 6 (entre semana del miércoles 15 de abril)
Banfield -Newell’s
Central Córdoba – Unión
Independiente –Patronato
Arsenal – Boca
Vélez – San Lorenzo
Gimnasia – Godoy Cruz
Fecha 7 (fin de semana del domingo 19 de abril)
Vélez – Arsenal
Godoy Cruz – Central Córdoba
Newell’s – Boca
Patronato – Gimnasia
San Lorenzo – Independiente
Unión – Banfield
Fecha 8 (fin de semana del domingo 26 de abril)
Godoy Cruz – Newell’s
Independiente – Unión
Arsenal – Patronato
Banfield – San Lorenzo
Central Córdoba – Gimnasia
Boca – Vélez
Fecha 9 (entre semana del miércoles 29 de abril)
San Lorenzo – Arsenal
Patronato – Central Córdoba
Gimnasia – Boca
Unión – Godoy Cruz
Newell’s – Independiente
Vélez – Banfield
Fecha 10 (fin de semana del domingo 3 de mayo)
Patronato – Unión
Central Córdoba – San Lorenzo
Arsenal- Gimnasia
Newell’s – Vélez
Independiente – Godoy Cruz
Boca – Banfield
Fecha 11 (fin de semana del domingo 10 de mayo)
San Lorenzo -Newell’s
Banfield – Arsenal
Godoy Cruz – Patronato
Vélez – Central Córdoba
Unión – Boca
Gimnasia – Independiente
Zona B
Fecha 3 (fin de semana del domingo 29 de marzo)
Atlético Tucumán – Colón
Rosario Central – Defensa y Justicia
Huracán – Racing
River – Argentinos
Aldosivi – Estudiantes
Lanús – Talleres
Fecha 4 (fin de semana del domingo 5 de abril)
Racing – Colón
Talleres – Atlético Tucumán
Argentinos – Huracán
Rosario Central – Lanús
Defensa y Justicia – Aldosivi
Estudiantes – River
Fecha 5 (fin de semana del domingo 12 de abril)
Huracán – Defensa y Justicia
Racing – Argentinos
Atlético Tucumán – Estudiantes
Aldosivi – Rosario Central
Colón – Talleres
Lanús – River
Fecha 6 (entre semana del miércoles 15 de abril)
Defensa y Justicia – Atlético Tucumán
Aldosivi –Huracán
River – Racing
Talleres –Argentinos
Rosario Central – Estudiantes
Colón – Lanús
Fecha 7 (fin de semana del domingo 19 de abril)
Estudiantes – Colón
Argentinos – Atlético Tucumán
Talleres – Defensa y Justicia
Huracán – Rosario Central
Racing – Lanús
River – Aldosivi
Fecha 8 (fin de semana del domingo 26 de abril)
Colón – Huracán
Atlético Tucumán – Racing
Rosario Central- Argentinos
Lanús – Aldosivi
Estudiantes – Talleres
Defensa y Justicia – River
Fecha 9 (entre semana del miércoles 29 de abril)
Aldosivi – Colón
Lanús – Atlético Tucumán
Argentinos – Defensa y Justicia
Huracán – Estudiantes
River – Rosario Central
Racing – Talleres
Fecha 10 (fin de semana del domingo 3 de mayo)
Defensa y Justicia – Racing
Estudiantes – Argentinos
Talleres – Rosario Central
Huracán – Lanús
Atlético Tucumán – Aldosivi
Colón – River
Fecha 11 (fin de semana del domingo 10 de mayo)
Argentinos – Colón
Rosario Central – Atlético Tucumán
River – Huracán
Lanús – Defensa y Justicia
Racing – Estudiantes
Aldosivi – Talleres
More Stories
Victorias de la Lepra mendocina, Aldosivi y Barracas
Sigue el Santo sanjuanino
Histórico título para Talleres