Se disputó en Uruguay, del 16 al 22 de mayo en el Polideportivo 10 de Julio, de la localidad de Florida.
El Torneo se jugó en dos fases: FASE PRELIMINAR (Fase de Grupos) y FASE FINAL (Cuartos de Final, Semifinales, Final y disputa de 5º al 12º puesto).
La Fase de Grupos con doce equipos divididos en 3 grupos con 4 equipos cada uno. Con el sistema de todos contra todos debiendo cada equipo jugar contra los otros equipos de su grupo. A cuartos se clasificaron los dos primeros más los dos mejores terceros.
GRUPO A Carlos Barbosa (BRA) San Lorenzo (ARG) Sportivo Bocca (ECU) Universitario (PER) GRUPO B Peñarol (URU) Corinthians (BRA) Proyecto Latín (BOL) Delta Te Quiero (VEN) GRUPO C Universidad de Chile (CHI) Nacional (URU) Alianza Platanera (COL) Cerro Porteño (PAR)
Segunda fase
Fase de grupos
Fecha 1 Dom 16/5 | Barbosa | 3 | Universitario | 1 |
10.00 hs | San Lorenzo | 5 | Sp. Bocca | 2 |
Peñarol | 0 | Corinthians | 1 | |
Delta | 4 | Proyecto Latín | 1 | |
Cerro | 0 | Alianza | 0 | |
U de Chile | 4 | Nacional Ur | 2 |
Fecha 2 Lun 17 12.00 hs | Barbosa | 1 | San Lorenzo | 0 |
Universitario | 4 | Sp. Bocca | 2 | |
Peñarol | 0 | Delta | 3 | |
Corinthians | 9 | Proyecto Latín | 1 | |
Cerro | 4 | U de Chile | 1 | |
Alianza | 3 | Nacional Ur | 1 |
Fecha 3 Martes 18 | Barbosa | 9 | Sp. Bocca | 0 |
10.00 hs | San Lorenzo | 1 | Universitario | 1 |
Peñarol | 4 | Proyecto Latín | 0 | |
Delta | 1 | Corinthians | 1 | |
Cerro | 3 | Nacional Ur | 1 | |
U de Chile | 1 | Alianza | 4 |
Posiciones
A | J | G | E | P | GF | GC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Associação Carlos Barbosa de Futsal | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 9 | |
CA San Lorenzo de Almagro | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | |
Club Universitario | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | |
Società Sportiva Bocca | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | 0 |
B | J | G | E | P | GF | GC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Corinthians Paulista | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 7 | |
Delta Te Quiero FSC | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 | |
CA Peñarol | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
Proyecto Latín | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 0 |
C | J | G | E | P | GF | Gc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Cerro Porteño | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | |
Club Deportivo Alianza Platanera | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | |
CFP Universidad de Chile | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 3 | |
Club Nacional de Football | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 |
More Stories
Primera victoria del Sub 20
Primera A: la última buscando los cuartos
Femenino AFA: San Lorenzo ganador de la etapa regular