El equipo argentino jugó en Paraguay.
Octava edición del torneo que se disputó en el Polideportivo del Comité Olímpico Paraguayo en Luque, Paraguay, entre el 4 y el 11 de junio.
GA | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
San Lorenzo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 |
Exa Ysaty | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 |
Pumas Sport | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 |
Marte Club | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 10 |
Santo Domingo | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 20 |
GB | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stein Cascavel | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 0 |
Always Ready | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 |
Club Atlético Peñarol | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 |
Kapital Soccer | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 21 |
Deportes Valdivia | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 21 |
Fase final
San Lorenzo perdió 6 a 4 en semifinales ante Always y luego ganó el tercer lugar contra Exa 2-2 (4-1 en penales). En la final, Stein Cascavel venció 5-0 a Always Ready.
More Stories
Primera victoria del Sub 20
Primera A: la última buscando los cuartos
Femenino AFA: San Lorenzo ganador de la etapa regular