Los seis equipos argentinos que ingresaron en la fase de grupos son Gimnasia, Defensa, Tigre, Newell’s, Estudiantes y San Lorenzo. La final se disputará en Montevideo, Uruguay, el 28 de octubre.
La Primera Fase del torneo –con equipos clasificados de todos los países a excepción de Argentina y Brasil- se disputará en partidos únicos, suprimiéndose la modalidad de ida y vuelta. Además, los equipos que lleguen a segunda posición de sus grupos ya no quedarán eliminados en forma directa, sino que tendrán la chance de pasar a Octavos de Final, disputando un play-off con los clubes ubicados en la tercera posición de la CONMEBOL Libertadores.
Partidos
FINAL | |||
Sábado 28 de Octubre | Liga Quito 56′ L. Alzugaray | 1-1 (4-3) | Fortaleza 48′ J. Lucero |
Fase de Grupos
GRUPO A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liga Quito | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | +8 |
2 | Botafogo | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | +5 |
3 | Magallanes | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 13 | -5 |
4 | U.C. Vallejo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 |
Fecha 1 Martes 4/4 VALLEJO 1 – LIGA2 // Jueves 6/4 MAGALLANES 2 – BOTAFOGO 2
Fecha 2 Miércoles 19/4 LIGA 4 – MAGALLANES 0 // Jueves 20/4 BOTAFOGO 4 – VALLEJO 0
Fecha 3 Martes 2/5 MAGALLANES 2 -VALLEJO 2 // Jueves 4/5 BOTAFOGO 0 -LIGA 0
Fecha 4 Martes 23/5 MAGALLANES 1 -LIGA 1 // Jueves 25/5 VALLEJO 2 -BOTAFOGO 3
Fecha 5 Martes 6/6 LIGA 0-BOTAFOGO 0 //Jueves 8/6 VALLEJO 3 -MAGALLANES 2
Fecha 6 Jueves 29/6 BOTAFOGO 1 -MAGALLANES 1 //LIGA 3 -VALLEJO 0
GRUPO B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guaraní (P) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 |
2 | Emelec | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
3 | Danubio | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
4 | Huracán | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
Fecha 1 Miércoles 5/4 DANUBIO 2 – EMELEC 0 // Jueves 6/4 HURACÁN 4 – GUARANÍ 1
Fecha 2 Miércoles 19/4 GUARANÍ 2 – DANUBIO 1 // Jueves 20/4 EMELEC 1 – HURACÁN 0
Fecha 3 Martes 2/5HURACÁN 1 – DANUBIO 1 // Miércoles 3/5 GUARANÍ 1 – EMELEC 1
Fecha 4 Jueves 25/5 DANUBIO 0 -GUARANÍ 2 // HURACÁN 2-EMELEC 2
Fecha 5 Miércoles 7/6 EMELEC 1 -GUARANÍ 1 // Jueves 8/6 DANUBIO 1 -HURACÁN 0
Fecha 6 Miércoles 28/6 GUARANÍ 2-HURACÁN0 //EMELEC 2-DANUBIO 1
GRUPO C
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bragantino | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 3 | +18 |
2 | Estudiantes (LP) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 1 | +13 |
3 | Tacuary | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 |
4 | Oriente Petrolero | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | -18 |
Fecha 1 Miércoles 5/4 OR. PETROLERO 0 – ESTUDIANTES1 //Jueves 6/4 TACUARY 1 – BRAGANTINO 4
Fecha 2 Martes 18/4 BRAGANTINO 5 – OR. PETROLERO 0 // ESTUDIANTES 4 – TACUARY 0
Fecha 3 Martes 2/5 TACUARY 3 – OR. PETROLERO 1 // BRAGANTINO 0 -ESTUDIANTES 0
Fecha 4 Jueves 25/5 TACUARY 0 -ESTUDIANTES 4 // OR. PETROLERO 0 -BRAGANTINO 4
Fecha 5 Miércoles 7/6 ESTUDIANTES 1 -BRAGANTINO 1 // Jueves 8/6 OR. PETROLERO 1 -TACUARY 3
Fecha 6 Miércoles 28/6 BRAGANTINO 7 -TACUARY 1 // ESTUDIANTES 4 -OR. PETROLERO 0
GRUPO D
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Paulo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 0 | +13 |
2 | Tigre | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 |
3 | Dep. Tolima | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
4 | Puerto Cabello | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 |
Fecha 1 Jueves 6/4 TIGRE 0 – SAO PAULO 2 // PTO. CABELLO 0 – TOLIMA 2
Fecha 2 Martes 18/4 SAO PAULO 2 -PTO. CABELLO 0 //Jueves 20/4 TOLIMA 1 – TIGRE 2
Fecha 3 Martes 2/5 TOLIMA 0 – SAO PAULO 0 // Miércoles 3/5 PTO. CABELLO 0 -TIGRE 3
Fecha 4 Martes 23/5 PTO. CABELLO 0 -SAO PAULO 2 //Miércoles 24/5 TIGRE 0 -TOLIMA 0
Fecha 5 Martes 6/6 TIGRE 2 -PTO. CABELLO 1 // Jueves 8/6 SAO PAULO 5 -TOLIMA 0
Fecha 6 Martes 27/6 TOLIMA 3 -PTO. CABELLO 1 // SAO PAULO 2-TIGRE 0
GRUPO E
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newell’s | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 |
2 | Audax Italiano | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 |
3 | Santos | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 |
4 | Blooming | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 |
Fecha 1 Martes 4/4 AUDAX 0 – NEWELL’S 1 // BLOOMING 0 – SANTOS 1
Fecha 2 Martes 18/4, NEWELL’S 3 -BLOOMING 0 //Jueves 20/4 SANTOS 0 – AUDAX 0
Fecha 3 Martes 2/5 NEWELL’S 1 -SANTOS 0 // Jueves 4/5 AUDAX 2 -BLOOMING0
Fecha 4 Miércoles 24/5 AUDAX 2 -SANTOS 1 //BLOOMING 2 -NEWELL’S 3
Fecha 5 Martes 6/6 SANTOS 1 -NEWELL’S 2 // Miércoles 7/6 BLOOMING 1 -AUDAX 2
Fecha 6 Jueves 29/6 NEWELL’S 1 -AUDAX 1 // SANTOS 0 -BLOOMING 0
GRUPO F
GRUPO F arrow_upward
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Def y Justicia | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 8 | +7 |
2 | América MG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 |
3 | Millonarios | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 |
4 | Peñarol | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 |
Fecha 1 Martes 4/4 MILLONARIOS 3 – DEFENSA0 // Miércoles 5/4 AMÉRICA 4 – PEÑAROL 1
Fecha 2 Miércoles 19/4 DEFENSA 2 – AMÉRICA 1 // Jueves 20/4 PEÑAROL 0 – MILLONARIOS 2
Fecha 3 Miércoles 3/5MILLONARIOS 1 -AMÉRICA 1 // Jueves 4/5, 21:00DEFENSA 4 -PEÑAROL 1
Fecha 4 Martes 23/5 AMÉRICA 2 -DEFENSA 3 // MILLONARIOS 3 -PEÑAROL 1
Fecha 5 Martes 6/6 PEÑAROL 0 -DEFENSA 3 // AMÉRICA 2 -MILLONARIOS 0
Fecha 6 Jueves 29/6 DEFENSA 3 -MILLONARIOS 1 //PEÑAROL 1 -AMÉRICA 2
GRUPO G
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goiás | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 |
2 | Universitario (P) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 |
3 | Ind. Santa Fe | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
4 | Gimnasia (LP) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 |
Fecha 1 Martes 4/4 GOIÁS 0 – IND. STA. FE0 // Miércoles 5/4GIMNASIA 0 -UNIVERSITARIO 1
Fecha 2 Martes 18/4 IND. STA. FE 2 – GIMNASIA1 //Jueves 20/4 UNIVERSITARIO 2 – GOIÁS 2
Fecha 3 Jueves 4/5 GIMNASIA 0 – GOIÁS 2 // UNIVERSITARIO 2 – IND. STA. FE0
Fecha 4 Martes 23/5 GOIÁS 1 -UNIVERSITARIO 0 // GIMNASIA 1 -IND. STA. FE 0
Fecha 5 Jueves 8/6 GOIÁS 0 -GIMNASIA 0 // IND. STA. FE 2 -UNIVERSITARIO 0
Fecha 6 Miércoles 28/6 IND. STA. FE 1 -GOIÁS 2 //UNIVERSITARIO 1-GIMNASIA0
GRUPO H
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | +12 |
2 | San Lorenzo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 |
3 | Palestino | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
4 | Est. Mérida | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 |
Fecha 1 Martes 4/4 EST. MÉRIDA 0- SAN LORENZO1 // Miércoles 5/4 FORTALEZA 4 – PALESTINO 0
Fecha 2 Martes 18/4 PALESTINO 1 – EST. MÉRIDA0 //Miércoles 19/4 SAN LORENZO 0- FORTALEZA 2
Fecha 3 Miércoles 3/5 PALESTINO 0 -SAN LORENZO 0 // Jueves 4/5, 21:00FORTALEZA-EST. MÉRIDA
Fecha 4 Miércoles 24/5 FORTALEZA 3 -SAN LORENZO 2 // Jueves 25/5 EST. MÉRIDA 1 -PALESTINO 5
Fecha 5 Martes 6/6 EST. MÉRIDA 1 -FORTALEZA 0 // Jueves 8/6 SAN LORENZO 0 -PALESTINO 0
Fecha 6 Martes 27/6 SAN LORENZO 4 -EST. MÉRIDA 1 // PALESTINO 1 -FORTALEZA 2
Fases disputadas
More Stories
Triunfo ante Perú para terminar el año primera
Paraguay: Olimpia campeón con Palermo DT
Uruguay: Nacional golea y lidera junto a Peñarol