Sede Arabia Saudita
Comenzó el 31 de diciembre y se corrió en Arabia Saudita.
La prueba arrancó sobre las costas del Mar Rojo y finalizó a orillas del Golfo Pérsico atravesando el país de Medio Oriente de Oeste a Este. Participaron 632 competidores -124 pilotos en motos, 19 en cuatriciclos, 73 en autos, y 56 en camiones. Los restantes (47 y 46) entre las clases T3 y T4-; mientras que otros 188 correspondieron al Dakar Classic -76 en autos y 13 en camiones-.
Recorrido Dakar 2023, etapa por etapa
Pilotos | Pr | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13º | 14º | Gral |
Motos Rally GP | susp | |||||||||||||||
Kevin Benavides (KTM) | 5º | 2º | 5º | 4º | 7º | 8º | 5º | – | 9º | 6º | 3º | 9º | 5º | 1º | 1º | 1º |
Luciano Benavides (Husqvarna) | 15º | 14º | 14º | 7º | 6º | 12º | 1º | – | 18º | 1º | 11º | 1º | 12º | 2º | 7º | 6º |
Franco Caimi (Hero) | 22º | 19º | 20º | 17º | 16º | 18º | 15º | – | 16º | 8º | 8º | 8º | 13º | 11º | 13º | 10º |
Motos Rally 2 | susp | |||||||||||||||
Stefano Caimi (KTM) | 30º | 19º | 30º | 11º | 13º | 11º | 11º | – | 9º | 11º | 8º | 13º | 12º | 10º | 15º | 10º |
Diego Llanos (KTM) | 14º | 4º | 14º | 4º | 77º | 8º | 13º | – | 37º | 9º | 32º | 10º | 10º | 15º | 17º | 57º |
Autos | ||||||||||||||||
Orly Terranova (Hunter) | 9º | 5º | 30º | 3º | Ab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AB |
Sebastián Halpern (MINI) | 17º | 31º | 35º | 25º | 15º | 15º | 15º | 12º | 13º | 9º | 12º | 16º | 13º | 13º | 3º | 9º |
Juan Cruz Yacopini (Toyota) | 33º | 38º | 9º | 27º | 18º | 16º | 33º | 21º | 11º | 16º | 14º | 12º | 11º | 9º | 11º | 7º |
UTV T4 SSV | ||||||||||||||||
Juan Manuel Silva (Yamaha) | 16º | 14º | 19º | 31º | 24º | 22º | 31º | 33º | 23º | 16º | 16º | 15º | 28º | 17º | 16º | 16º |
Nicolás Cavigliasso (Yamaha) | 7º | 45º | 18º | 20º | 17º | 13º | 12º | 10º | 14º | 5º | 12º | 25º | 15º | 8º | 39º | 25º |
Jeremías González Ferioli (Can-Am) | 8º | 6º | 2º | 14º | 8º | 10º | 10º | 8º | 1º | 4º | 5º | 7º | 13º | 7º | 9º | 4º |
Ramón Núñez (Can-Am) | 38º | 40º | 40º | 37º | 39º | 38º | 37º | 38º | 39º | 38º | 31º | 24º | 33º | 28º | 37º | 26º |
T3 Prototipo | ||||||||||||||||
David Zille (Can-Am) | 11º | 13º | 11º | 8º | 39º | 8º | 28º | 39º | 9º | 1º | 17º | 37º | 7º | 27º | 3º | 30º |
Cuatriciclos | susp | |||||||||||||||
Manuel Andújar (Yamaha) | 4º | 2º | 4º | 11º | 2º | 8º | 1º | – | 1º | 5º | 2º | 10º | – | – | – | Ab |
Francisco Moreno Flores (Yamaha) | 12º | 4º | 3º | 2º | 5º | 1º | 3º | – | 8º | 2º | 4º | 3º | 3º | 3º | 7º | 2º |
Alejandro Fantoni (Yamaha) | 18º | 17º | 16º | 14º | 16º | 11º | 9º | – | 10º | 10º | 10º | 8º | 9º | 9º | 9º | 9º |
Pablo Copetti (Yamaha) -por EEUU- | 7º | 5º | 2º | 8º | 10º | 2º | 4º | – | 6º | 6º | 7º | 7º | 6º | 4º | 2º | 3º |
Original | susp | |||||||||||||||
Carlos Verza (Yamaha) | 16º | 22º | 21º | 22º | 20º | 15º | 15º | – | 15º | 16º | 11º | 14º | 14º | 14º | 10º | 14º |
More Stories
Rally de Marruecos: terminó la última del año
Desafío Ruta 40: Andújar deja los quads como campeón
Dakar: Andújar ganador en cuatri