El torneo de la FMV
La Federación Metropolitana vuelve con la División de Honor en caballeros.
Ronda final
Final | Hora | Local | | Visitante |
Martes 24 de agosto | 20.30 | River Plate | 3-2 (22-25, 25-18, 25-21, 22-25, 15-13) | Ciudad de Bs As |
Jueves 26 | 21.30 | Ciudad de Bs As | 3-0 (25-14, 25-21, 25-17) | River Plate |
Sábado 25 de septiembre | 21.00 | River Plate | 2-3 (25-23, 16-25, 22-25, 25-21, 14-16) | Ciudad de Bs As |
FINAL
SF | Hora | Local | | Visitante |
Martes 17 de agosto | 19.30 | Ciudad de Bs As | 3-0 (25-13, 31-29, 27-25) | Lomas de Zamora |
Miércoles 18 | 21.30 | San Lorenzo | 1-3 (23/25, 25/17, 12/25, 20/25) | River Plate |
Sábado 21 | 20.00 | Lomas de Zamora | 0-3 (22/25, 23/25, 19/25) | Ciudad de Bs As |
| 20.00 | River Plate | 3-1 (21/25, 25/16, 25/14, 25/15) | San Lorenzo |
SEMIFINALES
Cuartos | Hora | Local | | Visitante |
Martes 10 de agosto | 21.00 | Campana | 0-3 (22/25, 18/25, 15/25) | River Plate |
Miércoles 11 | 21.30 | Boca Juniors | 1-3 (25/21, 20/25, 22/25, 25/27) | Lomas de Zamora |
| 21.30 | San Lorenzo | 3-0 (25/23, 25/21, 25/21) | Ferro Carril Oeste |
Jueves 12 | 21.30 | Def. de Banfield | 2-3 (25/23, 25/21, 22/25, 22/25, 11/15) | Ciudad de Bs As |
Sábado 14 | 17.00 | Ciudad de Bs As | 3-0 (25/15, 25/15, 25/20) | Def. de Banfield |
| 17.00 | Lomas de Zamora | 3-0 (25/11, 25/17, 25/21) | Boca Juniors |
| 18.00 | Ferro Carril Oeste | 2-3 (25/21, 21/25, 23/25, 25/23, 5/15) | San Lorenzo |
| 19.30 | River Plate | 3-0 (25/19, 25/17, 25/18) | Campana |
Octavos | Hora | Local | | Visitante |
Sábado 7 de agosto | 18.00 | San Lorenzo | 3-0 (25/23, 25/23, 25/18) | Náutico Hacoaj |
| 18.30 | Vélez Sarsfield | 0-3 (25/27, 25/27, 35/37) | Boca Juniors |
| 19.00 | Campana | 3-0 (35/33, 25/23, 25/20) | UBA |
Tabla de Posiciones
Zona A | Pts | J | G | P | S F | SC | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|
Ciudad de Bs As | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
River Plate | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
San Lorenzo | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vélez Sarsfield | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
UBA | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Zona B | Pts | J | G | P | SF | SC | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|
Lomas de Zamora | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferro Carril Oeste | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Def. de Banfield | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Campana | 5 | 5 | 1 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Boca Juniors | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Náutico Hacoaj | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Fechas anteriores
Fecha 5 | Hora | Local | | Visitante |
Sábado 31 de julio | 17.00 | UBA | 0-3 (22/25 18/25 18/25) | River Plate |
| | Lomas de Zamora | 3-0 (25/20 25/13 25/21) | Ferro Carril Oeste |
| | Boca Juniors | 0-3 (26/28 13/25 18/25) | Def. de Banfield |
| 18.30 | Vélez Sarsfield | 0-3 (22/25 24/26 22/25) | San Lorenzo |
| 19.00 | Campana | 2-3 (26/24 18/25 25/20 24/26 11/15) | Náutico Hacoaj |
FECHA 5
Fecha 4 | Hora | Local | | Visitante |
Viernes 23/7 | 20.00 | Náutico Hacoaj | 0-3 (20/25 24/26 20/25) | Lomas de Zamora |
Sábado 24 | 18.00 | Ferro Carril Oeste | 3-0 (25/20 25/21 25/16) | Boca Juniors |
| | Def. de Banfield | 0-3 (25/27 16/25 21/25) | Campana |
| | San Lorenzo | 3-1 (25/21 25/20 27/29 25/18) | UBA |
| | River Plate | 3-0 (25/16 25/18 25/18) | Ciudad de Bs As |
FECHA 4
Fecha 3 | Hora | Local | | Visitante |
Sábado 17/7 | 17.00 | Lomas de Zamora | 3-1 (25/23, 25/17, 13/25, 25/23) | Def. de Banfield |
| 17.00 | Ciudad de Bs As | 3-0 (25/14, 26/24, 25/21) | San Lorenzo |
| 17.00 | UBA | 1-3 (19/25, 25/21, 20/25, 23/25) | Vélez Sarsfield |
| 19.00 | Campana | 2-3 (25/21, 27/25, 21/25, 25/27, 15/17) | Boca Juniors |
| 20.00 | Náutico Hacoaj | 0-3 (15/25, 17/25, 21/25) | Ferro Carril Oeste |
FECHA 3
Fecha 2 | Hora | Local | | Visitante |
Sábado 10/7 | 17.00 | Boca Juniors | 1×3 (25-21, 20-25, 15-25, 21/25) | Lomas de Zamora |
| 18.00 | Ferro Carril Oeste | 3×0 (25-14, 25-13, 25-16) | Campana |
| 18.00 | Def. de Banfield | 3×1 (25-22, 23-25, 25-16, 25-22) | Náutico Hacoaj |
| 18.00 | San Lorenzo | 3×0 (25-14, 25-18 y 25-17) | River Plate |
| 18.30 | Vélez Sarsfield | 0x3 (18-25, 20-25, 27-29) | Ciudad de Bs As |
FECHA 2
Viernes 2/7 | 20.00 | Hacoaj | 2-3 | Boca |
Sábado 3 | 17.00 | Ciudad | 3-0 | UBA |
| 17.00 | Lomas | 3-1 | Campana |
| 18.00 | Def. de Banfield | 0-3 | Ferro |
| 19.30 | River | 3-0 | Vélez |
FECHA 1
More Stories
Ciudad arriba
Gimnasia ganó también el segundo y es campeón
Ciudad tricampeón