
La competencia más extrema de rally raid del mundo se desarrolló entre el domingo 5 de enero y el 17 del mismo mes, en Arabia Saudita.
Luego de correrse en Sudamérica durante once ediciones, el Dakar se trasladó a Arabia Saudita con doce etapas repartidas en más de 7,500 km. El recorrido incluyó tres fases de gran dificultad -distancias que superaron los 750 km- y con el 75 por ciento del trayecto sobre arena.
En la edición número 42, los de mayor experiencia de la delegación argentina fueron en coches, el mendocino Orlando “Orly” Terranova- cuatro victorias de etapa en 2015, 5° y una victoria en 2013- con un Mini-Mod Jhon Cooper Works Rallys; y en motos, Kevin Benavídes – 4° en 2016, 2° en 2018 y 5° en 2019- con una Honda CRF 450 Rally. En cuatriciclos, el gran ausente fue el cordobés Nicolás Cavigliasso, ganador el año pasado y en camiones, no estuvo Federico Villagra.
Los competidores representaron a 53 países en 317 vehículos (17 más que en 2019), divididos en cuatro categorías: motos, autos, cuatriciclos y camiones. En autos el ganador fue Carlos Sainz con Mini -junto a su copiloto Lucas Cruz-, quien consiguió su tercera victoria en el Rally Dakar (tras las de 2010 con Volkswagen y 2018 con Peugeot) siendo el vencedor más longevo con 57 años. Segundo quedó el catarí Nasser Al-Attiyah a 6′ 21” y tercero, el francés Stéphane Peterhansel a 9′ 58”. Por su parte, el ex piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso -acompañado por Marc Coma- finalizó 13°.
Posiciones generales
Categoría | Piloto | Mejor argentino |
Motos | RICKY BRABEC -EEUU | 6° L. Benavídes 8° F. Caimi 19° K. Benavídes |
Cuadriciclos | IGNACIO CASALE -Chile | 4° M. Andújar 10° M. Sarquiz |
Autos | CARLOS SAINZ -España | 6° O. Terranova |
SSV | CASEY CURRIE -EEUU | O. Gandara abandonó en etapa 8 |
Camiones | ANDREY KARGINOV -Rusia | no compiten argentinos |
Original | EMANUEL GYENES -Rumania | 27° Carlos Verza |
Recorrido y etapas
Domingo 5 de enero, etapa 1: Yeda-Al Wajh, 752 kilómetros totales. 319 de especial (cronometrada).
Categoría | Piloto | Mejor argentino |
Motos | TOBY PRICE -Australia | 4° Kevin Benavídes a 2′ 31′‘ |
Cuadriciclos | IGNACIO CASALE -Chile | 5° Manuel Andújar a 11′ 41” |
Autos | VAIDOTAS ZALA -Lituania | 6° O. Terranova a 07′ 15” |
SSV | ARON DOMZALA -Polonia | 14° Omar Gandara a 35′ 35” |
Camiones | ANTON SHIBALOV -Rusia | no compiten argentinos |
Original | EMANUEL GYENES -Rum | 7° Carlos Verza a 1H 03′ 38” |
Lunes 6 de enero, etapa 2: Al Wajh-Neom, 393 kilómetros totales. 367 de especial.
Martes 7 de enero, etapa 3: Neom-Neom, 504 kilómetros totales. 404 de especial.
Categoría | Piloto | Mejor argentino |
Motos | RICKY BRABEC -EEUU | 3° Kevin Benavídes a 07′ 22” |
Cuadriciclos | G. ENRICO -Chile | 5° Manuel Andújar a 15′ 31′‘ |
Autos | CARLOS SAINZ -España | 8° O. Terranova a 12′ 52” |
SSV | G. FARRES GUELL -Esp | 14° Omar Gandara a 22′ 08” ‘ |
Camiones | ANDREY KARGINOV – Rus | no compiten argentinos |
Original | FLORENT VAYSSADE -Fcia | 31° Verza a 2H 35′ 27” |
Miércoles 8 de enero, etapa 4: Neom/Al-Ula, 672 kilómetros totales. 453 de especial.
Categoría | Piloto | Mejor argentino |
Motos | SAM SUNDERLAND -GBret | 3° Kevin Benavídes a 46” |
Cuadriciclos | IGNACIO CASALE -Chile | 5° Manuel Andújar a 16′ 46” |
Autos | S. PETERHANSEL -Francia | 9° O. Terranova a 22′ 22′‘ |
SSV | MITCHELL GUTHRIE -USA | 30° Omar Gandara a 1h 51’58” |
Camiones | ANTON SHIBALOV -Rusia | no compiten argentinos |
Original | EMANUEL GYENES -Rum | 30° Verza a 3H 14′ 49” |
Jueves 9 de enero, etapa 5: Al-Ula/Hail, 564 kilómetros totales. 353 de especial.
Categoría | Piloto | Mejor argentino |
Motos | TOBY PRICE -Australia | 8° Luciano Benavídes a 10′ 33” |
Cuadriciclos | A. GIROUD -Francia | 8° Manuel Andújar a 33′ 04” |
Autos | CARLOS SAINZ -España | 5° O. Terranova a 08′ 52” |
SSV | CYRIL DESPRES -Francia | 27° Omar Gandara a 1H 06′ 30” |
Camiones | D. SOTNIKOV -Rusia | no compiten argentinos |
Original | R. KREJCI -Rep.Checa | 31° Verza a 3H 31′ 56” |
Viernes 10 de enero, etapa 6: Hail-Riad, 830 kilómetros totales. 478 de especial.
Categoría | Piloto | Mejor argentino |
Motos | RICKY BRABEC -EEUU | 5° Luciano Benavídes a 05′ 02” 98° Kevin Benavídes a 3H 37′ 32” |
Cuadriciclos | SIMON VITSE -Francia | 6° Manuel Andújar a 49′ 29” |
Autos | S. PETERHANSEL -Fcia | 9° O. Terranova a 13′ 22” |
SSV | LOPEZ CONTARDO -Ch | 36° Omar Gandara a 72H 32′ 35” |
Camiones | A. KARGINOV -Rusia | no compiten argentinos |
Original | B. MELOT -Francia | 26° Verza a 3H 36′ 02” |
Sábado 11 de enero: descanso en Riad.
Domingo 12 de enero, etapa 7: Riad-Wadi Al-Dawasir, 741 kilómetros totales. 546 de especial.
Categoría | Piloto | Mejor argentino |
Motos | Kevin Benavídes -Arg | 4° Luciano Benavídes a 4′ 48” |
Cuadriciclos | SIMON VITSE -Francia | 9° Manuel Andújar a 28′ 56” |
Autos | CARLOS SAINZ -España | 9° O. Terranova a 12′ 04” |
SSV | B. HILDEBRAND -EEUU | 27° O. Gandara a 57′ 44” |
Camiones | A. KARGINOV -Rusia | no compiten argentinos |
Original | B. MELOT -Francia | 28° Verza a 3H 25′ 59” |
Lunes 13 de enero, etapa 8: Wadi Al-Dawasir/ Wadi Al-Dawasir, 716 kilómetros totales. 474 de especial.
Categoría | Piloto | Mejor argentino |
Motos | Suspendida | |
Cuadriciclos | Suspendida | |
Autos | M. SERRADORI -Fcia | 3° O. Terranova a 06′ 19” |
SSV | R. VARELA -Brasil | O. Gandara abandonó |
Camiones | A. KARGINOV -Rusia | no compiten argentinos |
Original | Suspendida |
Martes 14 de enero, etapa 9: Wadi Al-Dawasir-Harad, 886 kilómetros totales. 415 de especial.
Categoría | Piloto | Mejor argentino |
Motos | P. QUINTANILLA -Chile | 6° Kevin Benavídes a 5′ 50” |
Cuadriciclos | IGNACIO CASALE -Chile | 9° Manuel Andújar a 11′ 24” |
Autos | S. PETERHANSEL -Fcia | 10° O. Terranova a 13′ 10” |
SSV | B. HILDEBRAND -EEUU | O. Gandara abandonó tras et 8 |
Camiones | A. KARGINOV -Rusia | no compiten argentinos |
Original | BENJAMIN MELOT -Fcia | 27° Verza a 2H 04′ 02” |
Miércoles 15 de enero, etapa 10: Harad-Shubaytah, 608 kilómetros totales. 543 de especial.
Categoría | Piloto | Mejor argentino |
Motos | J. BARREDA BORT -Esp | 3° Kevin Benavídes a 2′ 31” |
Cuadriciclos | K. WISNIEWSKI -Polonia | 4° Manuel Andújar a 3′ 46” |
Autos | CARLOS SAINZ -España | 8° O. Terranova a 7′ 58” |
SSV | M. GUTHRIE -EEUU | O. Gandara abandonó tras et 8 |
Camiones | A. SHIBALOV -Rusia | no compiten argentinos |
Original | EMANUEL GYENES -Rum | 28° Verza a 1H 20′ 09” |
Jueves 16 de enero, etapa 11: Shubaytah-Harad, 744 kilómetros totales. 379 de especial.
Categoría | Piloto | Mejor argentino |
Motos | P. QUINTANILLA -Chile | 3° Luciano Benavídes a 2′ 48” |
Cuadriciclos | R. SONIK -Polonia | 7° Manuel Andújar a 20′ 30” |
Autos | S. PETERHANSEL -Fcia | 16° O. Terranova a 37′ 08” |
SSV | L. CONTARDO -Chile | O. Gandara abandonó tras et 8 |
Camiones | A. KARGINOV -Rusia | no compiten argentinos |
Original | B. MELOT -Francia | 23° Verza a 2H 44′ 48” |
Viernes 17 de enero, etapa 12: Harad-Qiddiya, 429 kilómetros totales. 374 de especial.
Categoría | Piloto | Mejor argentino |
Motos | CORNEJO FLORIMO -Ch | 4° Luciano Benavídes a 3′ 09” |
Cuadriciclos | A. LINDNER -Polonia | 7° Manuel Andújar a 6′ 43” |
Autos | N. AL-ATTIYAH-Qatar | 3° O. Terranova a 3′ 16′‘ |
SSV | R. VARELA -Brasil | O. Gandara abandonó tras et 8 |
Camiones | A. KARGINOV -Rusia | no compiten argentinos |
Original | B. MELOT -Francia | 24° Verza a 47′ 02” |
More Stories
Festejo argentino en Sudáfrica
Triunfo de González Ferioli
Victoria para Cavigliasso