Buscando a los representantes mundialistas 2022.
Se juega en el continente africano las eliminatorias para Qatar 2022. El primero de cada grupo clasifica a una eliminatoria directa con alguno de los demás primeros para decidir los 5 cupos del Mundial.
Partidos
Finales | |||
Martes 29, 14:00 | Nigeria | 1-1 | Ghana |
14.00 | Senegal | 1-0 (3-1) | Egipto |
16:30 | Argelia | 1-2 | Camerún |
16.30 | Marruecos | 4-1 | RD Congo |
16.30 | Túnez | 0-0 | Mali |
Finales | |||
Viernes 25 de marzo, 12:00 | RD Congo | 1-1 | Marruecos |
14:00 | Camerún | 0-1 | Argelia |
14:00 | Mali | 0-1 | Túnez |
16:30 | Egipto | 1-0 | Senegal |
16:30 | Ghana | 0-0 | Nigeria |
Posiciones
GRUPO A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argelia | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 4 | +21 |
2 | Burkina Faso | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | +8 |
3 | Niger | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 |
4 | Djibouti | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 29 | -25 |
GRUPO B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Túnez | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 |
2 | Guinea Ecuatorial | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 |
3 | Zambia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
4 | Mauritania | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 |
GRUPO C
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigeria | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 |
2 | Cabo Verde | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 |
3 | Liberia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 |
4 | Rep. Centroafricana | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 |
GRUPO D
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camerún | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 |
2 | Costa de Marfil | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 |
3 | Mozambique | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 |
4 | Malawi | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 |
GRUPO E
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mali | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | +11 |
2 | Uganda | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | +1 |
3 | Kenia | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 |
4 | Ruanda | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 |
GRUPO F
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egipto | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 |
2 | Gabón | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
3 | Libia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
4 | Angola | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
GRUPO G
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghana | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 |
2 | Sudáfrica | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 |
3 | Etiopia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
4 | Zimbabwe | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 |
GRUPO H
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senegal | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | +11 |
2 | Togo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
3 | Namibia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
4 | Congo | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 |
GRUPO I
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marruecos | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1 | +19 |
2 | Guinea Bissau | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | -6 |
3 | Guinea | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | -6 |
4 | Sudán | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 |
GRUPO J
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RD Congo* | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 |
2 | Benín* | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 |
3 | Tanzania | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
4 | Madagascar | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 |
Fechas anteriores
Fecha 6 | ||||
Domingo 14 | 10:00 | Zimbabwe | 1-1 | Etiopía |
10:00 | RD Congo | 2-0 | Benin | |
10:00 | Madagascar | 1-1 | Tanzania | |
13:00 | Mali | 1-0 | Uganda | |
16:00 | Ghana | 1-0 | Sudáfrica | |
16:00 | Senegal | 2-0 | Congo |
Lunes 15 | 10:00 | Kenia | 2-1 | Ruanda |
10:00 | Namibia | 0-1 | Togo | |
13:00 | Niger | 7-2 | Djibouti | |
13:00 | Guinea Bissau | 0-0 | Sudán |
Fecha 5 | ||||
Jueves 11 de noviembre | 10:00 | Uganda | 1-1 | Kenia |
10.00 | Etiopía | 1-1 | Ghana | |
10.00 | Tanzania | 0-3 | RD Congo | |
13:00 | Ruanda | 0-3 | Mali | |
13:00 | Congo | 1-1 | Namibia | |
13:00 | Benin | 2-0 | Madagascar | |
16:00 | Sudáfrica | 1-0 | Zimbabwe | |
16:00 | Togo | 1-1 | Senegal |
Viernes 12 | 10:00 | Djibouti | 0-4 | Argelia |
10:00 | Burkina Faso | 1-1 | Niger | |
13:00 | Gabón | 1-0 | Libia | |
13:00 | Guinea | 0-0 | Guinea Bissau | |
16:00 | Angola | 2-2 | Egipto | |
16:00 | Sudán | 0-3 | Marruecos |
Sábado 13 | 10:00 | Zambia | 4-0 | Mauritania |
10:00 | Malawi | 0-4 | Camerún | |
13:00 | Guinea Ecuatorial | 1-0 | Túnez | |
13:00 | Liberia | 0-2 | Nigeria | |
16:00 | Cabo Verde | 2-1 | Rep. Centroafricana | |
16:00 | Costa de Marfil | 3-0 | Mozambique |
Lunes 11 | 10:00 | Mozambique | 0-1 | Camerún |
10:00 | Gabon | 2-0 | Angola | |
13:00 | Burkina Faso | 2-0 | Djibouti | |
13:00 | Costa de Marfil | 2-1 | Malawi | |
16:00 | Libia | 0-3 | Egipto |
Martes 12 | 10:00 | Zimbabwe | 0-1 | Ghana |
10:00 | Namibia | 1-3 | Senegal | |
10:00 | Guinea | 1-4 | Marruecos | |
13:00 | Niger | 0-4 | Argelia | |
13:00 | Sudáfrica | 1-0 | Etiopia | |
13:00 | Congo | 1-2 | Togo |
Fecha 3 | ||||
Sábado 9 | 10:00 | Etiopía | 1-3 | Sudáfrica |
10:00 | Guinea | 2-2 | Sudan | |
13:00 | Ghana | 3-1 | Zimbabwe | |
13:00 | Togo | 1-1 | Congo | |
16:00 | Senegal | 4-1 | Namibia | |
16:00 | Guinea Bissau | 0-3 | Marruecos |
Viernes 8 | 10:00 | Malawi | 0-3 | Costa de Marfil |
13:00 | Camerún | 3-1 | Mozambique | |
13:00 | Angola | 3-1 | Gabon | |
16:00 | Argelia | 6-1 | Niger | |
16:00 | Djibouti | 0-4 | Burkina Faso | |
16:00 | Egipto | 1-0 | Libia |
Fecha 3 | Hora | Local | Visitante | |
Miércoles 6 de octubre | 14:00 | Sudán | 1-1 | Guinea |
16:00 | Marruecos | 5-0 | Guinea Bissau |
Fecha 2 | Hora | Local | Visitante | |
Domingo 5 de septiembre | 10.00 | Ruanda | 1-1 | Kenia |
13:00 | Togo | 0-1 | Namibia | |
16:00 | Gabón | 1-1 | Egipto |
More Stories
La Sub 20 cayó en la final ante Uruguay
Chau Flaco
El fútbol está de luto