Objetivo Qatar 2022
Los tres primeros clasifican al Mundial de forma directa. El 4° jugará un repechaje con selección de OFC (Oceanía).
Partidos
Repechaje Mundial | |||
Martes 14 de junio | Costa Rica | 1-0 | Nueva Zelanda |
Posiciones
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canadá | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 7 | +16 |
2 | México | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 17 | 8 | +9 |
3 | Estados Unidos | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 10 | +11 |
4 | Costa Rica | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 13 | 8 | +5 |
5 | Panamá | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 |
6 | Jamaica | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 22 | -10 |
7 | El Salvador | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 18 | -10 |
8 | Honduras | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 7 | 26 | -19 |
-Los 3 primeros clasifican al Mundial de forma directa.-El 4° jugará un repechaje con selección de OFC (Oceanía).
Fechas anteriores
Fecha 14 | |||
Miércoles 30 de Marzo, 22:05 | Panamá | 1-0 | Canadá |
22:05 | Jamaica | 2-1 | Honduras |
22:05 | México | 2-0 | El Salvador |
22:05 | Costa Rica | 2-0 | Estados Unidos |
Fecha 13 | |||
Domingo 27 de Marzo, 17:05 | Canadá | 4-0 | Jamaica |
18:05 | El Salvador | 1-2 | Costa Rica |
20:00 | Estados Unidos | 5-1 | Panamá |
20:05 | Honduras | 0-1 | México |
Fecha 12 | |||
20:05 | Jamaica | 1-1 | El Salvador |
22:05 | Panamá | 1-1 | Honduras |
23:00 | México | 0-0 | Estados Unidos |
23:05 | Costa Rica | 1-0 | Canadá |
Fecha 11 | |||
Miércoles 02 de Febrero, 21:00 | Jamaica | 0-1 | Costa Rica |
21:30 | Estados Unidos | 3-0 | Honduras |
23:00 | El Salvador | 0-2 | Canadá |
Jueves 03, 00:05 | México | 1-0 | Panamá |
Fecha 10 | |||
Domingo 30 de Enero, 17:05 | Canadá | 2-0 | Estados Unidos |
20:00 | México | 0-0 | Costa Rica |
20:05 | Panamá | 3-2 | Jamaica |
21:05 | Honduras | 0-2 | El Salvador |
Fecha 9 | |||
Jueves 27 de Enero, 21.00 | Estados Unidos | 1-0 | El Salvador |
21:00 | Jamaica | 1-2 | México |
22:05 | Honduras | 0-2 | Canadá |
23:05 | Costa Rica | 1-0 | Panamá |
Fecha 8 | ||||
Martes 16 de Noviembre | 19:00 | Jamaica | 1-1 | Estados Unidos |
22:05 | Costa Rica | 2-1 | Honduras | |
22:05 | Canadá | 2-1 | México | |
23:05 | Panamá | 2-1 | El Salvador |
Fecha 7 | Hora | Local | Visitante | |
Viernes 12 de Noviembre | 21:05 | Honduras | 2-3 | Panamá |
22:05 | Canadá | 1-0 | Costa Rica | |
22:10 | Estados Unidos | 2-0 | México | |
23:00 | El Salvador | 1-1 | Jamaica |
Fecha 6 | Hora | Local | Visitante | |
Miércoles 13 de Octubre | 20:00 | Estados Unidos | 2-1 | Costa Rica |
20:30 | Canadá | 4-1 | Panamá | |
21:05 | Honduras | 0-2 | Jamaica | |
23:05 | El Salvador | 0-2 | México |
Fecha 5 | Hora | Local | Visitante | |
Domingo 10 de Octubre | 19:00 | Jamaica | 0-0 | Canadá |
19:00 | Costa Rica | 2-1 | El Salvador | |
19:00 | Panamá | 1-0 | Estados Unidos | |
20:00 | México | 3-0 | Honduras |
Fecha 4 | Hora | Local | Visitante | |
Jueves 7 de Octubre | 20:30 | Estados Unidos | 2-0 | Jamaica |
21:05 | Honduras | 0-0 | Costa Rica | |
22:40 | México | 1-1 | Canadá | |
23:05 | El Salvador | 1-0 | Panamá |
Fecha 3 | Hora | Local | Visitante | |
Miércoles 8 de septiembre | 20:30 | Canadá | 3-0 | El Salvador |
22:00 | Costa Rica | 1-1 | Jamaica | |
22:05 | Panamá | 1-1 | México | |
23:05 | Honduras | 1-4 | Estados Unidos |
More Stories
Liga MX: buscando los cuartos de final
Brasileirao: Botafogo empató y se le acercan
Colombia: arrancaron los cuadrangulares finales