
Alemania no participa de las eliminatorias por ser sede de la Eurocopa 2024. Los dos primeros de cada grupo clasifican a la fase final.
Los países ya clasificados, y los tres restantes que saldrán de los playoffs que se disputarán en marzo, ya quedaron establecidos a partir de la finalización de la etapa de grupos. Ellos son Albania, Alemania (por ser el organizador del campeonato), Austria, Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, Escocia, Eslovaquia, España, Suiza, Francia, Hungría, Países Bajos, Portugal, Rumania, Serbia, Turquía, Italia, Eslovenia, Croacia y República Checa; mientras que en los play off estarán -entre el 21 y el 26 de marzo-: Llave A: Polonia-Estonia; Gales-Islandia; Llave B: Israel-Ucrania; Bosnia y Herzegovina-Finlandia; Llave C: Georgia-Luxemburgo; Grecia-Kazajistán.
El sorteo de la fase de grupos de la Eurocopa 2024 se realizará el próximo 2 de diciembre en Hamburgo.
Partidos
Fecha 10
Sábado 18, 11:00 Armenia 1 (5′ L. Zelarayán) vs Gales 1 (45(+2)’ N. Tiknizyan (e.c.))
14:00 Letonia 0 vs Croacia 2 (7′ L. Majer; 16′ A. Kramaric)
14:00 Bielorrusia 1 (83′ D. Laptev) vs Andorra 0
16:45 Países Bajos 1 (11′ W. Weghorst) vs Irlanda 0
16:45 Francia 14 (3′ E. Santos (e.c.); 4′ M. Thuram; 16′ W. Zaire-Emery; 30′ K. Mbappe (pen.); 34′ J. Clauss; 36′ K. Coman; 37′ Y. Fofana; 63′ A. Rabiot; 65′ K. Coman; 73′ O. Dembele; 74′ K. Mbappe ; 82′ K. Mbappe ; 89′ O. Giroud; 90′ O. Giroud) vs Gibraltar 0
16:45 Suiza 1 (47′ R. Vargas) vs Kosovo 1 (82′ M. Hyseni)
16:45 Israel 1 (2′ E. Zahavi) vs Rumania 2 (10′ G. Puscas; 63′ I. Hagi) Domingo 19, 11:00 Hungría 3 (66′ 68′ D. Szoboszlai; 90(+3)’ A. Nagy) vs Montenegro 1 (36′ S. Rubezic)
11:00 Serbia 2 (16′ M. Veljkovic; 82′ S. Babic) vs Bulgaria 2 (59′ G. Rusev; 69′ K. Despodov)
14:00 Bélgica 5 (17′ 26′ 30′ 37′ R. Lukaku; 90′ L. Trossard) vs Azerbaiyán 0
14:00 Suecia 2 (22′ V. Claesson; 55′ E. Forsberg) vs Estonia 0
16:45 España 3 (4′ R.Le Normand; 55′ F. Torres; 72′ L. Lochoshvili (e.c.) vs Georgia 1 (10′ K. Kvaratskhelia)
16:45 Escocia 3 (13′ J. McGinn (pen.); 33′ L. Ostigård (e.c.); 59′ S. Armstrong) vs Noruega 3 (3′ A. Donnum; 20′ J.S. Larsen; 86′ M. Elyounoussi)
16:45 Portugal 2 (37′ B. Fernándes; 66′ R. Horta) vs Islandia 0
16:45 Bosnia 1 (49′ P. Hrosovsky (e.c.)) vs Eslovaquia 2 (52′ R. Bozenik; 71′ L. Satka)
16:45 Liechtenstein 0 vs Luxemburgo 1 (69′ G. Rodrígues) Lunes 20, 16:45 Macedonia 1 (41′ E. Bardhi) vs Inglaterra 1 (59′ H. Kane)
16:45 Ucrania 0 vs Italia 0
16:45 Rep. Checa 3 (14′ D. Doudera; 72′ T. Chory; 89′ T. Soucek) vs Moldavia 0
16:45 Albania 0 vs Islas Feroe 0
16:45 Irlanda Norte 2 (60′ I. Price; 81′ D. Charles) vs Dinamarca 0
16:45 Eslovenia 2 (41′ B. Sesko (pen.); 86′ B. Verbic) vs Kazajistán 1 (48′ R. Orazov)
16:45 San Marino 1 (90(+7)’ F. Berardi) vs Finlandia 2 (50′ P. Soiri; 58′ P. Soiri) Martes 21, 16:45 Grecia 2 (56′ A. Bakasetas ; 61′ F. Ioannidis) vs Francia 2 (42′ R.K. Muani; 74′ Y. Fofana)
16:45 Gibraltar 0 vs Países Bajos 6 (10′ C. Stengs; 23′ M. Wieffer; 38′ T. Koopmeiners; 50′ 62′ C. Stengs; 81′ C. Gakpo)
16:45 Croacia 1 (43′ A. Budimir) vs Armenia 0
16:45 Gales 1 (7′ N. Williams) vs Turquia 1 70′ Y. Yazici (pen.))
16:45 Rumania 1 (50′ D. Alibec;) vs Suiza 0
16:45 Andorra 0 vs Israel 2 (29′ J. Cervos (e.c.); 81′ G. Kinda)
16:45 Kosovo 0 vs Bielorrusia 1 (43′ D. Antilevskiy)
Posiciones
Grupo A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | +20 |
2 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 |
4 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 |
5 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 |
Grupo B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 3 | +26 |
2 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | +10 |
3 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | +6 |
4 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 10 | -1 |
5 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | -41 |
Grupo C
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | +18 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 |
4 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | -10 |
5 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | -18 |
Grupo D
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 |
2 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 4 | +9 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 |
4 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 |
5 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 19 | -14 |
Grupo E
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | +8 |
2 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
4 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 |
5 | ![]() | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | -11 |
Grupo F
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | +18 |
2 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 |
3 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | +2 |
4 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 |
5 | ![]() | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 |
Grupo G
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
4 | ![]() | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 |
5 | ![]() | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 |
Grupo H
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | +9 |
2 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 9 | +11 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 10 | +8 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 12 | +4 |
5 | ![]() | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 13 | -4 |
6 | ![]() | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 | -28 |
Grupo I
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 5 | +11 |
2 | ![]() | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 11 | +11 |
3 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 |
4 | ![]() | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 |
5 | ![]() | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 |
6 | ![]() | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | -17 |
Grupo J
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 2 | +34 |
2 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | +9 |
3 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 |
4 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 16 | +1 |
5 | ![]() | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20 | -11 |
6 | ![]() | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | -27 |
Partidos jugados
Fecha 9 Miércoles 15 de noviembre, 16:45 Israel 1 (88′ S. Weissman) vs Suiza 1 (36′ R. Vargas) Jueves 16, 14:00 Georgia 2 (15′ 57′ K. Kvaratskhelia) vs Escocia2 (49′ S. McTominay; 90(+2)’ L. Shankland)
14:00 Chipre 1 (75′ K. Pileas) vs España 3 (5′ L. Yamal; 22′ M. Oyarzabal; 28′ Joselu)
14:00 Estonia 0 vs Austria 2 (25′ K. Laimer; 39′ P. Lienhart)
14:00 Azerbaiyán 3 (3′ E. Mahmudov ; 6′ R. Dadashov; 89′ E. Mahmudov) vs Suecia 0
14:00 Bulgaria 2 (24′ S. Delev; 78′ K. Despodov (pen.)) vs Hungría 2 (10′ M. Adam; 90(+7)’ A. Petkov)
16:45 Montenegro 2 (3′ E. Kuc; 48′ S. Jovetic) vs Lituania 0
16:45 Eslovaquia 4 (30′ J. Kucka; 36′ O. Duda (pen.); 47′ 55’L. Haraslin) vs Islandia 2 (17′ O. Oskarsson; 74′ A. Gudjohnsen)
16:45 Luxemburgo 4 (6′ M. Olesen; 30′ 90′(+5) G. Rodrigues (pen.); 55′ N. Mujakic (e.c.)) vs Bosnia 1 (90(+3)’ R. Gojkovic)
16:45 Liechtenstein 0 vs Portugal 2 (46′ C. Ronaldo ; 57′ J. Cancelo)
Viernes 17, 12:00 Kazajistán 3 (19′ 51′ I. Chesnokov; 90(+2)’ A. Aymbetov (pen.)) vs San Marino 1 (60′ S. Franciosi)
14:00 Moldavia 1 (87′ V. Baboglo) vs Albania 1 (25′ S. Cikalleshi (pen.))
14:00 Finlandia 4 (42′ J. Pohjanpalo (pen.); 48′ D. Håkans; 73′ T. Pukki; 88′ R. Lod) vs Irlanda Norte 0
16:45 Inglaterra 2 (8′ E. Pepe (e.c.); 75′ H. Kane) vs Malta 0
16:45 Italia 5 (17′ M. Darmian; 41′ F. Chiesa; 45(+2)’ F. Chiesa; 81′ G. Raspadori; 90(+3)’ S.El Shaarawy) vs Macedonia 2 (52′ J. Atanasov; 74′ J. Atanasov)
16:45 Polonia 1 (38′ J. Piotrowski) vs Rep. Checa 1 (49′ T. Soucek)
16:45 Dinamarca 2 (26′ J. Maehle; 54′ T. Delaney) vs Eslovenia 1 (30′ E. Janza)
Lunes 16, 13:00 | ![]() | 0-1 | ![]() 48′ M. Sabitzer (pen.) |
15:45 | ![]() | 0-4 | ![]() 8′ E. Ferguson; 28′ M. Johnston; 61′ M. Doherty; 80′ C. Robinson |
15:45 | ![]() | 0-1 | ![]() 90(+3)’ V.v. Dijk (pen. |
Suspendido por ataques terroristas en Belgica | ![]() 31′ R. Lukaku (pen.) | 1-1 | ![]() 15′ V. Gyokeres |
15:45 | ![]() 22′ D. Joksimovic (pen.); 44′ A. Finnbogason; 49′ D. Joksimovic; 63′ H.A. Haraldsson | 4-0 | ![]() |
15:45 ![]() | ![]() | 0-5 | ![]() 5′ C. Ronaldo (pen.); 20′ C. Ronaldo; 25′ B. Fernándes; 32′ J. Cancelo; 41′ J. Félix |
15:45 | ![]() | 0-1 | ![]() 77′ D. Duris |
Sábado 17 9.30 | ![]() | 1-1 | ![]() |
9.30 | ![]() | 2-0 | ![]() |
13:00 ![]() | ![]() | 1-2 | ![]() |
13:00 | ![]() | 1-1 | ![]() |
13:00 | ![]() | 0-0 | ![]() |
15:45 | ![]() | 1-2 | ![]() |
15:45 | ![]() | 2-0 | ![]() |
15:45 | ![]() | 0-3 | ![]() |
15:45 ![]() | ![]() | 1-1 | ![]() |
15:45 | ![]() | 1-2 | ![]() |
15:45 | ![]() | 3-0 | ![]() |
con la selección absoluta vs Islandia.
Martes 28, 13:00 ![]() | ![]() | 1-1 | ![]() |
15:45 | ![]() | 2-0![]() | ![]() |
15:45 ![]() | ![]() | 0-2 | ![]() |
15:45 | ![]() | 1-0 | ![]() |
15:45 | ![]() | 3-0 | ![]() |
15:45 | ![]() | 2-1 | ![]() |
15:45 | ![]() | 1-1 | ![]() |
Sábado 25, 11:00 ![]() | ![]() | 3-0 | ![]() |
14:00 | ![]() | 1-2 | ![]() |
14:00 ![]() | ![]() | 0-5 | ![]() |
14:00 | ![]() | 1-1 | ![]() |
16:45 ![]() | ![]() | 3-0 | ![]() |
16:45 | ![]() | 1-1 | ![]() |
16:45 | ![]() | 0-2 | ![]() |
Viernes 24, 14:00 | ![]() | 0-1 | ![]() |
16:45 | ![]() | 4-0 | ![]() |
16:45 | ![]() | 0-3 | ![]() |
16:45 | ![]() | 3-1 | ![]() |
16:45 | ![]() | 1-1 | ![]() |
16:45 ![]() | ![]() | 0-3 | ![]() |
16:45 | ![]() | 4-1 | ![]() |
16:45 | ![]() | 2-0 | ![]() |
More Stories
Premier: Aston Villa derrotó al City con un enorme Dibu
Serie A: Inter goleó a Napoli y sigue arriba
Ligue1: PSG se mantiene en la punta