Edición 51° de la competencia que cuentó con cambios tras la introducción de la Liga Europa Conferencia de la UEFA: la fase de grupos estuvo formada por 32 equipos y no los 48 equipos de las otras ediciones; tampoco hubo una ronda de Dieciseisavos de final y los terceros de grupos jugaron una ronda preliminar contra los segundos de grupos de la Liga Europa Conferencia de la UEFA para acceder a los octavos de final. El campeón jugará la Supercopa de Europa 2022 contra el campeón de la Liga de Campeones de la UEFA 2021-22, además se clasificará para la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA 2022-23. La final fue en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla, España.
Cuartos | Ida 7/4 | Vuelta 14/4 | |
RB Leipzig | 1-1 | 2-0 | Atalanta |
West Ham | 1-1 | 3-0 | Lyon |
Frankfurt | 1-1 | 3-2 | Barcelona |
Braga | 1-0 | 1-3 | Rangers |
Octavos Vuelta | |||
Jueves 17, 17.00 | Lyon | 1-1 | Porto |
17.00 | Frankfurt | 1-1 | Betis |
17.00 | B. Leverkusen | 0-1 | Atalanta |
17.00 | West Ham | 2-0 | Sevilla |
17.00 | Estrella Roja | 2-1 | Rangers |
17.00 | Galatasaray | 1-2 | Barcelona |
17.00 | Mónaco | 1-1 | Braga |
Posiciones fase de grupos
Grupo A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | +11 |
2 | Rangers | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 |
3 | Sparta Praga | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
4 | Brondby | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 |
Grupo B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mónaco | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 |
2 | Real Sociedad | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 |
3 | PSV | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 |
4 | Sturm Graz | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 |
Grupo C
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartak Moscu | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 |
2 | Napoli | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | +5 |
3 | Leicester City | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | +1 |
4 | Legia Varsovia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 |
Grupo D
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankfurt | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 |
2 | Olympiakos | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 |
3 | Fenerbahce | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
4 | Royal Antwerp | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
Grupo E
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 |
2 | Lazio | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | +4 |
3 | Marsella | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 |
4 | Lokomotiv | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 |
Grupo F
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estrella Roja | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 |
2 | Braga | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 |
3 | Midtjylland | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
4 | Ludogorets | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 |
Grupo G
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B. Leverkusen | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 |
2 | Betis | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 |
3 | Celtic | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 |
4 | Ferencvarosi | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 |
Grupo H
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 |
2 | Dinamo Zagreb | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 |
3 | Rapid Viena | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
4 | KRC Genk | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
-El 1° clasifica a 8vos de Final-El 2° accede a 16vos de Final-El 3° accede a la Liga Conferencia-Criterio de desempate: partidos jugados entre si.
Jugados
Fecha 6 | |||
Jueves 9 de diciembre, 14:45 | Fenerbahce | 1-1 | Frankfurt |
14:45 | Legia Varsovia | 0-1 | Spartak Moscu |
14:45 | Lyon | 1-1 | Rangers |
14:45 | Napoli | 3-2 | Leicester City |
14:45 | Real Sociedad | 3-0 | PSV |
14:45 | Royal Antwerp | 1-0 | Olympiakos |
14:45 | Sturm Graz | 1-1 | Mónaco |
14:45 | Sparta Praga | 2-0 | Brondby |
17:00 | Celtic | 3-2 | Betis |
17:00 | Ferencvarosi | 1-0 | B. Leverkusen |
17:00 | KRC Genk | 0-1 | Rapid Viena |
17:00 | Lazio | 0-0 | Galatasaray |
17:00 | Ludogorets | 0-0 | Midtjylland |
17:00 | Marsella | 1-0 | Lokomotiv |
17:00 | Braga | 1-1 | Estrella Roja |
17:00 | West Ham | 0-1 | Dinamo Zagreb |
Fecha 5 | ||||
Miércoles 24 de noviembre | 12:30 | Spartak Moscu | 2-1 | Napoli |
Jueves 25 | 14:45 | B. Leverkusen | 3-2 | Celtic |
14:45 | Estrella Roja | 1-0 | Ludogorets | |
14:45 | Dinamo Zagreb | 1-1 | KRC Genk | |
14:45 | Midtjylland | 3-2 | Braga | |
14:45 | Galatasaray | 4-2 | Marsella | |
14:45 | Lokomotiv | 0-3 | Lazio | |
14:45 | Betis | 2-0 | Ferencvarosi | |
14:45 | Rapid Viena | 0-2 | West Ham | |
17:00 | Brondby | 1-3 | Lyon | |
17:00 | Frankfurt | 2-2 | Royal Antwerp | |
17:00 | Leicester City | 3-1 | Legia Varsovia | |
17:00 | Mónaco | 2-1 | Real Sociedad | |
17:00 | Olympiakos | 1-0 | Fenerbahce | |
17:00 | PSV | 2-0 | Sturm Graz | |
17:00 | Rangers | 2-0 | Sparta Praga |
Fecha 3 | ||||
Martes 19 de octubre | 11.30 | Celtic | 2-0 | Ferencvarosi |
Miércoles 20 | 11:30 | Spartak Moscu | 3-4 | Leicester City |
Fecha 1 | Hora | Local | Visitante | |
Miércoles 15 de septiembre | 11:30 | Spartak Moscú | 0-1 | Legia Varsovia |
More Stories
Empate de Alemania en su visita a Hungría
Gran paridad en los puestos de arriba
Ganó el Atlético con gol de Julián