Rugby Seven femenino
Se juega en Paraná, con 12 seleccionados provinciales del país en categoría mayores y juveniles. Tucumán es el ganador de las últimas dos ediciones.
El torneo se disputará en el Club Paraná Rowing y en el Club Atlético Estudiantes. Las zonas son las siguientes:
Torneo de Mayores:
Zona 1: Tucumán, Entrerriana y Salta.
Zona 2: Buenos Aires, Rosario y Nordeste.
Zona 3: Alto Valle, Cuyo y Oeste.
Zona 4: Andina, Cordobesa y Austral.
Torneo de Juveniles:
Zona 5: Tucumán, Alto Valle y Jujeña.
Zona 6: Austral, Rosario y Misiones.
Zona 7: Cordobesa, Andina y Entrerriana.
Zona 8: Oeste, Buenos Aires y Salta.
Partidos
Fixture Completo
DÍA 1 | 27 DE NOVIEMBRE | |||
---|---|---|---|---|
Andina | 19-17 | Austral | Zona 4 | Mayores |
Oeste | 22-0 | Salta | Zona 8 | Juveniles |
Alto Valle | 24-12 | Oeste | Zona 3 | Mayores |
Tucumán | 52-0 | Jujeña | Zona 5 | Juveniles |
Bs. Aires | 31-12 | Nordeste | Zona 2 | Mayores |
Austral | 5-31 | Misiones | Zona 6 | Juveniles |
Tucumán | 47-0 | Salta | Zona 1 | Mayores |
Cordobesa | 5-22 | Entrerriana | Zona 7 | Juveniles |
Cordobesa | 45-0 | Austral | Zona 4 | Mayores |
Bs. Aires | 10-5 | Salta | Zona 8 | Juveniles |
Rosario | 7-24 | Nordeste | Zona 2 | Mayores |
Andina | 15-19 | Entrerriana | Zona 7 | Juveniles |
Cuyo | 29-0 | Oeste | Zona 3 | Mayores |
Rosario | 0-38 | Misiones | Zona 6 | Juveniles |
Entrerriana | 22-5 | Salta | Zona 1 | Mayores |
Alto Valle | 50-0 | Jujeña | Zona 5 | Juveniles |
Oeste | 33-5 | Buenos Aires | Zona 8 | Juveniles |
Andina | 10-17 | Cordobesa | Zona 4 | Mayores |
Codobesa | 10-5 | Andina | Zona 7 | Juveniles |
Alto Valle | 7-15 | Cuyo | Zona 3 | Mayores |
Austral | 48-0 | Rosario | Zona 6 | Juveniles |
Bs. Aires | 42-7 | Rosario | Zona 2 | Mayores |
Tucumán | 25-0 | Alto Valle | Zona 5 | Juveniles |
Tucumán | 37-0 | Entrerriana | Zona 1 | Mayores |
Día 2 | 28 de noviembre | |||
---|---|---|---|---|
Jujuy | 0-25 | Salta | Semi Bronce | Juveniles |
Rosario | 7-22 | Andina | Semi Bronce | Juveniles |
Rosario | 19-0 | Oeste | Semi Bronce | Mayores |
Entre Ríos | 7-15 | Austral | Semi Bronce | Mayores |
Salta | 0-29 | Andina | Semi Plata | Mayores |
Alto Valle | 21-5 | Buenos Aires | Semi Plata | Juveniles |
Nordeste | 10-5 | Alto Valle | Semi Plata | Mayores |
Austral | 5-10 | Córdoba | Semi Plata | Juveniles |
Tucumán | 22-5 | Córdoba | Semi Oro | Mayores |
Tucumán | 25-7 | Oeste | Semi Oro | Juveniles |
Buenos Aires | 29-5 | Cuyo | Semi Oro | Mayores |
Misiones | 33-0 | Entre Ríos | Semi Oro | Juveniles |
Oeste | 10-36 | Entre Ríos | 3° Bronce | Mayores |
Jujuy | 0-20 | Rosario | 3° Bronce | Juveniles |
Buenos Aires | 0-24 | Austral | 3° Plata | Juveniles |
Salta | 0-21 | Alto Valle | 3° Plata | Mayores |
Salta | 10-22 | Andina | Final Bronce | Juveniles |
Alto Valle | 35-10 | Córdoba | Final Plata | Juveniles |
Oeste | 17-0 | Entre Ríos | 3° Oro | Juveniles |
Córdoba | 14-0 | Cuyo | 3° Oro | Mayores |
Rosario | 12-24 | Austral | Final Bronce | Mayores |
Andina | 17-12 | Nordeste | Final Plata | Mayores |
Tucumán | 17-19 | Misiones | Final Oro | Juveniles |
Tucumán | 19-24 | Buenos Aires | Final Oro | Mayores |
More Stories
Tucumán campeón
Ajustada derrota de Los Pumas
Los Pumas vencieron a la Italia de Quesada