Los torneos de los principales Circuitos del mundo.
Diciembre
Jueves 14 DP WORLD TOUR, AfrAsia Bank Mauritius Open, ganador Louis Oosthuizen con -17 ASIAN TOUR Saudi Open (Arabia Saudí), ganador Denwit Boriboonsub con -18 Carballo 52º
Jueves 7 DP WORLD TOUR, Alfred Dunhill Championship (Sudáfrica), ganador Louis Oosthuizen con -18
Noviembre
Jueves 30 PGA Tour Hero World Challenge (Bahamas), ganador Scheffler con -20 ASIAN Tour Taiwan Glass Taifong Open (Taiwán), ganador Prateeptienchai -19 Carballo -42
Jueves 23 DP WORLD TOUR, Australian PGA Championship (Australia), ganador Lee con -20 Joburg Open (Sudáfrica) ganador Burmester -18
LADIES EUROPEAN TOUR, Open de España Femenino, ganadora Ashok -17 /// Simmermacher 75ª
Jueves 16 PGA TOUR RSM Classic (Estados Unidos) ganador Aberg con -29 /// Goya 19º Núñez, Gómez CUT DP WORLD TOUR, Emiratos Árabes Unidos, ganador Hojgaard con -21 ASIAN TOUR, Indonesian Masters (Indonesia), ganador Bhullar con -24 /// Carballo CUT LPGA TOUR, CME Group Tour Championship (Estados Unidos), ganadora Yang con -27
Jueves 09 PGA TOUR Bermuda Championship (Bermudas) ganador Villegas con -24 /// Núñez 31° Contini 65º Gómez y Goya CUT DP WORLD TOUR, Nedbank Golf Challenge (Sudáfrica), ganador Homa con -19 ASIAN TOUR, Hong Kong Open (Hong Kong), ganador Campbell con -19 /// Carballo 6° LPGA TOUR, The ANNIKA (Estados Unidos), ganadora Vu con -19
Jueves 02 PGA TOUR WWT Championship (México) ganador Van Rooyen con -27 /// Goya 31° Núñez y Grillo CUT ASIAN TOUR, Volvo China Open, ganador: Suwannarut con -19 /// Carballo 42° LPGA TOUR, Toto Japan Classic (Japón), ganadora: Inami con -22
Octubre
Jueves 26 DP WORLD TOUR, Qatar Masters, ganador: Sami Valimaki en play off LPGA TOUR, Maybank Championship LPGA, Malasia, ganadora: Celine Boutier en play off. LADIES EUROPEAN TOUR, Aramco Team Series Riyadh, Arabia Saudita, ganadora: Alison Lee con -29. Simmermacher 26ª
Tour – Jueves 19 | Ganador/a |
PGA, The ZOZO CHAMPIONSHIP | Morikawa -14 |
Participación | Grillo 10º |
DP, Andalucía Masters | Meronk -16 |
LPGA, BMW Ladies Championship | Lee en play off |
Ladies European, Hero Women’s | Krauter -15 |
Participación | 51ª Simmermacher |
Tour – Jueves 12 | Ganador/a |
PGA, Shriners Children’s Open | Kim -20 |
Participación | Goya 61º Grillo y Núñez CUT |
DP, Open de España | Pavon -23 |
LPGA, Buick LPGA Shanghai | Yin en play off |
ASIAN TOUR, Macao Open | Lee -30 |
Participación | Carballo 34º |
LIV, Golf Jeddah | Koepka en play off |
Tour – Jueves 05 | Ganador/a |
PGA, Sanderson Farms Championship | List en play off |
Participación | CUT Grillo, Núñez, Ledesma |
DP, Alfred Dunhill Links Championship | |
LPGA, The Ascendant LPGA | Kim -13 |
ASIAN TOUR, International Series | Puig -19 |
Participación | Carballo CUT |
Ladies European, Aramco Team Series | Lin -11 |
Participación | 11ª Simmermacher |
Korn Ferry, Korn Ferry Tour Championship | Barjon -14 |
Participación | 2º F. Gómez 6º Tosti 61° Fernández Valdés |
Septiembre
Tour – Jueves 28 | Ganador/a |
Ryder Cup | Europa 16,5 vs EEUU 11,5 |
LPGA, NW Arkansas | Hae-Ran -19 |
Participación | Simmermacher CUT |
ASIAN TOUR, Mercuries | Ahlers -4 |
Participación | Carballo 11º |
Ladies European, Open de France | Gustavsson -16 |
Tour – Jueves 21 | Ganador/a |
LIV, Chicago | DeChambeau -13 |
DP, Open de France | Hisatsune -14 |
Korn, Nationwide Children’s Hospital | Xiong -10 |
CUT Contini, Tosti, Gómez, Ledesma, Fernández |
Tour – Jueves 14 | Ganador/a |
PGA, Fortinet Championship | Theegala -21 |
Participación | CUT Núñez y Goya |
DP, BMW PGA | Fox -18 |
Korn, Simmons Bank Open | Murray -17 |
16º Wagner 26º Contini CUT Gómez, Gallegos, Ledesma, Fernández | |
Ladies European, Swiss Ladies Open | Forsterling -15 |
Tour – Jueves 7 | Ganador/a |
DP, Irish Open | Norrman -14 |
LPGA, Kroger Queen City | Lee en desempate |
Participación | Simmermacher CUT |
Ladies European, Big Green Egg Open | Cheenglab -12 |
Disputados
Agosto
Tour – Jueves 31 | Ganador/a |
DP, Omega European Masters | Aberg -19 |
LPGA, Portland Classic | Wannasaen -26 |
Ladies European, Women’s Irish Open | Soenderby en desempate |
Tour – Jueves 25 | Ganador/a |
PGA, TOUR Championship | Hovland -27 |
Participación | Grillo 29º |
DP, D+D Real Czech Masters | Clements -22 |
LPGA, CPKC Women’s Open | Khang en desempate |
Participación | Simmermacher CUT |
Korn, Albertsons Boise Open | Kim -28 |
Participación | Ledesma 13º Contini 68º Fernández Valdés, Gallegos, Gómez, Wagner y Tosti CUT |
Tour – Jueves 18 | Ganador/a |
PGA, BMW Championship | Hovland -17 |
Participación | Grillo 31º |
DP, ISPS Handa World Invitational | Brown -15 |
LPGA, ISPS | Pano en desempate |
Participación | Simmermacher CUT |
Korn, Magnit Championship | Kim -20 |
Participación | Gómez 51º Tosti 54º Contini, Fernández, Wagner, Gallegos y Ledesma CUT |
Tour | Fecha | Ganador/a |
PGA, FedEx St. Jude Championship | Jue 11 | Glover -1 |
Participación | Grillo 20º | |
LIV, LIV Golf Bedminster | Cameron Smith -12 | |
LPGA, Women’s British Open | Lilia Vu -14 | |
Participación | Rossi y Simmermacher CUT | |
Korn, Pinnacle Bank Championship | Alejandro Tosti -19 | |
Participación | Fernández Valdés 20º, Wagner 42º Contini, Gallegos, Ledesma, Gómez CUT |
Tour | Fecha | Ganador/a |
PGA, Wyndham | Jue 4 | Glover -20 |
Participación | Goya y Núñez CUT | |
LIV, LIV Golf Greenbrier | Bryson DeChambeau -23 (58 golpes y 22 birdies en 34 hoyos) | |
LPGA, Women’s Scottish | Boutier -15 | |
Participación | CUT Simmermacher | |
Korn, Utah | Sloan -24 | |
Participación | Gómez 12º, Fernández Valdés 54º, Tosti 61º, Gallegos 68º; Etulain, Ledesma, Wagner y Contini CUT |
Junio
Tour | Fecha | Ganador/a y participación |
PGA, Rocket Mortgage Classic | Jueves 29 | Fowler en desempate. Núñez y Goya CUT |
DP, British Masters | Hillier -10 | |
Korn Ferry, Memorial Health Championship | Barjon -26. Gómez 5º Contini 8º Ledesma 11º Wagner CUT | |
Ladies, Open Finlandia | Alonso -15 | |
PGA, Travelers Championship | Jueves 22 | Bradley -23. 15º Grillo |
DP, BMW Open (Alemania) | Lawrence -13 | |
Korn Ferry, Compliance Solutions Championship (EEUU) | Stanger -22. 4º Wagner 8º Tosti 62º Gómez CUT Contini, Fernández de Oliveira, Gallegos y Ledesma | |
PGA, US Open | Jueves 15 | Clark -10 CUT Grillo, Fernández de Oliveira |
LPGA, Meijer LPGA Classic | Maguire -21 CUT Simmermacher | |
Korn Ferry, Wichita Open | Castillo en play off. Tosti 4º Gómez 53º Wagner 66º CUT Etulain, Fernández Valdés, Contini, Gallegos |
Mayo
Abril
Tour | Torneo | Ganador/a y participación |
Jueves 27 | PGA, México Open | Finau -24. Grillo 5º, Tosti 10º, Goya 60º, Núñez 69º, Fernández de Oliveira y Gómez CUT |
DP, Korea Championship | Larrazábal -12. | |
KF, HomeTown Lenders | Kohles en play off. Fernández Valdés 23º, Gallegos 41º, Ledesma 53º, Wagner 67º, Contini CUT | |
Jueves 20 | PGA, Zurich Classic of New Orleans | Hardy /Riley -30. Gómez/Núñez 35º |
DP World Tour, Japón | Herbert en play off. | |
LPGA Tour, The Chevron Championship | Vu en play off. Rossi CUT | |
Korn Ferry, LECOM Suncoast Classic | Gutschewski en play off. Fernández Valdés 22º Tosti 22º Wagner CUT Ledesma CUT Etulain CUT Gallegos CUT Contini CUT | |
Jueves 13 | PGA, RBC Heritage | Matt Fitzpatrick en play off. Grillo 7º |
Korn Ferry, Veritex Bank Championship | Tosti 10º Ledesma 51º Wagner 52º Gómez 60º Fernández Valdés CUT Gallegos CUT Contini CUT |
Marzo
Tour | Torneo | Ganador/a y participación |
30 al 2/4 | ||
PGA | Valero Texas Open | Conners -15. Núñez 37º Goya 46º Grillo 53º |
Korn Ferry | Chile | Kohles en desempate. Tosti 7º Ledesma 10º Fernández Valdés 25º Contini 43º Gallegos CUT Etulain CUT Cocha CUT Gómez CUT Wagner CUT |
23 al 26 | ||
PGA | Match Play | Sam Burns |
Rep. Dominicana | Wallace -19. Núñez 26º, Goya 35º, Grillo 70º, Gómez CUT | |
DP | Jonsson Workwear Open (Sudáfrica) | Bachem -24. |
Korn Ferry | Club Car Championship (EEUU) | Skinns -17. Gallegos 10º, Tosti 25º, Wagner, Fernández, Etulain y Contini CUT |
16 al 19 | ||
PGA | Valspar Championship (EEUU) | Moore -10. Goya y Núñez CUT |
DP | SDC Championship (Sudáfrica) | Baldwin -18 |
Ladies | Aramco Team Series Singapur | Bouchard -15. Simmermacher 58ª |
9 al 12 | ||
PGA | The Players Championship (EEUU) | Scheffler -17. Grillo CUT |
DP | Magical Kenya Open | Campillo -18 |
Ladies | South African Women’s Open | Buhai -22. Simmermacher 4ª |
2 al 5 | ||
PGA | Arnold Palmer Invitational (EEUU) | Kitayama -9, Grillo 39º |
Puerto Rico | Echavarria -21, Goya 11º, Núñez 15º, Etulain CUT, Gómez CUT | |
Ladies Eur. | Sudáfrica | Humphreys -12, Simmermacher 15ª |
Febrero
More Stories
Hay acción en el Tortugas y La Natividad no se detiene
Otro más para Coello y Tapia
Fútbol Playa: resultados del femenino y masculino