La temporada 2023 en los principales circuitos.
Los torneos de los principales Circuitos del mundo.
Marzo
Tour | Torneo | Ganador/a y participación  |
16 al 19 | | |
PGA | Valspar Championship (EEUU) | Moore -10. Goya y Núñez CUT |
DP | SDC Championship (Sudáfrica) | Baldwin -18 |
Ladies | Aramco Team Series Singapur | Bouchard -15. Simmermacher 58ª |
9 al 12 | | |
PGA | The Players Championship (EEUU) | Scheffler -17. Grillo CUT |
DP | Magical Kenya Open | Campillo -18 |
Ladies | South African Women’s Open | Buhai -22. Simmermacher 4ª |
2 al 5 | | |
PGA | Arnold Palmer Invitational (EEUU) | Kitayama -9, Grillo 39º |
| Puerto Rico | Echavarria -21, Goya 11º, Núñez 15º, Etulain CUT, Gómez CUT |
Ladies Eur. | Sudáfrica | Humphreys -12, Simmermacher 15ª |
Disputados
Febrero
Tour | Torneo | Ganador/a y participación  |
23 al 26 | | |
PGA | The Honda | Chris Kirk en play off 55º Goya 71º Núñez CUT Gómez |
DP | India | Siem -14 |
16 al 19 | | |
PGA | The Genesis | Rahm -17 67º Grillo |
DP | Tailandia | Olesen -24 |
Ladies Eu. | Arabia Saudita | Ko -21 CUT Simmermacher |
Asian | Qatar | Ogletree -7. 8º Carballo |
9 al 12 | | |
PGA | Phoenix | Scheffler -19. CUT Grillo |
DP | Singapur | Strydom -19 |
KF | Colombia | Gibson -16. 19 Ledesma 37 Gallegos 49 Contini CUT Fernández, Gómez, Tosti, Etulain, Wagner |
Ladies Eu. | Marruecos | Stark -12. 41 Simmermacher |
2 al 5 | | |
Ladies European | Kenia | Aditi Ashok -12. 48º Núñez 55º Goya 65º Gómez |
Korn Ferry | Panamá | Coody en desempate. 31º Tosti 63º Gallegos CUT Ledesma, Fernández Valdés, Contini, Wagner, Etulain |
DP | Emiratos | Gavins -17 |
PGA | Pebble Beach | J. Rose -18 |
Tour | Enero | Torneo | Ganador |  |
DP | 26 al 29 | Dubai Desert Classic (EAU) | McIlroy con -19 | |
PGA | 26 al 28 | Farmers Open (EEUU) | Homa con -13 | Núñez 31º Grillo 44º Goya 53º |
PGA | 19 al 22 | The American Express (EEUU) | Rahm -27 | Goya 26º Grillo, Núñez CUT |
DP | | Abu Dhabi (EAU) | Pérez -18 | |
Korn Ferry | | Bahamas | Del Solar -5 | Wagner 2º Fernández Valdés 25º Contini, Ledesma, Tosti 38º Gallegos 97º Gómez 107º |
PGA | 12 al 15 | Sony Open in Hawaii  | Kim S. -18 | Núñez 41º Goya, Grillo CUT |
Korn Ferry | | Bahamas | Paul -7 | Fernández Valdés 10º Gallegos 16º Ledesma y Tosti 28º Contini 54º Wagner 113º |
PGA | 5 al 8 de enero | Sentry (EEUU)  | Rahm -27 | |
More Stories
Trámite de Maravilla en Luna Park
Fútbol Playa: Argentina perdió la final ante Brasil
Beach Volley: Circuito Argentino