
La temporada 2023 en los principales circuitos.
Los torneos de los principales Circuitos del mundo.
Septiembre
Tour – Jueves 21 | Ganador/a |
LIV, Chicago ![]() | DeChambeau ![]() |
DP, Open de France ![]() | Hisatsune ![]() |
Korn, Nationwide Children’s Hospital ![]() | Xiong ![]() |
CUT Contini, Tosti, Gómez, Ledesma, Fernández |
Tour – Jueves 14 | Ganador/a |
PGA, Fortinet Championship ![]() | Theegala ![]() |
Participación ![]() | CUT Núñez y Goya |
DP, BMW PGA ![]() | Fox ![]() |
Korn, Simmons Bank Open ![]() | Murray ![]() |
16º Wagner 26º Contini CUT Gómez, Gallegos, Ledesma, Fernández | |
Ladies European, Swiss Ladies Open ![]() | Forsterling ![]() |
Tour – Jueves 7 | Ganador/a |
DP, Irish Open ![]() | Norrman ![]() |
LPGA, Kroger Queen City ![]() | Lee ![]() |
Participación ![]() | Simmermacher CUT |
Ladies European, Big Green Egg Open ![]() | Cheenglab ![]() |
Disputados
Agosto
Tour – Jueves 31 | Ganador/a |
DP, Omega European Masters ![]() | Aberg ![]() |
LPGA, Portland Classic ![]() | Wannasaen ![]() |
Ladies European, Women’s Irish Open ![]() | Soenderby ![]() |
Tour – Jueves 25 | Ganador/a |
PGA, TOUR Championship ![]() | Hovland ![]() |
Participación ![]() | Grillo 29º |
DP, D+D Real Czech Masters ![]() | Clements ![]() |
LPGA, CPKC Women’s Open ![]() | Khang ![]() |
Participación ![]() | Simmermacher CUT |
Korn, Albertsons Boise Open ![]() | Kim ![]() |
Participación ![]() | Ledesma 13º Contini 68º Fernández Valdés, Gallegos, Gómez, Wagner y Tosti CUT |
Tour – Jueves 18 | Ganador/a |
PGA, BMW Championship ![]() | Hovland ![]() |
Participación ![]() | Grillo 31º |
DP, ISPS Handa World Invitational ![]() | Brown ![]() |
LPGA, ISPS ![]() | Pano ![]() |
Participación ![]() | Simmermacher CUT |
Korn, Magnit Championship ![]() | Kim ![]() |
Participación ![]() | Gómez 51º Tosti 54º Contini, Fernández, Wagner, Gallegos y Ledesma CUT |
Tour | Fecha | Ganador/a |
PGA, FedEx St. Jude Championship ![]() | Jue 11 | Glover ![]() |
Participación ![]() | Grillo 20º | |
LIV, LIV Golf Bedminster ![]() | Cameron Smith ![]() | |
LPGA, Women’s British Open ![]() | Lilia Vu ![]() | |
Participación ![]() | Rossi y Simmermacher CUT | |
Korn, Pinnacle Bank Championship ![]() | Alejandro Tosti -19 | |
Participación ![]() | Fernández Valdés 20º, Wagner 42º Contini, Gallegos, Ledesma, Gómez CUT |
Tour | Fecha | Ganador/a |
PGA, Wyndham ![]() | Jue 4 | Glover ![]() |
Participación ![]() | Goya y Núñez CUT | |
LIV, LIV Golf Greenbrier ![]() | Bryson DeChambeau ![]() | |
LPGA, Women’s Scottish ![]() | Boutier ![]() | |
Participación ![]() | CUT Simmermacher | |
Korn, Utah ![]() | Sloan ![]() | |
Participación ![]() | Gómez 12º, Fernández Valdés 54º, Tosti 61º, Gallegos 68º; Etulain, Ledesma, Wagner y Contini CUT |
Junio
Tour | Fecha | Ganador/a y participación ![]() |
PGA, Rocket Mortgage Classic | Jueves 29 | Fowler ![]() |
DP, British Masters | Hillier ![]() | |
Korn Ferry, Memorial Health Championship | Barjon ![]() | |
Ladies, Open Finlandia | Alonso ![]() | |
PGA, Travelers Championship | Jueves 22 | Bradley ![]() |
DP, BMW Open (Alemania) | Lawrence ![]() | |
Korn Ferry, Compliance Solutions Championship (EEUU) | Stanger ![]() | |
PGA, US Open | Jueves 15 | Clark ![]() |
LPGA, Meijer LPGA Classic | Maguire ![]() | |
Korn Ferry, Wichita Open | Castillo ![]() |
Mayo
Abril
Tour | Torneo | Ganador/a y participación ![]() |
Jueves 27 | PGA, México Open | Finau ![]() |
DP, Korea Championship | Larrazábal ![]() | |
KF, HomeTown Lenders | Kohles ![]() | |
Jueves 20 | PGA, Zurich Classic of New Orleans | Hardy ![]() ![]() |
DP World Tour, Japón | Herbert ![]() | |
LPGA Tour, The Chevron Championship | Vu ![]() | |
Korn Ferry, LECOM Suncoast Classic | Gutschewski ![]() | |
Jueves 13 | PGA, RBC Heritage | Matt Fitzpatrick ![]() |
Korn Ferry, Veritex Bank Championship | Tosti 10º Ledesma 51º Wagner 52º Gómez 60º Fernández Valdés CUT Gallegos CUT Contini CUT |
Marzo
Tour | Torneo | Ganador/a y participación ![]() |
30 al 2/4 | ||
PGA | Valero Texas Open | Conners ![]() |
Korn Ferry | Chile | Kohles ![]() |
23 al 26 | ||
PGA | Match Play | Sam Burns ![]() |
Rep. Dominicana | Wallace ![]() | |
DP | Jonsson Workwear Open (Sudáfrica) | Bachem ![]() |
Korn Ferry | Club Car Championship (EEUU) | Skinns ![]() |
16 al 19 | ||
PGA | Valspar Championship (EEUU) | Moore ![]() |
DP | SDC Championship (Sudáfrica) | Baldwin ![]() |
Ladies | Aramco Team Series Singapur | Bouchard ![]() |
9 al 12 | ||
PGA | The Players Championship (EEUU) | Scheffler ![]() |
DP | Magical Kenya Open | Campillo ![]() |
Ladies | South African Women’s Open | Buhai ![]() |
2 al 5 | ||
PGA | Arnold Palmer Invitational (EEUU) | Kitayama ![]() |
Puerto Rico | Echavarria ![]() | |
Ladies Eur. | Sudáfrica | Humphreys ![]() |
Febrero
More Stories
Fútbol Playa: el Clausura
Beach Volley: Gallay y Churín campeonas
Gran actuación argentina en Israel