LaLiga 2020/21
LaLiga 2020/21
Tabla de Posiciones
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Madrid | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 | 25 | +42 |
| 2 | Real Madrid | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 67 | 28 | +39 |
| 3 | Barcelona | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 85 | 38 | +47 |
| 4 | Sevilla | 77 | 38 | 24 | 5 | 9 | 53 | 33 | +20 |
| 5 | Real Sociedad | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 59 | 38 | +21 |
| 6 | Betis | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 50 | 50 | 0 |
| 7 | Villarreal | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 60 | 44 | +16 |
| 8 | Celta de Vigo | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 57 | -2 |
| 9 | Athletic Bilbao | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 42 | +4 |
| 10 | Granada | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 47 | 65 | -18 |
| 11 | Osasuna | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 37 | 48 | -11 |
| 12 | Cádiz | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 58 | -22 |
| 13 | Valencia | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 50 | 53 | -3 |
| 14 | Levante | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 46 | 57 | -11 |
| 15 | Getafe | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 28 | 43 | -15 |
| 16 | Alavés | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 | 57 | -21 |
| 17 | Elche | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 55 | -21 |
| 18 | Huesca | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 34 | 53 | -19 |
| 19 | Valladolid | 31 | 38 | 5 | 16 | 17 | 34 | 57 | -23 |
| 20 | Eibar | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 29 | 52 | -23 |
-Los 4 primeros clasifican a la Champions League.-El 5° y 6° clasifican a Europa League.-El 7° clasifica a Liga de Conferencia.-Los últimos 3 equipos descienden.
Jornadas Anteriores
| Jornada 27 | Hora | Local | Visitante | |||
| Viernes 12/3 | 17:00 | Levante | 1 | Valencia | 0 | |
| Sábado 13 | 10:00 | Alavés | 1 | Cádiz | 1 | |
| 12:15 | Real Madrid | 2 | Elche | 1 | + | |
| 14:30 | Osasuna | 0 | Valladolid | 0 | ||
| 17:00 | Getafe | 0 | Atlético Madrid | 0 | ||
| Domingo 14 | 10:00 | Celta de Vigo | 0 | Athletic Bilbao | 0 | |
| 12:15 | Granada | 1 | Real Sociedad | 0 | ||
| 14:30 | Eibar | 1 | Villarreal | 3 | ||
| 17:00 | Sevilla | 1 | Betis | 0 | + | |
| Lunes 15 | 17:00 | Barcelona | 4 | Huesca | 1 | + |
| Jornada 26 | Hora | Local | Visitante | |||
| Viernes 5/3 | 17:00 | Valencia | 2 | Villarreal | 1 | + |
| Sábado 6 | 10:00 | Valladolid | 2 | Getafe | 1 | |
| 12:15 | Elche | 2 | Sevilla | 1 | ||
| 14:30 | Cádiz | 1 | Eibar | 0 | ||
| 17:00 | Osasuna | 0 | Barcelona | 2 | + | |
| Domingo 7 | 10:00 | Huesca | 3 | Celta de Vigo | 4 | |
| 12:15 | At. de Madrid | 1 | Real Madrid | 1 | + | |
| 14:30 | Real Sociedad | 1 | Levante | 0 | ||
| 17:00 | Athletic Bilbao | 2 | Granada | 1 | ||
| Lunes 8 | 17:00 | Betis | 3 | Alavés | 2 |
| Jornada 25 | Hora | Local | Visitante | |||
| Viernes 26/2 | 17:00 | Levante | 1 | Athletic Bilbao | 1 | |
| Sábado 27 | 10:00 | Eibar | 1 | Huesca | 1 | |
| 12:15 | Sevilla | 0 | Barcelona | 2 | + | |
| 14:30 | Alavés | 0 | Osasuna | 1 | ||
| 17:00 | Getafe | 3 | Valencia | 0 | + | |
| Domingo 28 | 10:00 | Celta | 1 | Valladolid | 1 | |
| 12:15 | Cádiz | 0 | Betis | 1 | ||
| 14:30 | Granada | 2 | Elche | 1 | ||
| 17:00 | Villarreal | 0 | At. Madrid | 2 | + | |
| Lunes 1/3 | 17:00 | Real Madrid | 1 | Real Sociedad | 1 | + |
| Jornada 24 | Hora | Local | Visitante | |||
| Viernes 19/2 | 17:00 | Betis | 1 | Getafe | 0 | |
| Sábado 20 | 10:00 | Elche | 1 | Eibar | 0 | |
| 12:15 | Atlético de Madrid | 0 | Levante | 2 | + | |
| 14:30 | Valencia | 2 | Celta de Vigo | 0 | ||
| 17:00 | Valladolid | 0 | Real Madrid | 1 | + | |
| Domingo 21 | 10:00 | Barcelona | 1 | Cádiz | 1 | + |
| 12:15 | Real Sociedad | 4 | Alavés | 0 | ||
| 14:30 | Huesca | 3 | Granada | 2 | ||
| 17:00 | Athletic Bilbao | 1 | Villarreal | 1 | ||
| Lunes 22 | 17:00 | Osasuna | 0 | Sevilla | 2 | + |
| Jornada 23 | Hora | Local | Visitante | |||
| Viernes 12/2 | 17:00 | Celta de Vigo | 3 | Elche | 1 | + |
| Sábado 13 | 10:00 | Granada | 1 | Atlético Madrid | 2 | + |
| 12:15 | Sevilla | 1 | Huesca | 0 | + | |
| 14:30 | Eibar | 1 | Valladolid | 1 | ||
| 17:00 | Barcelona | 5 | Alavés | 1 | + | |
| Domingo 14 | 10:00 | Getafe | 0 | Real Sociedad | 1 | |
| 12:15 | Real Madrid | 2 | Valencia | 0 | + | |
| 14:30 | Levante | 0 | Osasuna | 1 | ||
| 17:00 | Villarreal | 1 | Betis | 2 | ||
| Lunes 15 | 17:00 | Cádiz | 0 | Athletic Bilbao | 4 |
| Jornada 22 | Hora | Local | Visitante | |||
| Viernes 5 de febrero | 17:00 | Alavés | 1 | Valladolid | 0 | |
| Sábado 6 de febrero | 10:00 | Levante | 2 | Granada | 2 | |
| 12:15 | Huesca | 1 | Real Madrid | 2 | + | |
| 14:30 | Elche | 2 | Villarreal | 2 | ||
| 17:00 | Sevilla | 3 | Getafe | 0 | ||
| Domingo 7 de febrero | 10:00 | Real Sociedad | 4 | Cádiz | 1 | |
| 12:15 | Athletic Bilbao | 1 | Valencia | 1 | ||
| 14:30 | Osasuna | 2 | Eibar | 1 | ||
| 17:00 | Betis | 2 | Barcelona | 3 | + | |
| Lunes 8 de febrero | 17:00 | Atlético Madrid | 2 | Celta de Vigo | 2 | + |
| Jornada 21 | Hora | Local | Visitante | |||
| Viernes 29 de enero | 17:00 | Valladolid | 1 | Huesca | 3 | + |
| Sábado 30 de enero | 10:00 | Eibar | 0 | Sevilla | 2 | + |
| 12:15 | Real Madrid | 1 | Levante | 2 | + | |
| 14:30 | Valencia | 1 | Elche | 0 | ||
| 17:00 | Villarreal | 1 | Real Sociedad | 1 | ||
| Domingo 31 de enero | 10:00 | Getafe | 0 | Alavés | 0 | |
| 12:15 | Cádiz | 2 | Atlético Madrid | 4 | + | |
| 14:30 | Granada | 0 | Celta de Vigo | 0 | ||
| 17:00 | Barcelona | 2 | Athletic Bilbao | 1 | + | |
| Lunes 1 de febrero | 17:00 | Betis | 1 | Osasuna | 0 |
| Jornada 20 | Hora | Local | Visitante | |||
| Viernes 22/1 | 17:00 | Levante | 2 | Valladolid | 2 | |
| Sábado 23 | 10:00 | Huesca | 0 | Villarreal | 0 | |
| 12:15 | Sevilla | 3 | Cádiz | 0 | + | |
| 14:30 | Real Sociedad | 2 | Betis | 2 | + | |
| 17:00 | Alavés | 1 | Real Madrid | 4 | + | |
| Domingo 24 | 10:00 | Osasuna | 3 | Granada | 1 | |
| 12:15 | Elche | 0 | Barcelona | 2 | + | |
| 14:30 | Celta de Vigo | 1 | Eibar | 1 | ||
| 17:00 | Atlético Madrid | 3 | Valencia | 1 | + | |
| Lunes 25 | 17:00 | Athletic Bilbao | 5 | Getafe | 1 |
| Jornada 19 | Hora | Local | Visitante | |||
| Martes 15 diciembre | Fin | Real Madrid | 3 | Ath. Bilbao | 1 | + |
| Fin | Barcelona | 2 | Real Sociedad | 1 | + | |
| Martes 19 de enero | 15:00 | Cádiz | 2 | Levante | 2 | |
| 15:00 | Valladolid | 2 | Elche | 2 | ||
| 17:30 | Alavés | 1 | Sevilla | 2 | ||
| Miércoles 20 de enero | 15:00 | Getafe | 1 | Huesca | 0 | |
| 17:00 | Betis | 2 | Celta de Vigo | 1 | + | |
| 17:30 | Villareal | 2 | Granada | 2 | ||
| Jueves 21 de enero | 15:00 | Valencia | 1 | Osasuna | 1 | |
| 17:30 | Eibar | 1 | Atlético Madrid | 2 | + |
| Jornada 18 | Hora | Local | Visitante | |||
| Viernes 8 de enero | 17:00 | Celta de Vigo | 0 | Villarreal | 4 | + |
| Sábado 9 de enero | 10:00 | Sevilla | 3 | Real Sociedad | 2 | + |
| 14:30 | Granada | 0 | Barcelona | 4 | + | |
| 17:00 | Osasuna | 0 | Real Madrid | 0 | ||
| Domingo 10 de enero | 10:00 | Levante | 2 | Eibar | 1 | |
| 12:15 | Cádiz | 3 | Alavés | 1 | ||
| 17:00 | Valladolid | 0 | Valencia | 1 | ||
| Lunes 11 de enero | 17:00 | Huesca | 0 | Betis | 2 | |
| 17:00 | Elche | 1 | Getafe | 3 | ||
| Miércoles 10/3 | 16.00 | Atlético | 2 | Athletic | 1 | + |
| Jornada 17 – Goles | Hora | Local | Visitante | |||
| Sábado 2 de enero | 10:00 | Villarreal | 2 | Levante | 1 | |
| 12:15 | Betis | 1 | Sevilla | 1 | ||
| 14:30 | Getafe | 0 | Valladolid | 1 | ||
| 17:00 | Real Madrid | 2 | Celta de Vigo | 0 | ||
| Domingo 3 de enero | 10:00 | Athletic Bilbao | 1 | Elche | 0 | |
| 12:15 | Alavés | 1 | Atlético Madrid | 2 | ||
| 14:30 | Eibar | 2 | Granada | 0 | ||
| 14:30 | Real Sociedad | 1 | Osasuna | 1 | ||
| 17:00 | Huesca | 0 | Barcelona | 1 | ||
| Lunes 4 de enero | 17:00 | Valencia | 1 | Cádiz | 1 |
| Jornada 16 | Hora | Local | Visitante | |||
| Martes 29/12 | 13:00 | Sevilla | 2 | Villarreal | 0 | + |
| 15:15 | Barcelona | 1 | Eibar | 1 | + | |
| 17:30 | Cádiz | 0 | Valladolid | 0 | ||
| 17:30 | Levante | 4 | Betis | 3 | + | |
| Miércoles 30 | 13:00 | Granada | 2 | Valencia | 1 | + |
| 15:15 | Atlético Madrid | 1 | Getafe | 0 | + | |
| 15:15 | Celta de Vigo | 2 | Huesca | 1 | + | |
| 17:30 | Elche | 1 | Real Madrid | 1 | + | |
| Jueves 31 | 10:00 | Athletic Bilbao | 0 | Real Sociedad | 1 | + |
| 12:15 | Osasuna | 1 | Alavés | 1 | + |
| Jornada 15 | Hora | Local | Visitante | |||
| Martes 22/12 | 13.00 | Elche | 2 | Osasuna | 2 | + |
| 13.00 | Valencia | 0 | Sevilla | 1 | + | |
| 15:45 | Huesca | 1 | Levante | 1 | ||
| 15:45 | Real Sociedad | 0 | Atlético Madrid | 2 | + | |
| 18:00 | Valladolid | 0 | Barcelona | 3 | + | |
| 18:00 | Villarreal | 1 | Athletic Bilbao | 1 | + | |
| Miércoles 23 | 13:30 | Getafe | 1 | Celta de Vigo | 1 | + |
| 15:45 | Real Madrid | 2 | Granada | 0 | + | |
| 18:00 | Alavés | 2 | Eibar | 1 | ||
| 18:00 | Betis | 1 | Cádiz | 0 | + |
| Jornada 14 | Hora | Local | Visitante | |||
| Viernes 18 diciembre | 17:00 | Ath. Bilbao | 2 | Huesca | 0 | + |
| Sábado 19 | 10:00 | Atlético Madrid | 3 | Elche | 1 | + |
| 12:15 | Barcelona | 2 | Valencia | 2 | + | |
| 14:30 | Levante | 2 | Real Sociedad | 1 | + | |
| 14:30 | Osasuna | 1 | Villareal | 3 | + | |
| 17:00 | Sevilla | 1 | Valladolid | 1 | ||
| Domingo 20 | 10:00 | Celta de Vigo | 2 | Alavés | 0 | + |
| 12:15 | Granada | 2 | Betis | 0 | ||
| 14:30 | Cádiz | 0 | Getafe | 2 | ||
| 17:00 | Eibar | 1 | Real Madrid | 3 | + |
| Jornada 19 Adelantos | Hora | Local | Visitante | |||
| Martes 15 diciembre | 18:00 | Real Madrid | 3 | Athletic Bilbao | 1 | + |
| Miércoles 16 | 17:00 | Barcelona | 2 | Real Sociedad | 1 | + |
| Miércoles 20 enero | 17:00 | Alavés | Sevilla | |||
| 17:00 | Cádiz | Levante | ||||
| 17:00 | Eibar | At. de Madrid | ||||
| 17:00 | Getafe | Huesca | ||||
| 17:00 | Betis | Celta de Vigo | ||||
| 17:00 | Valladolid | Elche | ||||
| 17:00 | Valencia | Osasuna | ||||
| 17:00 | Villarreal | Granada |
| Jornada 13 | Hora | Local | Visitante | |||
| Viernes 11/12 | 17:00 | Valladolid | 3 | Osasuna | 2 | |
| Sábado 12 | 10:00 | Valencia | 2 | Ath. Bilbao | 2 | |
| 12:15 | Getafe | 0 | Sevilla | 1 | ||
| 14:30 | Huesca | 1 | Alavés | 0 | ||
| 17:00 | Real Madrid | 2 | Atlético Madrid | 0 | + | |
| Domingo 13 | 10:00 | Real Sociedad | 1 | Eibar | 1 | |
| 12:15 | Betis | 1 | Villareal | 1 | ||
| 14:30 | Elche | 0 | Granada | 1 | ||
| 17:00 | Barcelona | 1 | Levante | 0 | + | |
| Lunes 14 | 17:00 | Celta de Vigo | 4 | Cádiz | 0 | + |
| Jornada 12 | Hora | Local | Visitante | ||
| Viernes 4 de diciembre | 17:00 | Ath. Bilbao | 0 | Celta de Vigo | 2 |
| Sábado 5 de diciembre | 10:00 | Levante | 3 | Getafe | 0 |
| 12:15 | Sevilla | 0 | Real Madrid | 1 | |
| 14:30 | Atlético Madrid | 2 | Valladolid | 0 | |
| 17:00 | Cádiz | 2 | Barcelona | 1 | |
| Domingo 6 de diciembre | 10:00 | Granada | 3 | Huesca | 3 |
| 12:15 | Osasuna | 0 | Betis | 2 | |
| 14:30 | Villarreal | 0 | Elche | 0 | |
| 17:00 | Alavés | 0 | Real Sociedad | 0 | |
| Lunes 7 de diciembre | 17:00 | Eibar | 0 | Valencia | 0 |
| Jornada 11 | Hora | Local | Visitante | ||
| Viernes 27 de noviembre | 17:00 | Valladolid | 1 | Levante | 1 |
| Sábado 28 de noviembre | 10:00 | Elche | 1 | Cádiz | 1 |
| 12:15 | Valencia | 0 | Atl. Madrid | 1 | |
| 14:30 | Huesca | 0 | Sevilla | 1 | |
| 17:00 | Real Madrid | 1 | Alavés | 2 | |
| Domingo 29 de noviembre | 10:00 | Barcelona | 4 | Osasuna | 0 |
| 12:15 | Getafe | 1 | Ath. Bilbao | 1 | |
| 14:30 | Celta de Vigo | 3 | Granada | 1 | |
| 17:00 | Real Sociedad | 1 | Villareal | 1 | |
| Lunes 30 de noviembre | 17:00 | Betis | 0 | Eibar | 2 |
| Jornada 10 | Hora | Local | Visitante | ||
| Viernes 20 de noviembre | 17:00 | Osasuna | 1 | Huesca | 1 |
| Sábado 21 | 10:00 | Levante | 1 | Elche | 1 |
| 12:15 | Villareal | 1 | Real Madrid | 1 | |
| 14:30 | Sevilla | 4 | Celta de Vigo | 2 | |
| 17:00 | Atlético Madrid | 1 | Barcelona | 0 | |
| Domingo 22 | 10:00 | Eibar | 0 | Getafe | 0 |
| 12:15 | Cádiz | 0 | Real Sociedad | 1 | |
| 14:30 | Granada | 1 | Valladolid | 3 | |
| 17:00 | Alavés | 2 | Valencia | 2 | |
| Lunes 23 | 17:00 | Ath. Bilbao | 4 | Betis | 0 |
| Jornada 9 | Hora | Local | Visitante | ||
| Viernes 6 de noviembre | 17:00 | Elche | 1 | Celta de Vigo | 1 |
| Sábado 7 de noviembre | 10:00 | Huesca | 1 | Eibar | 1 |
| 12:15 | Barcelona | 5 | Betis | 2 | |
| 14:30 | Sevilla | 1 | Osasuna | 0 | |
| 17:00 | Atlético Madrid | 4 | Cádiz | 0 | |
| Domingo 8 de noviembre | 10:00 | Getafe | 1 | Villareal | 3 |
| 12:15 | Real Sociedad | 2 | Granada | 0 | |
| 14:30 | Levante | 1 | Alavés | 1 | |
| 14:30 | Valladolid | 2 | Ath. Bilbao | 1 | |
| 17:00 | Valencia | 4 | Real Madrid | 1 |
| Jornada 8 | Hora | Local | Visitante | ||
| Viernes 30 de octubre | 17:00 | Eibar | 0 | Cádiz | 2 |
| Sábado 31 de octubre | 10:00 | Real Madrid | 4 | Huesca | 1 |
| 12:15 | Ath. Bilbao | 2 | Sevilla | 1 | |
| 14:30 | Osasuna | 1 | Atl. Madrid | 3 | |
| 17:00 | Alavés | 1 | Barcelona | 1 | |
| Domingo 1 de noviembre | 10:00 | Betis | 3 | Elche | 1 |
| 12:00 | Celta de Vigo | 1 | Real Sociedad | 4 | |
| 14:30 | Granada | 1 | Levante | 1 | |
| 17:00 | Valencia | 2 | Getafe | 2 | |
| Lunes 2 de noviembre | 17:00 | Villareal | 2 | Valladolid | 0 |
| Jornada 7 | Hora | Local | Visitante | ||
| Viernes 23 de octubre | 16:00 | Elche | 2 | Valencia | 1 |
| Sábado 24 de octubre | 8:00 | Osasuna | 1 | Ath. Bilbao | 0 |
| 11:00 | Barcelona | 1 | Real Madrid | 3 | |
| 13:30 | Sevilla | 0 | Eibar | 1 | |
| 16:00 | Atlético Madrid | 2 | Betis | 0 | |
| Domingo 25 de octubre | 8:00 | Valladolid | 0 | Alavés | 2 |
| 12:00 | Cádiz | 0 | Villareal | 0 | |
| 14:30 | Getafe | 0 | Granada | 1 | |
| 17:00 | Real Sociedad | 4 | Huesca | 1 | |
| Lunes 26 de octubre | 17:00 | Levante | 1 | Celta de Vigo | 1 |
| Jornada 6 | Hora | Local | Visitante | ||
| Sábado 17 de octubre | 8:00 | Granada | 1 | Sevilla | 0 |
| 11:00 | Celta de Vigo | 0 | Atl. Madrid | 2 | |
| 13:30 | Real Madrid | 0 | Cádiz | 1 | |
| 16:00 | Getafe | 1 | Barcelona | 0 | |
| Domingo 18 de octubre | 7:00 | Eibar | 0 | Osasuna | 0 |
| 9:00 | Ath. Bilbao | 2 | Levante | 0 | |
| 11:00 | Villareal | 2 | Valencia | 1 | |
| 13:30 | Alavés | 0 | Elche | 2 | |
| 13:30 | Huesca | 2 | Valladolid | 2 | |
| 16:00 | Betis | 0 | Real Sociedad | 3 |
| Jornada 5 | Hora | Local | Visitante | ||
| Sábado 3 de octubre | 8:00 | Valladolid | 1 | Eibar | 2 |
| 11:00 | Atlético Madrid | 0 | Villareal | 0 | |
| 13:30 | Elche | 0 | Huesca | 0 | |
| 13:30 | Real Sociedad | 3 | Getafe | 0 | |
| 16:00 | Valencia | 0 | Betis | 2 | |
| Domingo 4 de octubre | 7:00 | Osasuna | 2 | Celta de Vigo | 0 |
| 9:00 | Alavés | 1 | Ath. Bilbao | 0 | |
| 11:00 | Levante | 0 | Real Madrid | 2 | |
| 13:30 | Cádiz | 1 | Granada | 1 | |
| 16:00 | Barcelona | 1 | Sevilla | 1 |
| Jornada 4 | Hora | Local | Visitante | ||
| Martes 29 de septiembre | 14:00 | Real Sociedad | 0 | Valencia | 1 |
| 16:30 | Getafe | 3 | Betis | 0 | |
| Miércoles 30 de septiembre | 14:00 | Huesca | 0 | Atlético Madrid | 0 |
| 14:00 | Villareal | 3 | Alavés | 1 | |
| 16:30 | Eibar | 0 | Elche | 1 | |
| 16:30 | Real Madrid | 1 | Valladolid | 0 | |
| Jueves 1 de octubre | 14:00 | Ath. Bilbao | 0 | Cádiz | 1 |
| 14:00 | Sevilla | 1 | Levante | 0 | |
| 16:30 | Celta de Vigo | 0 | Barcelona | 3 | |
| Martes 12/1/2021 | 17:00 | Granada | 2 | Osasuna | 0 |
| Jornada 3 | Hora | Local | Visitante | ||
| Sábado 26 de septiembre | 8:00 | Alavés | 0 | Getafe | 0 |
| 11:00 | Valencia | 1 | Huesca | 1 | |
| 13:30 | Elche | 0 | Real Sociedad | 3 | |
| 16:00 | Betis | 2 | Real Madrid | 3 | |
| Domingo 27 septiembre | 7:00 | Osasuna | 1 | Levante | 3 |
| 9:00 | Eibar | 1 | Ath. Bilbao | 2 | |
| 11:00 | Atlético Madrid | 6 | Granada | 1 | |
| 13:30 | Valladolid | 1 | Celta de Vigo | 1 | |
| 16:00 | Barcelona | 4 | Villareal | 0 | |
| 16:00 | Cádiz | 1 | Sevilla | 3 |
| Jornada 2 | Hora | Local | Visitante | |||
| Sábado 19 septiembre | 11:00 | Villareal | 2 | Eibar | 1 | |
| 13:30 | Getafe | 1 | Osasuna | 0 | ||
| 16:00 | Celta de Vigo | 2 | Valencia | 1 | ||
| Domingo 20 | 11:00 | Huesca | 0 | Cádiz | 2 | |
| 13:30 | Granada | 2 | Alavés | 1 | ||
| 16:00 | Real Sociedad | 0 | Real Madrid | 0 | ||
| 16:00 | Betis | 2 | Valladolid | 0 | ||
| Miércoles 6 de enero | 17:00 | Ath. Bilbao | Barcelona | |||
| Miércoles 17/2 | 17.00 | Levante | 1 | At. Madrid | 1 | + |
| Miércoles 17/3 | 16.00 | Sevilla | 2 | Elche | 0 |
| Jornada 1 | Hora | Local | Visitante | |||
| Sábado 12 de septiembre | 11:00 | Granada | 2 | Ath. Bilbao | 0 | |
| 11:00 | Eibar | 0 | Celta de Vigo | 0 | ||
| 16:00 | Cádiz | 0 | Osasuna | 2 | ||
| Domingo 13 septiembre | 11:00 | Valladolid | 1 | Real Sociedad | 1 | |
| 13:30 | Villareal | 1 | Huesca | 1 | ||
| 16:00 | Valencia | 4 | Levante | 2 | ||
| 16:00 | Alavés | 0 | Betis | 1 | ||
| Martes 12/1/21 | 17:00 | Atlético | 2 | Sevilla | 0 | + |
| Martes 9/2/21 | 17.00 | Real | 2 | Getafe | 0 | + |
| Miércoles 24/2/21 | 17.00 | Barcelona | 3 | Elche | 0 | + |

More Stories
Pasó la cuarta fecha
Portugal bicampeona
PSG, el mejor por goleada