
LaLiga 2022/23
Se jugarán 38 fechas en esta temporada 2022/23. Los primeros cuatro de la tabla, estarán en puestos de UEFA Champions League, mientras que el segundo, en UEFA Europa League y el tercero jugará la Conference League. Los tres últimos de la tabla descenderán a la segunda categoría al finalizar el torneo. La Liga confirmó que el criterio de desempate serán partidos jugados entre sí.
Posiciones
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 88 | 38 | 28 | 4 | 6 | 70 | 20 | +50 |
2 | ![]() | 78 | 38 | 24 | 6 | 8 | 75 | 36 | +39 |
3 | ![]() | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 70 | 33 | +37 |
4 | ![]() | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 51 | 35 | +16 |
5 | ![]() | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 40 | +19 |
6 | ![]() | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 46 | 41 | +5 |
7 | ![]() | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 37 | 42 | -5 |
8 | ![]() | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 47 | 43 | +4 |
9 | ![]() | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 37 | 43 | -6 |
10 | ![]() | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 58 | 55 | +3 |
11 | ![]() | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 53 | -8 |
12 | ![]() | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 54 | -7 |
13 | ![]() | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 53 | -10 |
14 | ![]() | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 30 | 53 | -23 |
15 | ![]() | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 34 | 45 | -11 |
16 | ![]() | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 45 | -3 |
17 | ![]() | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 49 | 65 | -16 |
18 | ![]() | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 33 | 63 | -30 |
19 | ![]() | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 52 | 69 | -17 |
20 | ![]() | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 30 | 67 | -37 |
1º a 4º Puesto de Champions League.-5º y 6º Puesto de Europa League.-7º Puesto de Liga de Conferencia.-Los últimos 3 equipos descienden.-Primer criterio de desempate: partidos jugados entre si.
Fecha 38 | ||
![]() | 2-1 | ![]() |
![]() | 1-1 | ![]() |
![]() | 3-3 | ![]() |
![]() | 3-0 | ![]() |
![]() | 2-1 | ![]() |
![]() | 1-1 | ![]() |
![]() | 1-1 | ![]() |
![]() | 2-1 | ![]() |
![]() | 0-0 | ![]() |
![]() | 2-2 | ![]() |
Fecha 37 | |||
Sábado 27 de Mayo | |||
14:00 | ![]() | 1-2 | ![]() |
Domingo 28 de Mayo | |||
14:00 | ![]() | 0-0 | ![]() |
14:00 | ![]() | 0-1 | ![]() |
14:00 | ![]() | 2-1 | ![]() |
14:00 | ![]() | 3-0 | ![]() |
14:00 | ![]() | 1-0 | ![]() |
14:00 | ![]() | 2-1 | ![]() |
14:00 | ![]() | 1-2 | ![]() |
14:00 | ![]() | 2-1 | ![]() |
14:00 | ![]() | 2-2 | ![]() |
Fecha 36 | |||
Martes 23 de Mayo, 14:30 | ![]() | 1-1 | ![]() |
14:30 | ![]() | 1-0 | ![]() |
17:00 | ![]() | 3-1 | ![]() |
Miércoles 24 de Mayo | |||
14:30 | ![]() | 1-1 | ![]() |
14:30 | ![]() | 2-0 | ![]() |
17:00 | ![]() | 3-3 | ![]() |
17:00 | ![]() | 0-1 | ![]() |
Jueves 25 de Mayo | |||
14:30 | ![]() | 1-0 | ![]() |
14:30 | ![]() | 2-0 | ![]() |
17:00 | ![]() | 2-1 | ![]() |
Fecha 35 | |||
Viernes 19 de Mayo, 16:00 | ![]() | 2-0 | ![]() |
Sábado 20 de Mayo | |||
09:00 | ![]() | 1-2 | ![]() |
11:15 | ![]() | 2-1 | ![]() |
13:30 | ![]() | 3-0 | ![]() |
13:30 | ![]() | 1-1 | ![]() |
16:00 | ![]() | 1-2 | ![]() |
Domingo 21 de Mayo | |||
09:00 | ![]() | 1-2 | ![]() |
11:15 | ![]() | 3-0 | ![]() |
13:30 | ![]() | 1-0 | ![]() |
16:00 | ![]() | 0-0 | ![]() |
Fecha 29 | |||
Viernes 14 de Abril | |||
16:00 | ![]() | 2-1 | ![]() |
Sábado 15 de Abril | |||
09:00 | ![]() | 1-2 | ![]() |
11:15 | ![]() | 2-0 | ![]() |
13:30 | ![]() | 3-1 | ![]() |
16:00 | ![]() | 0-2 | ![]() |
Domingo 16 de Abril | |||
09:00 | ![]() | 2-0 | ![]() |
11:15 | ![]() | 0-0 | ![]() |
13:30 | ![]() | 2-1 | ![]() |
16:00 | ![]() | 0-2 | ![]() |
Lunes 17 de Abril | |||
16:00 | ![]() | 0-1 | ![]() |
More Stories
Pasó la cuarta fecha
Portugal bicampeona
PSG, el mejor por goleada