LaLiga 2022/23
Se jugarán 38 fechas en esta temporada 2022/23. Los primeros cuatro de la tabla, estarán en puestos de UEFA Champions League, mientras que el segundo, en UEFA Europa League y el tercero jugará la Conference League. Los tres últimos de la tabla descenderán a la segunda categoría al finalizar el torneo. La Liga confirmó que el criterio de desempate serán partidos jugados entre sí.
Posiciones
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 88 | 38 | 28 | 4 | 6 | 70 | 20 | +50 |
| 2 | Real Madrid | 78 | 38 | 24 | 6 | 8 | 75 | 36 | +39 |
| 3 | Atlético Madrid | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 70 | 33 | +37 |
| 4 | Real Sociedad | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 51 | 35 | +16 |
| 5 | Villarreal | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 40 | +19 |
| 6 | Betis | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 46 | 41 | +5 |
| 7 | Osasuna | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 37 | 42 | -5 |
| 8 | Athletic Bilbao | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 47 | 43 | +4 |
| 9 | Mallorca | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 37 | 43 | -6 |
| 10 | Girona | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 58 | 55 | +3 |
| 11 | Rayo Vallecano | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 53 | -8 |
| 12 | Sevilla | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 54 | -7 |
| 13 | Celta de Vigo | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 53 | -10 |
| 14 | Cádiz | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 30 | 53 | -23 |
| 15 | Getafe | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 34 | 45 | -11 |
| 16 | Valencia | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 45 | -3 |
| 17 | Almería | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 49 | 65 | -16 |
| 18 | Valladolid | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 33 | 63 | -30 |
| 19 | Espanyol | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 52 | 69 | -17 |
| 20 | Elche | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 30 | 67 | -37 |
1º a 4º Puesto de Champions League.-5º y 6º Puesto de Europa League.-7º Puesto de Liga de Conferencia.-Los últimos 3 equipos descienden.-Primer criterio de desempate: partidos jugados entre si.
| Fecha 38 | ||
Celta de Vigo | 2-1 | Barcelona |
Elche | 1-1 | Cádiz |
Espanyol | 3-3 | Almería |
Mallorca | 3-0 | Rayo Vallecano |
Osasuna | 2-1 | Girona |
Betis | 1-1 | Valencia |
Real Madrid | 1-1 | Athletic Bilbao |
Real Sociedad | 2-1 | Sevilla |
Valladolid | 0-0 | Getafe |
Villarreal | 2-2 | Atlético Madrid |
| Fecha 37 | |||
| Sábado 27 de Mayo | |||
| 14:00 | Sevilla | 1-2 | Real Madrid |
| Domingo 28 de Mayo | |||
| 14:00 | Almería | 0-0 | Valladolid |
| 14:00 | Athletic Bilbao | 0-1 | Elche |
| 14:00 | Atlético Madrid | 2-1 | Real Sociedad |
| 14:00 | Barcelona | 3-0 | Mallorca |
| 14:00 | Cádiz | 1-0 | Celta de Vigo |
| 14:00 | Getafe | 2-1 | Osasuna |
| 14:00 | Girona | 1-2 | Betis |
| 14:00 | Rayo Vallecano | 2-1 | Villarreal |
| 14:00 | Valencia | 2-2 | Espanyol |
| Fecha 36 | |||
| Martes 23 de Mayo, 14:30 | Celta de Vigo | 1-1 | Girona |
| 14:30 | Real Sociedad | 1-0 | Almería |
| 17:00 | Valladolid | 3-1 | Barcelona |
| Miércoles 24 de Mayo | |||
| 14:30 | Elche | 1-1 | Sevilla |
| 14:30 | Villarreal | 2-0 | Cádiz |
| 17:00 | Espanyol | 3-3 | Atlético Madrid |
| 17:00 | Betis | 0-1 | Getafe |
| Jueves 25 de Mayo | |||
| 14:30 | Mallorca | 1-0 | Valencia |
| 14:30 | Osasuna | 2-0 | Athletic Bilbao |
| 17:00 | Real Madrid | 2-1 | Rayo Vallecano |
| Fecha 35 | |||
| Viernes 19 de Mayo, 16:00 | Cádiz | 2-0 | Valladolid |
| Sábado 20 de Mayo | |||
| 09:00 | Girona | 1-2 | Villarreal |
| 11:15 | Athletic Bilbao | 2-1 | Celta de Vigo |
| 13:30 | Almería | 3-0 | Mallorca |
| 13:30 | Getafe | 1-1 | Elche |
| 16:00 | Barcelona | 1-2 | Real Sociedad |
| Domingo 21 de Mayo | |||
| 09:00 | Rayo Vallecano | 1-2 | Espanyol |
| 11:15 | Atlético Madrid | 3-0 | Osasuna |
| 13:30 | Valencia | 1-0 | Real Madrid |
| 16:00 | Sevilla | 0-0 | Betis |
| Fecha 29 | |||
| Viernes 14 de Abril | |||
| 16:00 | Rayo Vallecano | 2-1 | Osasuna |
| Sábado 15 de Abril | |||
| 09:00 | Villarreal | 1-2 | Valladolid |
| 11:15 | Athletic Bilbao | 2-0 | Real Sociedad |
| 13:30 | Betis | 3-1 | Espanyol |
| 16:00 | Cádiz | 0-2 | Real Madrid |
| Domingo 16 de Abril | |||
| 09:00 | Girona | 2-0 | Elche |
| 11:15 | Getafe | 0-0 | Barcelona |
| 13:30 | Atlético Madrid | 2-1 | Almería |
| 16:00 | Valencia | 0-2 | Sevilla |
| Lunes 17 de Abril | |||
| 16:00 | Celta de Vigo | 0-1 | Mallorca |
Barcelona
Real Madrid
Atlético Madrid
Real Sociedad
Villarreal
Betis
Osasuna
Athletic Bilbao
Mallorca
Girona
Rayo Vallecano
Sevilla
Celta de Vigo
Cádiz
Getafe
Valencia
Almería
Valladolid
Espanyol
Elche


More Stories
Pasó la cuarta fecha
Portugal bicampeona
PSG, el mejor por goleada