
Torneo Clausura Liga de Honor Caballeros
Torneo Clausura masculino 2021 de la Liga de Honor Oro
La que sigue
Fecha 13 | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Sábado 27 de noviembre | ![]() | ![]() | |
![]() | 33-28 | ![]() | |
![]() | 27-25 | ![]() | |
![]() | 27-26 | ![]() | |
![]() | 25-31 | ![]() | |
![]() | 27-24 | ![]() | |
![]() | 26-25 | ![]() |
Posiciones
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | ![]() | 13 | 11 | 0 | 2 | 424 | 337 | 87 | 35 |
2 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 384 | 340 | 44 | 34 |
3 | ![]() | 13 | 10 | 0 | 3 | 376 | 323 | 53 | 33 |
4 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 359 | 323 | 36 | 32 |
5 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 326 | 325 | 1 | 28 |
6 | ![]() | 13 | 7 | 0 | 6 | 346 | 332 | 14 | 27 |
7 | ![]() | 13 | 7 | 0 | 6 | 363 | 357 | 6 | 27 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 337 | 346 | -9 | 26 |
9 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 315 | 330 | -15 | 24 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 369 | 360 | 9 | 22 |
11 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 330 | 347 | -17 | 22 |
12 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 10 | 326 | 392 | -66 | 19 |
13 | ![]() | 13 | 2 | 0 | 11 | 337 | 371 | -34 | 17 |
14 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 287 | 396 | -109 | 14 |
Fechas anteriores
Fecha 12 | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Sábado 20 de noviembre | ![]() | 20-37 | ![]() |
![]() | 28-21 | ![]() | |
![]() | 29-22 | ![]() | |
![]() | 32-22 | ![]() | |
![]() | 31-30 | ![]() | |
![]() | 21-23 | ![]() | |
![]() | 38-27 | ![]() |
Fecha 11 | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Sábado 6 de noviembre | ![]() | ![]() | |
![]() | 26-21 | ![]() | |
![]() | 23-26 | ![]() | |
![]() | 37-21 | ![]() | |
![]() | 34-31 | ![]() | |
![]() | 26-29 | ![]() | |
![]() | 23-26 | ![]() |
Fecha 9 | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Sábado 23 de octubre | ![]() | 24-23 | ![]() |
![]() | 29-26 | ![]() | |
![]() | 41-21 | ![]() | |
![]() | 26-24 | ![]() | |
![]() | 25-26 | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
![]() | 36-26 | ![]() |
Fecha 7 | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Jueves 30 de septiembre | ![]() | 22-31 | ![]() |
Miércoles 6 de octubre | ![]() | 31-22 | ![]() |
![]() | 33-31 | ![]() | |
Sábado 9 | ![]() | 20-22 | ![]() |
![]() | 33-29 | ![]() | |
![]() | 27-26 | ![]() | |
![]() | 30-27 | ![]() |
Fecha 5 | |||
Sábado 25 de septiembre | ![]() | 25-24 | ![]() |
![]() | 22-23 | ![]() | |
![]() | 22-25 | ![]() | |
![]() | 30-31 | ![]() | |
![]() | 33-24 | ![]() | |
![]() | 26-28 | ![]() | |
![]() | 32-26 | ![]() |
Fecha 3 | |||
Sábado 4 de septiembre | ![]() | 26-43 | ![]() |
![]() | 31-19 | ![]() | |
![]() | 25-31 | ![]() | |
![]() | 21-22 | ![]() | |
![]() | 33-30 | ![]() | |
![]() | 32-26 | ![]() | |
![]() | 35-22 | ![]() |
Fecha 2 | |||
Sábado 28 de agosto | ![]() | 34-23 | ![]() |
![]() | 25-21 | ![]() | |
![]() | 25-27 | ![]() | |
![]() | 22-21 | ![]() | |
![]() | 29-28 | ![]() | |
![]() | 27-35 | ![]() | |
![]() | 26-24 | ![]() |
Fecha 1 | |||
Sábado 21 de agosto | ![]() | 33-31 | ![]() |
![]() | 22-38 | ![]() | |
![]() | 26-26 | ![]() | |
![]() | 27-27 | ![]() | |
![]() | 21-21 | ![]() | |
![]() | 35-21 | ![]() | |
![]() | 26-24 | ![]() |
More Stories
Tres líderes con puntaje ideal
Ballester puntero
Sedalo y Dorrego ganadores del Súper 8