
Campeonato de Primera de la Asociación de Buenos Aires.
Partidos
Ronda final Play off
Sábado 11 de noviembre, GIMNASIA Y ESGRIMA 3 vs
CIUDAD 2 Domingo 12,
BANCO PROVINCIA 1 vs
LOMAS 1 Semifinales Lunes 20,
San Fernando 1 vs
Gimnasia y Esgrima 1 (avanza GEBA por penales)
Mitre 2 vs
Banco Provincia 2 (avanza Mitre por penales) Final Sábado 25, 15:30 en el Club SAG de Polvorines,
Gimnasia y Esgrima 1 vs
Mitre 3
Posiciones
Jugadas
Fecha 26 | Sábado 21 | |
HURLING ![]() | 3-1 | QUILMES ![]() |
U. LA PLATA ![]() | 4-1 | SAN MARTIN ![]() |
G. Y ESGRIMA ![]() | 2-5 | CIUDAD ![]() |
BCO. PROVINCIA ![]() | 1-2 | SAN FERNANDO ![]() |
SAN FERNANDO- B ![]() | 2-1 | DUCILO ![]() |
CIUDAD- B ![]() | 5-1 | BANFIELD ![]() |
LOMAS ![]() | 0-1 | MITRE ![]() |
Fecha 24 | Domingo 15 | |
SAN MARTIN![]() | 1-3 | QUILMES![]() |
HURLING![]() | 3-2 | CIUDAD![]() |
U. LA PLATA![]() | 1-2 | SAN FERNANDO![]() |
G. Y ESGRIMA![]() | 4-1 | DUCILO![]() |
BCO. PROVINCIA![]() | 6-1 | BANFIELD![]() |
SAN FERNANDO- B![]() | 0-1 | MITRE![]() |
CIUDAD- B![]() | 4-3 | LOMAS![]() |
Fecha 23 | Viernes 13 de octubre | |
QUILMES![]() | 3-3 | CIUDAD- B![]() |
LOMAS![]() | 2-2 | SAN FERNANDO- B![]() |
MITRE![]() | 3-1 | BCO. PROVINCIA![]() |
BANFIELD![]() | 2-3 | G. Y ESGRIMA![]() |
DUCILO![]() | 1-0 | U. LA PLATA![]() |
SAN FERNANDO![]() | 6-1 | HURLING![]() |
CIUDAD![]() | 3-1 | SAN MARTIN![]() |
Fecha 22 | Domingo 8 de octubre | |
CIUDAD![]() | 4-2 | QUILMES![]() |
SAN MARTIN![]() | 0-3 | SAN FERNANDO![]() |
HURLING![]() | 1-1 | DUCILO![]() |
U. LA PLATA![]() | 1-2 | BANFIELD![]() |
G. Y ESGRIMA![]() | 2-2 | MITRE![]() |
BCO. PROVINCIA![]() | 3-3 | LOMAS![]() |
SAN FERNANDO- B![]() | 1-1 | CIUDAD- B![]() |
Fecha 21 | Sábado 24 | |
QUILMES ![]() | 5-2 | SAN FERNANDO B ![]() |
CIUDAD B ![]() | 2-4 | BCO. PROVINCIA ![]() |
LOMAS ![]() | 2-3 | G. Y ESGRIMA ![]() |
MITRE ![]() | 2-1 | U. LA PLATA ![]() |
BANFIELD ![]() | 2-3 | HURLING ![]() |
DUCILO ![]() | 4-4 | SAN MARTIN ![]() |
SAN FERNANDO ![]() | 4-1 | CIUDAD ![]() |
Fecha 20 | Sábado 17 | |
SAN FERNANDO ![]() | 6-0 | QUILMES ![]() |
CIUDAD ![]() | 4-0 | DUCILO ![]() |
SAN MARTIN ![]() | 1-2 | BANFIELD ![]() |
HURLING ![]() | 2-5 | MITRE ![]() |
U. LA PLATA ![]() | 0-1 | LOMAS ![]() |
G. Y ESGRIMA ![]() | 4-3 | CIUDAD B ![]() |
BCO. PROVINCIA ![]() | 3-0 | SAN FERNANDO B ![]() |
Fecha 19 | Domingo 10 de septiembre | |
QUILMES ![]() | 2-4 | BCO. PROVINCIA ![]() |
SAN FERNANDO B ![]() | 1-2 | G. Y ESGRIMA ![]() |
CIUDAD B ![]() | 2-3 | U. LA PLATA ![]() |
LOMAS ![]() | 2-3 | HURLING ![]() |
MITRE ![]() | 5-2 | SAN MARTIN ![]() |
BANFIELD ![]() | 4-4 | CIUDAD ![]() |
DUCILO ![]() | 1-4 | SAN FERNANDO ![]() |
Fecha 18 | Domingo 27 | |
DUCILO ![]() | 2-4 | QUILMES ![]() |
SAN FERNANDO ![]() | 8-4 | BANFIELD ![]() |
CIUDAD ![]() | 2-2 | MITRE ![]() |
SAN MARTIN ![]() | 1-2 | LOMAS ![]() |
HURLING ![]() | 3-0 | CIUDAD B ![]() |
U. LA PLATA ![]() | 1-1 | SAN FERNANDO B ![]() |
G. Y ESGRIMA ![]() | 2-2 | BCO. PROVINCIA ![]() |
Fecha 17 | Domingo 20 | |
QUILMES ![]() | 1-2 | G. Y ESGRIMA ![]() |
BCO. PROVINCIA ![]() | 7-0 | U. LA PLATA ![]() |
SAN FERNANDO B ![]() | 4-4 | HURLING ![]() |
CIUDAD B ![]() | 5-2 | SAN MARTIN ![]() |
LOMAS ![]() | 1-3 | CIUDAD ![]() |
MITRE ![]() | 1-0 | SAN FERNANDO ![]() |
BANFIELD ![]() | 1-3 | DUCILO ![]() |
Fecha 16 | Domingo 6 de agosto | |
BANFIELD ![]() | 2-2 | QUILMES ![]() |
DUCILO ![]() | 2-1 | MITRE ![]() |
SAN FERNANDO ![]() | 4-2 | LOMAS ![]() |
CIUDAD ![]() | 4-3 | CIUDAD- B ![]() |
SAN MARTIN ![]() | 3-0 | SAN FERNANDO B ![]() |
HURLING ![]() | 1-1 | BCO. PROVINCIA ![]() |
U. LA PLATA ![]() | 1-2 | G. Y ESGRIMA ![]() |
Fecha 15 | Domingo 9 | ||
QUILMES ![]() | 3 | U. LA PLATA ![]() | 3 |
G. Y ESGRIMA ![]() | 8 | HURLING ![]() | 3 |
BCO. PROVINCIA ![]() | 4 | SAN MARTIN ![]() | 1 |
SAN FERNANDO B ![]() | 2 | CIUDAD ![]() | 3 |
CIUDAD- B ![]() | 1 | SAN FERNANDO ![]() | 3 |
LOMAS ![]() | 2 | DUCILO ![]() | 2 |
MITRE ![]() | 6 | BANFIELD ![]() | 0 |
Fecha 14 | Domingo 2 de julio | |
MITRE ![]() | 3-1 | QUILMES ![]() |
BANFIELD ![]() | 1-2 | LOMAS ![]() |
DUCILO ![]() | 4-2 | CIUDAD- B ![]() |
SAN FERNANDO ![]() | 2-1 | SAN FERNANDO- B ![]() |
CIUDAD ![]() | 0-1 | BCO. PROVINCIA ![]() |
SAN MARTIN ![]() | 0-0 | G. Y ESGRIMA ![]() |
HURLING ![]() | 3-3 | U. LA PLATA ![]() |
Fecha 13 | Domingo 25 | |
QUILMES ![]() | 3-1 | HURLING ![]() |
SAN MARTIN ![]() | 1-1 | U. LA PLATA ![]() |
CIUDAD ![]() | 2-2 | G. Y ESGRIMA ![]() |
SAN FERNANDO ![]() | 1-1 | BCO. PROVINCIA ![]() |
DUCILO ![]() | 2-1 | SAN FERNANDO- B ![]() |
BANFIELD ![]() | 2-3 | CIUDAD- B ![]() |
MITRE ![]() | 1-2 | LOMAS ![]() |
Fecha 12 | Domingo 18 | ||
LOMAS | 4 | QUILMES | 4 |
CIUDAD- B | 2 | MITRE | 5 |
SAN FERNANDO- B | 6 | BANFIELD | 1 |
BCO. PROVINCIA | 3 | DUCILO | 3 |
G. Y ESGRIMA | 0 | SAN FERNANDO | 2 |
U. LA PLATA | 0 | CIUDAD | 1 |
HURLING | 2 | SAN MARTIN | 1 |
Fecha 11 | Domingo 11 | |
QUILMES | 1-3 | SAN MARTIN |
CIUDAD | 2-3 | HURLING |
SAN FERNANDO | 6-1 | U. LA PLATA |
DUCILO | 2-3 | G. Y ESGRIMA |
BANFIELD | 3-4 | BCO. PROVINCIA |
MITRE | 3-1 | SAN FERNANDO- B |
LOMAS | 4-1 | CIUDAD- B |
Fecha 10 | Domingo 4 de junio | |
CIUDAD- B | 0-2 | QUILMES |
SAN FERNANDO- B | 1-2 | LOMAS |
BCO. PROVINCIA | 1-1 | MITRE |
G. Y ESGRIMA | 2-0 | BANFIELD |
U. LA PLATA | 2-2 | DUCILO |
HURLING | 1-2 | SAN FERNANDO |
SAN MARTIN | 2-4 | CIUDAD |
Fecha 9 | Domingo 28 | |
QUILMES | 2-2 | CIUDAD |
SAN FERNANDO | 4-2 | SAN MARTIN |
DUCILO | 4-3 | HURLING |
BANFIELD | 2-3 | U. LA PLATA |
MITRE | 2-1 | G. Y ESGRIMA |
LOMAS | 0-5 | BCO. PROVINCIA |
CIUDAD- B | 1-5 | SAN FERNANDO- B |
Fecha 8 | Domingo 21 | ||
SAN FERNANDO- B | 1 | QUILMES | 3 |
BCO. PROVINCIA | 5 | CIUDAD- B | 0 |
G. Y ESGRIMA | 4 | LOMAS | 4 |
U. LA PLATA | 1 | MITRE | 5 |
HURLING | 2 | BANFIELD | 0 |
SAN MARTIN | 1 | DUCILO | 4 |
CIUDAD | 1 | SAN FERNANDO | 2 |
Fecha 7 | Domingo 7 de mayo | ||
QUILMES | 1 | SAN FERNANDO | 1 |
DUCILO | 1 | CIUDAD | 1 |
BANFIELD | 0 | SAN MARTIN | 4 |
MITRE | 3 | HURLING | 0 |
LOMAS | 2 | U. LA PLATA | 1 |
CIUDAD- B | 0 | G. Y ESGRIMA | 5 |
SAN FERNANDO- B | 0 | BCO. PROVINCIA | 2 |
Fecha 6 | Domingo 30 | ||
BCO. PROVINCIA | 1 | QUILMES | 0 |
G. Y ESGRIMA | 4 | SAN FERNANDO- B | 1 |
U. LA PLATA | 3 | CIUDAD- B | 2 |
HURLING | 3 | LOMAS | 2 |
SAN MARTIN | 0 | MITRE | 3 |
CIUDAD | 6 | BANFIELD | 2 |
SAN FERNANDO | 4 | DUCILO | 2 |
Fecha 5 | Domingo 23 | ||
QUILMES | 3 | DUCILO | 2 |
BANFIELD | 1 | SAN FERNANDO | 3 |
MITRE | 3 | CIUDAD | 3 |
LOMAS | 3 | SAN MARTIN | 1 |
CIUDAD- B | 1 | HURLING | 5 |
SAN FERNANDO- B | 3 | U. LA PLATA | 2 |
BCO. PROVINCIA | 6 | G. Y ESGRIMA | 1 |
Fecha 4 | Domingo 16 | ||
G. Y ESGRIMA | 1 | QUILMES | 2 |
U. LA PLATA | 0 | BCO. PROVINCIA | 5 |
HURLING | 4 | SAN FERNANDO- B | 3 |
SAN MARTIN | 2 | CIUDAD- B | 2 |
CIUDAD | 1 | LOMAS | 4 |
SAN FERNANDO | 2 | MITRE | 1 |
DUCILO | 1 | BANFIELD | 1 |
Fecha 3 | Domingo 2 de abril | ||
QUILMES | 4 | BANFIELD | 2 |
MITRE | 5 | DUCILO | 1 |
LOMAS | 2 | SAN FERNANDO | 4 |
CIUDAD- B | 1 | CIUDAD | 3 |
SAN FERNANDO- B | 0 | SAN MARTIN | 0 |
BCO. PROVINCIA | 3 | HURLING | 2 |
G. Y ESGRIMA | 9 | U. LA PLATA | 2 |
More Stories
Resultados de la tercera fecha
GEBA puntero
Victoria de Argentina ante Australia