
División de Honor femenina
Campeonato oficial de la División Honor Femenina de la FMV.
Partidos
Fecha 5 | Hora | |||
Viernes 12 | 21.30 | BPLP![]() | 3-0 | VELEZ ![]() |
Sábado 13 | 20.30 | CASLA![]() | 0-3 | GELP ![]() |
FERRO ![]() | 3-0 | MUPOL ![]() | ||
UNLAM ![]() | 3-0 | AC ![]() | ||
HACOAJ ![]() | BOCA ![]() | |||
21.00 | RIVER ![]() | GLORIAS ![]() | ||
21:30 | ELP![]() | 3-1 | CIUDAD ![]() |
Posiciones
Equipo | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP |
Estudiantes ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 |
Boca ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 |
Gimnasia ![]() | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 |
Ferro ![]() | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 |
Banco Provincia ![]() | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 |
Vélez ![]() | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 |
Glorias ![]() | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 |
MUPOL ![]() | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 |
UNLAM ![]() | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 |
Ciudad ![]() | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 |
San Lorenzo ![]() | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 |
River ![]() | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 |
Hacoaj ![]() | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 |
Argentino de Castelar ![]() | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 |
Próxima
Fecha 6 | ||||
Viernes 19 | 21.30 | MUPOL ![]() | UNLAM ![]() | |
Sábado 20 | 20:30 | AC ![]() | RIVER ![]() | |
20.30 | CIUDAD ![]() | BPLP ![]() | ||
20.30 | VELEZ ![]() | FERRO ![]() | ||
21:00 | BOCA ![]() | CASLA ![]() | ||
21:00 | GELP ![]() | ELP ![]() | ||
Domingo 21 | 21:00 | GLORIAS ![]() | HACOAJ ![]() |
Jugados
Fecha 4 | Hora | |||
Lunes 1 TV | 19.00 | BOCA ![]() | 3-0 | RIVER ![]() |
Miércoles 3 | VELEZ ![]() | 0-3 | ELP ![]() | |
GLORIAS ![]() | 2-3 | UNLAM ![]() | ||
Viernes 5 | 21:30 | BPLP ![]() | 0-3 | FERRO ![]() |
Sábado 6 | 2030 | AC ![]() | 0-3 | MUPOL ![]() |
21:00 | GELP ![]() | 3-0 | HACOAJ ![]() | |
Lunes 22 | 20.30 | CIUDAD ![]() | CASLA ![]() |
Fecha 3 | Hora | |||
Miércoles 27 de julio | 18.30 | RIVER ![]() | 1-3 | GELP ![]() |
Viernes 29 | 21:00 | CASLA![]() | 3-1 | VELEZ ![]() |
21:30 | ELP![]() | 3-0 | BPLP![]() | |
21:30 | MUPOL ![]() | 3-0 | GLORIAS ![]() | |
Sábado 30 | 18.00 | HACOAJ ![]() | 3-1 | CIUDAD ![]() |
20:30 | FERRO ![]() | 3-0 | AC ![]() | |
20:30 | UNLAM ![]() | 0-3 | BOCA ![]() |
Fecha 2 | Hora | |||
Viernes 22 | 21:30 | BPLP ![]() | 3-0 | MUPOL ![]() |
Miércoles 20 | 18:30 | CASLA ![]() | 1-3 | RIVER ![]() |
Domingo 23 | 21:30 | ELP![]() | 3-1 | UNLAM ![]() |
20:30 | CIUDAD ![]() | 2-3 | GLORIAS ![]() | |
20:30 | FERRO ![]() | 3-0 | HACOAJ ![]() | |
21:00 | GELP ![]() | 1-3 | BOCA ![]() | |
20:30 | VELEZ ![]() | 3-0 | AC![]() |
Fecha 1 | Hora | |||
Viernes 15 de julio | 21:45 | BOCA ![]() | 3-0 | MUPOL ![]() |
Domingo 24 | 19:00 | BPLP![]() | 3-2 | CASLA![]() |
Jueves 21 | 21:00 | ELP![]() | 3-0 | FERRO ![]() |
Viernes 08 | 21:00 | CIUDAD ![]() | 3-1 | RIVER ![]() |
Viernes 15 | 21:30 | GELP ![]() | 3-0 | UNLAM ![]() |
Domingo 17 | 21:00 | GLORIAS ![]() | 3-0 | AC ![]() |
Sábado 16 | 20:30 | VELEZ ![]() | 3-1 | HACOAJ ![]() |
More Stories
Clasificadas a Santiago 2023
DHC: Ciudad bicampeón
VNL: Francia campeón