MotoGP en Le Mans
Sergio García Dols se impuso en la carrera de Le Mans.
En una carrera que tuvo numerosas caídas, fundamentalmente en las primeras vueltas -entre otros, Rodrigo y el líder del torneo Acosta- debido a que el asfalto se encontraba muy mojado, Sergio García consiguió una cómoda victoria con más de dos segundos sobre Filip Salac. Riccardo Rossi quiso el segundo lugar en las últimas vueltas, pero finalmente se conformó con el tercer puesto -primera vez en el podio-.
Por su parte, el argentino Gabriel Rodrigo -de buenos tiempos el viernes y sábado- no pudo reponerse de una caída en la segunda vuelta y abandonó.
Posiciones finales
Pos | Piloto | Moto | Diferencia |
---|---|---|---|
1 | Sergio Garcia Dols | GASGAS | |
2 | Filip Salač | Honda | 2.349 |
3 | Riccardo Rossi | KTM | 5.589 |
4 | John McPhee | Honda | 7.158 |
5 | Ayumu Sasaki | KTM | 14.882 |
6 | Adrian Fernández | Husqvarna | 27.279 |
7 | Xavier Artigas | Honda | 27.408 |
8 | Pedro Acosta | KTM | 29.880 |
9 | Deniz Öncü | KTM | 35.098 |
10 | Romano Fenati | Husqvarna | 36.616 |
Principales del campeonato
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Pedro Acosta | 103 |
2 | Sergio Garcia Dols | 49 |
3 | Andrea Migno | 47 |
4 | Romano Fenati | 46 |
5 | Niccolò Antonelli | 44 |
13 | Gabriel Rodrigo | 25 |
More Stories
Nueva victoria para meterse en la final
Nueva fecha en Palermo
Kuwait City también es para Tapia-Coello