Clasificación para el Mundial que se jugará en Filipinas, Japón e Indonesia, del 25 de agosto al 10 de setiembre del 2023. Serán siete boletos para el continente.
El sistema clasificatorio en América será idéntico al del 2019, con cuatro grupos de cuatro equipos, jugando todos contra todos. Los tres primeros avanzarán a una segunda ronda de 12 países, que serán divididos en dos zonas de seis, instancia a la que arrastran los resultados contra los oponentes a los que ya se enfrentó.
Las ventanas:
1) 20 al 30 de noviembre de 2021
2) 21 de febrero al 1 de marzo del 2022
3) 27 de junio al 5 de julio del 2022
4) 22 al 30 de agosto del 2022
5) 7 al 15 de noviembre del 2022
6) 20 al 28 de febrero del 2023
En la segunda fase, que se disputará entre agosto 2022 y febrero 2023 con 6 partidos más, Argentina se cruza contra los equipos del grupo C (Canadá, República Dominicana, Islas Vírgenes y Bahamas), formando el E. De estas zonas de seis, los tres primeros lograrán el boleto directo al Mundial, igual que el mejor cuarto.
Partidos
Grupo E
Tercera ventana | |||
Jueves 23 de febrero | Venezuela | 115-70 | Bahamas |
Argentina | 83-72 | Canadá | |
Panamá | 67-93 | Rep. Dominicana | |
Domingo 26 | Venezuela | 57-74 | Canadá |
Argentina | 75-79 | Rep. Dominicana | |
Panamá | 88-66 | Bahamas |
# | Equipo | P | V | P | % | A Favor | En Contra | +/- | FC | AA | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canadá(1) | 12 | 11 | 1 | 91.7 | 1172 | 821 | 351 | 97.7 | 68.4 | 23 |
2 | República Dominicana(1) | 12 | 9 | 3 | 75.0 | 985 | 862 | 123 | 82.1 | 71.8 | 21 |
3 | Venezuela(1) | 12 | 8 | 4 | 66.7 | 927 | 806 | 121 | 77.2 | 67.2 | 20 |
4 | Argentina | 12 | 8 | 4 | 66.7 | 944 | 865 | 79 | 78.7 | 72.1 | 20 |
5 | Panamá | 12 | 3 | 9 | 25.0 | 822 | 944 | -122 | 68.5 | 78.7 | 15 |
6 | Bahamas | 12 | 3 | 9 | 25.0 | 931 | 1103 | -172 | 77.6 | 91.9 | 15 |
Segunda ventana | |||
10 de noviembre | Canadá | 94-56 | Venezuela |
Rep. Dominicana | 80-69 | Argentina | |
Bahamas | 83-79 | Panamá | |
13 de noviembre | Rep. Dominicana | 72-68 | Venezuela |
Bahamas | 76-80 | Argentina | |
Canadá | 112-71 | Panamá |
Primera ventana | |||
Jueves 25 de agosto | Bahamas | 81-86 | Venezuela |
Rep. Dominicana | 70-61 | Panamá | |
Canadá | 99-87 | Argentina | |
Lunes 29 | Venezuela | 76-72 | Rep. Dominicana |
Panamá | 50-106 | Canadá | |
Argentina | 95-77 | Bahamas |
Grupo F
Tercera ventana | |||
Jueves 23 de febrero | Brasil | 90-92 | Puerto Rico |
Uruguay | 77-88 | Estados Unidos | |
Colombia | 54-113 | México | |
Domingo 26 | Brasil | 83-76 | Estados Unidos |
Uruguay | 69-82 | México | |
Colombia | 80-87 | Puerto Rico |
# | Equipo | P | V | P | % | A Favor | En Contra | +/- | FC | AA | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos(1) | 12 | 9 | 3 | 75.0 | 1066 | 952 | 114 | 88.8 | 79.3 | 21 |
2 | Puerto Rico(1) | 12 | 8 | 4 | 66.7 | 959 | 942 | 17 | 79.9 | 78.5 | 20 |
3 | México(1) | 12 | 8 | 4 | 66.7 | 1000 | 948 | 52 | 83.3 | 79 | 20 |
4 | Brasil(1) | 12 | 8 | 4 | 66.7 | 1046 | 871 | 175 | 87.2 | 72.6 | 20 |
5 | Uruguay | 12 | 5 | 7 | 41.7 | 867 | 935 | -68 | 72.2 | 77.9 | 17 |
6 | Colombia | 12 | 3 | 9 | 25.0 | 928 | 1101 | -173 | 77.3 | 91.8 |
Segunda ventana | |||
11 de noviembre | Estados Unidos | 79-94 | Brasil |
México | 80-60 | Uruguay | |
Puerto Rico | 91-79 | Colombia | |
14 de noviembre | México | 56-102 | Brasil |
Puerto Rico | 76-68 | Uruguay | |
Estados Unidos | 88-81 | Colombia |
Primera ventana | |||
Jueves 25 de agosto | Puerto Rico | 75-72 | Brasil |
Estados Unidos | 105-71 | Uruguay | |
México | 89-93 | Colombia | |
Lunes 29 | Brasil | 72-82 | México |
Uruguay | 78-70 | Puerto Rico | |
Colombia | 77-95 | Estados Unidos |
Posiciones primera ronda
Grupo A
# | Equipo | P | V | P | A Favor | En Contra | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venezuela* | 6 | 5 | 1 | 469 | 343 | 126 | 11 |
2 | Argentina* | 6 | 5 | 1 | 455 | 382 | 73 | 11 |
3 | Panamá* | 6 | 2 | 4 | 406 | 414 | -8 | 8 |
4 | Paraguay | 6 | 0 | 6 | 330 | 521 | -191 | 6 |
Grupo B
# | Equipo | P | V | P | A Favor | En Contra | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil* | 6 | 5 | 1 | 533 | 411 | 122 | 11 |
2 | Uruguay* | 6 | 4 | 2 | 444 | 434 | 10 | 10 |
3 | Colombia* | 6 | 2 | 4 | 464 | 538 | -74 | 8 |
4 | Chile | 6 | 1 | 5 | 396 | 454 | -58 | 7 |
Grupo C
# | Equipo | P | V | P | A Favor | En Contra | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canadá* | 6 | 6 | 0 | 615 | 417 | 198 | 12 |
2 | República Dominicana* | 6 | 4 | 2 | 519 | 446 | 73 | 10 |
3 | Bahamas* | 6 | 2 | 4 | 478 | 560 | -82 | 8 |
4 | Islas Vírgenes | 6 | 0 | 6 | 388 | 577 | -189 | 6 |
Grupo D
# | Equipo | P | V | P | A Favor | En Contra | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos* | 6 | 5 | 1 | 535 | 469 | 66 | 11 |
2 | México* | 6 | 4 | 2 | 498 | 498 | 0 | 10 |
3 | Puerto Rico* | 6 | 3 | 3 | 468 | 475 | -7 | 9 |
4 | Cuba | 6 | 0 | 6 | 414 | 473 | -59 | 6 |
Jugados
More Stories
Triunfos de Independiente, Ciclista y Amancay
Vencieron El Talar, Gorriones, Ferro y Lanús
Victorias de San Lorenzo, Unión y Olímpico