La octava edición para el masculino, con debut en Edimburgo 93, y la cuarta para el femenino. La sede fue Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
El seleccionado nacional debutódirectamente en octavos de final tras conseguir la preclasificación en el Mundial del 2018, que se jugó en San Francisco, Estados Unidos. Del torneo participaron 24 selecciones masculinas y 16 femeninas durante tres días de actividad. En el último Mundial, disputado en San Francisco en 2018, Nueva Zelanda se consagró campeón tanto en hombres como en mujeres. Los Pumas 7s cayeron en cuartos de final, pero lograron quedarse con el quinto puesto. Su mejor actuación fue en Dubai 2009, cuando cayeron en la final frente a Gales.
El head coach de la selección argentina, Santiago Gómez Cora, convocó a los siguientes jugadores para esta competencia: Joaquín de la Vega, Agustín Fraga, Luciano González Rizzoni, Rodrigo Isgró, Marcos Moneta, Alejo Lavayén, Gastón Revol, Germán Schulz, Matías Osadczuk, Franco Rosetto, Santiago Vera Feld y Tobías Wade. El plantel argentino tendrá como reservas a Tomás Lizazú y Matteo Graziano.
Partidos
DÍA 1 | Viernes 9 | |||
---|---|---|---|---|
3.45 | Irlanda | 24-0 | Portugal | R C – Hombres |
4.07 | Canadá | 31-7 | Zimbabwe | R C – Hombres |
4.29 | Samoa | 33-7 | Uganda | R C – Hombres |
4.51 | Escocia | 24-7 | Jamaica | R C – Hombres |
5.23 | Kenia | 19-0 | Tonga | R C – Hombres |
5.45 | Gales | 33-10 | Corea del Sur | R C – Hombres |
6.07 | Hong Kong | 7-19 | Uruguay | R C – Hombres |
6.29 | Alemania | 12-15 | Chile | R C – Hombres |
7.11 | Australia | 48-0 | Madagascar | 8vos de final – Mujeres |
7.33 | Estados Unidos | 39-7 | Polonia | 8vos de final – Mujeres |
7.55 | Canadá | 24-5 | China | 8vos de final – Mujeres |
8.17 | Fiji | 36-7 | Japón | 8vos de final – Mujeres |
8.54 | Irlanda | 24-12 | Brasil | 8vos de final – Mujeres |
9.16 | Inglaterra | 29-5 | España | 8vos de final – Mujeres |
9.39 | Inglaterra | 5-17 | Irlanda | 8vos de final – Hombres |
10.02 | Francia | 19-12 | Canadá | 8vos de final – Hombres |
10.39 | Estados Unidos | 12-40 | Samoa | 8vos de final – Hombres |
11.01 | Nueva Zelanda | 43-5 | Escocia | 8vos de final – Hombres |
11.23 | Argentina | 22-7 | Kenia | 8vos de final – Hombres |
11.45 | Australia | 35-0 | Uruguay | 8vos de final – Hombres |
12.07 | Nueva Zelanda | 47-5 | Colombia | 8vos de final – Mujeres |
13.05 | Fiji | 29-5 | Gales | 8vos de final – Hombres |
13.35 | Francia | 29-0 | Sudáfrica | 8vos de final – Mujeres |
14.03 | Sudáfrica | 32-5 | Chile | 8vos de final – Hombres |
Día 2 | Sábado 10 | |||
14.07 | Australia | 35-5 | Inglaterra | Championship 4° de Final – Mujeres |
14.35 | Nueva Zelanda | 12-5 | Argentina | Championship 4° de Final – Hombres |
15.05 | Nueva Zelanda | 28-0 | Irlanda | Championship 4° de Final – Mujeres |
15.35 | Francia | 5-14 | Australia | Championship 4° de Final – Hombres |
16.05 | Francia | 19-14 | Fiji | Championship 4° de Final – Mujeres |
16.35 | Samoa | 10-21 | Fiji | Championship 4° de Final – Hombres |
17.05 | Estados Unidos | 10-27 | Canadá | Championship 4° de Final – Mujeres |
17.33 | Irlanda | 24-14 | Sudáfrica | Championship 4° de Final – Hombres |
DÍA 3 | Domingo 11 | |||
---|---|---|---|---|
5.18 | Inglaterra | 7-22 | Canadá | 5°/8° Puesto Mujeres |
5.40 | Irlanda | 0-24 | Fiji | 5°/8° Puesto Mujeres |
6.02 | Sudáfrica | 19-26 | Argentina | 5°/8° Puesto Hombres |
6.24 | Francia | 24-17 | Samoa | 5°/8° Puesto Hombres |
7.07 | Nueva Zelanda | 38-7 | Francia | Semifinales – Mujeres |
7.35 | Irlanda | 7-17 | Nueva Zelanda | Semifinales Hombres |
8.05 | Australia | 17-7 | Estados Unidos | Semifinales – Mujeres |
8.33 | Australia | 14-38 | Fiji | Semifinales Hombres |
12.31 | Inglaterra | 10-26 | Irlanda | 7° Puesto – Mujeres |
12.53 | Canadá | 0-53 | Fiji | 5° Puesto – Mujeres |
13.15 | Samoa | 5-35 | Sudáfrica | 7° Puesto – Hombres |
13.37 | Argentina | 10-7 | Francia | 5° Puesto – Hombres |
14.01 | Estados Unidos | 7-29 | Francia | 3° Puesto – Mujeres |
14.25 | Irlanda | 19-14 | Australia | 3° Puesto – Hombres |
15.17 | Australia | 24-22 | Nueva Zelanda | Final – Mujeres |
15.54 | Fiji | 29-12 | Nueva Zelanda | Final – Hombres |
More Stories
Tucumán campeón
Ajustada derrota de Los Pumas
Los Pumas vencieron a la Italia de Quesada