
Argentina defiende el título de Colombia 2016 e integra el Grupo F Junto a Estados Unidos, Serbia e Irán.
La IX Copa Mundial de Futsal de la FIFA se disputará en Lituania, del 19 de septiembre al 3 de octubre. Argentina enfrentará en la primera fase a Estados Unidos -su primer Mundial desde 2008- el 14 de septiembre, Serbia -el único cruce en Copas del Mundo fue victoria nacional en Tailandia 2012- el 17 e Irán -obtuvo la clasificación para las siete últimas ediciones- el 19. Los tres partidos los jugará en la Ciudad de Vilnius.
Fixture
Ronda eliminatorias
3º- 4 º y Final | ||||
Domingo 3 de octubre 3º y 4º | 12.00 | ![]() | 4-2 ![]() | ![]() |
Final | 14.00 | ![]() | 1-2![]() | ![]() |
Cuartos | ||||
Domingo 26 C1 | 10.00 | ![]() | 0-1![]() | ![]() |
C2 | 12.30 | ![]() | 1-1 (4-5)![]() | ![]() |
Lunes 27 C3 | 11.30 | ![]() | 3-2![]() | ![]() |
C4 | 14.00 | ![]() | 4-2![]() | ![]() |
Fase de Grupos
Grupo A Lituania Venezuela Kazajistán Costa Rica Grupo B Uzbekistán Guatemala Rusia Egipto Grupo C Tailandia Portugal Marruecos Islas Salomón Grupo D Panamá Rep. Checa Vietnam Brasil Grupo E Angola Japón Paraguay España Grupo F Argentina Estados Unidos Serbia Irán
Posiciones
Grupo A | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 |
![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
Grupo B | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 |
Grupo C | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | +10 |
![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | +2 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 |
Grupo D | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | +16 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | -7 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 |
Grupo E | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | +1 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 |
Grupo F | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +2 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 |
Jugados
Día 9 | Hora | |||
Lunes 20 | 12.00 | ![]() | 1-2![]() | ![]() |
12.00 | ![]() | 1-4![]() | ![]() | |
14.00 | ![]() | 0-7 | ![]() | |
14.00 | ![]() | 1-2![]() | ![]() |
Día 8 | Hora | |||
Domingo 19 | 10.00 | ![]() | 5-1![]() | ![]() |
10.00 | ![]() | 1-1 | ![]() | |
12.00 | ![]() | 4-9 | ![]() | |
12.00 | ![]() | 3-3![]() | ![]() |
Día 7 | Hora | |||
Sábado 18 | 12.00 | ![]() | 1-4 | ![]() |
12.00 | ![]() | 2-1 | ![]() | |
14.00 | ![]() | 1-1 | ![]() | |
14.00 | ![]() | 6-2 | ![]() |
Día 6 | Hora | |||
Viernes 17 | 12.00 | ![]() | 4-2![]() | ![]() |
12.00 | ![]() | 4-2![]() | ![]() | |
14.00 | ![]() | 1-4![]() | ![]() | |
14.00 | ![]() | 4-2![]() | ![]() |
Día 5 | Hora | |||
Jueves 16 | 12.00 | ![]() | 0-7![]() | ![]() |
12.00 | ![]() | 2-3 | ![]() | |
14.00 | ![]() | 4-0![]() | ![]() | |
14.00 | ![]() | 1-1 | ![]() |
Día 4 | Hora | |||
Miércoles 15 | 12.00 | ![]() | 0-1 | ![]() |
12.00 | ![]() | 6-3![]() | ![]() | |
14.00 | ![]() | 0-3![]() | ![]() | |
14.00 | ![]() | 2-4![]() | ![]() |
Día 3 | Hora | |||
Martes 14 | 12.00 | ![]() | 2-3 ![]() | ![]() |
12.00 | ![]() | 0-4 ![]() | ![]() | |
14.00 | ![]() | 4-8 | ![]() | |
14.00 | ![]() | 11-0 ![]() | ![]() |
Día 2 | Hora | |||
Lunes 13 | 12.00 | ![]() | 1-5 ![]() | ![]() |
12.00 | ![]() | 6-0 | ![]() | |
14.00 | ![]() | 1-9 ![]() | ![]() | |
14.00 | ![]() | 1-4 ![]() | ![]() |
Día 1 | Hora | |||
Domingo 12 de septiembre | 10.00 | ![]() | 9-0 ![]() | ![]() |
12.00 | ![]() | 6-1 | ![]() | |
12.00 | ![]() | 4-5 ![]() | ![]() | |
14.00 | ![]() | 1-2 | ![]() |
More Stories
Súper igualado
17 de Agosto finalizó en el séptimo lugar
Barracas en la punta