
Sede en Málaga, España.
El torneo se disputará en Málaga, España, del 2 al 10 de julio.
La Ronda Preliminar servirá para ordenar los cruces de octavos de final: los 16 equipos avanzarán a dicha fase, donde se enfrentarán los seleccionados del Grupo A con el Grupo B (1 vs. 4, 2 vs. 3, etc) y los del Grupo C con los del Grupo D. Argentina se cruzará con Australia -campeón del torneo asiático-, Egipto -anfitrión y campeón del FIBA África U16- y Polonia -logró la clasificación a través del U16 European Challengers-,
El plantel de Argentina en el Mundial U17 convocado por su DT, Leonardo Gutiérrez:
Jugador | Equipo | Altura | Posición |
---|---|---|---|
Ignacio Respaud | Obras Basket | 1,89 | Base |
Víctor Pérez Barrios | Obras Basket | 1,89 | Base |
Tiago Drocezesky | Bahía Basket | 1,93 | Escolta |
Drazen Sinigoj | Mont Carmel School (EEUU) | 1,92 | Escolta |
Juan Bocca | Obradoiro (España) | 1,98 | Alero |
Lucas Giovannetti | Estudiantes de Madrid (España) | 2,01 | Alero |
Tiziano Prome | Bahía Basket | 1,98 | Interior |
Máximo Lomello | Atenas de Córdoba | 2,02 | Interior |
Santiago Bilbao | Argentino de Junín | 1,98 | Interior |
Joaquín López Lorens | Obras Basket | 2,03 | Interior |
Lautaro Viatri | Lagomar (Uruguay) | 2,02 | Interior |
Iván Prato | Unión Central de Villa María | 2,07 | Interior |
Partidos
Fase final | |||
Miércoles 6, Octavos | Argentina ![]() | 55-69 | Eslovenia ![]() |
Viernes 8, 9º puesto | Argentina ![]() | 80-66 ![]() | Japón ![]() |
Sábado 9 | Argentina ![]() | 81-90 | Canadá ![]() |
Domingo 10, 11º puesto | Argentina ![]() | 80-70 | Nueva Zelanda ![]() |
Fase inicial
Grupo A | Partido |
---|---|
Sábado 2 de julio | Nueva Zelanda ![]() ![]() |
Sábado 2 de julio | Francia ![]() ![]() |
Domingo 3 de julio | Nueva Zelanda ![]() ![]() |
Domingo 3 de julio | Francia ![]() ![]() |
Martes 5 de julio | Francia ![]() ![]() |
Martes 5 de julio | Canadá ![]() ![]() |
Grupo B | Partido |
---|---|
Sábado 2 de julio | Rep. Dominicana ![]() ![]() |
Sábado 2 de julio | España ![]() ![]() |
Domingo 3 de julio | Lituania ![]() ![]() |
Domingo 3 de julio | España ![]() ![]() |
Martes 5 de julio | Lituania ![]() ![]() |
Martes 5 de julio | España ![]() ![]() |
Grupo C | Partido |
---|---|
Sábado 2 de julio | Malí ![]() ![]() |
Sábado 2 de julio | Estados Unidos ![]() ![]() |
Domingo 3 de julio | Líbano ![]() ![]() |
Domingo 3 de julio | Estados Unidos ![]() ![]() |
Martes 5 de julio | Eslovenia ![]() ![]() |
Martes 5 de julio | Estados Unidos ![]() ![]() |
More Stories
Oklahoma campeón
Boca se quedó con el primer cruce e Instituto ganó también el segundo
Ascenso para Racing de Chivilcoy