Temporada 2021/22 con la participación de los cordobeses Facundo Campazzo en Denver Nuggets y Leandro Bolmaro en Minnesota Timberwolves, del santiagueño Gabriel Deck en Oklahoma City Thunder (dejado libre a principios de enero de 2022) y de Luca Vildoza en Milwaukee (desde abril de 2022).
Partidos
Final | Jueves 2/6 | Domingo 5 | Miércoles 8 | Viernes 10 | Lunes 13 | Jueves 16 |
Golden /Boston | 108-120 | 107-88 | 100-116 | 107-97 | 104-94 | 103-90 |
Final Este | Martes 17 | Jueves 19 | Sábado 21 | Lunes 23 | Miércoles 25 | Viernes 27 | Domingo 29 |
Miami/Boston | 118-107 | 102-127 | 109-103 | 82-102 | 80-93 | 111-103 | 96-100 Final 3-4 |
Final Oeste | Miércoles 18 | Viernes 20 | Domingo 22 | Martes 24 | Jueves 26 |
Golden /Dallas | 112-87 | 126-117 | 109-100 | 109-119 | 120-110 Final 4-1 |
Fases anteriores
Posiciones
Conferencia Este
POS. | * | NOMBRE | G | P | % | CONF | LOCAL | VISITANTE | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | e – Miami Heat | 53 | 29 | 64.6 | 35 – 17 | 29 – 12 | 24 – 17 | 110.0 | 105.6 | 4.4 | |
02 | a – Boston Celtics | 51 | 31 | 62.2 | 33 – 19 | 28 – 13 | 23 – 18 | 111.8 | 104.5 | 7.3 | |
03 | c – Milwaukee Bucks | 51 | 31 | 62.2 | 33 – 19 | 27 – 14 | 24 – 17 | 115.5 | 112.1 | 3.4 | |
04 | x – Philadelphia 76ers | 51 | 31 | 62.2 | 32 – 20 | 24 – 17 | 27 – 14 | 109.9 | 107.3 | 2.6 | |
05 | x – Toronto Raptors | 48 | 34 | 58.5 | 30 – 22 | 24 – 17 | 24 – 17 | 109.4 | 107.1 | 2.3 | |
06 | x – Chicago Bulls | 46 | 36 | 56.1 | 29 – 23 | 27 – 14 | 19 – 22 | 111.6 | 112.0 | -0.4 | |
07 | Brooklyn Nets | 44 | 38 | 53.7 | 31 – 21 | 20 – 21 | 24 – 17 | 112.9 | 112.1 | 0.8 | |
08 | Cleveland Cavaliers | 44 | 38 | 53.7 | 27 – 25 | 25 – 16 | 19 – 22 | 107.8 | 105.7 | 2.1 | |
09 | Atlanta Hawks | 43 | 39 | 52.4 | 26 – 26 | 27 – 14 | 16 – 25 | 113.9 | 112.4 | 1.5 | |
10 | Charlotte Hornets | 43 | 39 | 52.4 | 27 – 25 | 22 – 19 | 21 – 20 | 115.3 | 114.9 | 0.4 | |
11 | o – New York Knicks | 37 | 45 | 45.1 | 22 – 30 | 17 – 24 | 20 – 21 | 106.5 | 106.6 | -0.1 | |
12 | o – Washington Wizards | 35 | 47 | 42.7 | 24 – 28 | 21 – 20 | 14 – 27 | 108.6 | 112.0 | -3.4 | |
13 | o – Indiana Pacers | 25 | 57 | 30.5 | 11 – 41 | 16 – 25 | 9 – 32 | 111.5 | 114.9 | -3.4 | |
14 | o – Detroit Pistons | 23 | 59 | 28.0 | 18 – 34 | 13 – 28 | 10 – 31 | 104.8 | 112.5 | -7.7 | |
15 | o – Orlando Magic | 22 | 60 | 26.8 | 12 – 40 | 12 – 29 | 10 – 31 | 104.2 | 112.2 | -8.0 |
Conferencia Oeste
POS. | * | NOMBRE | G | P | % | CONF | LOCAL | VISITANTE | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | w – Phoenix Suns | 64 | 18 | 78.0 | 39 – 13 | 32 – 9 | 32 – 9 | 114.8 | 107.3 | 7.5 | |
02 | sw – Memphis Grizzlies | 56 | 26 | 68.3 | 36 – 16 | 30 – 11 | 26 – 15 | 115.6 | 109.9 | 5.7 | |
03 | x – Golden State Warriors | 53 | 29 | 64.6 | 33 – 19 | 31 – 10 | 22 – 19 | 111.0 | 105.5 | 5.5 | |
04 | x – Dallas Mavericks | 52 | 30 | 63.4 | 36 – 16 | 29 – 12 | 23 – 18 | 108.0 | 104.7 | 3.3 | |
05 | nw – Utah Jazz | 49 | 33 | 59.8 | 33 – 19 | 29 – 12 | 20 – 21 | 113.6 | 107.6 | 6.0 | |
06 | x – Denver Nuggets | 48 | 34 | 58.5 | 29 – 23 | 23 – 18 | 25 – 16 | 112.7 | 110.4 | 2.3 | |
07 | Minnesota Timberwolves | 46 | 36 | 56.1 | 32 – 20 | 26 – 15 | 20 – 21 | 115.9 | 113.3 | 2.6 | |
08 | LA Clippers | 42 | 40 | 51.2 | 26 – 26 | 25 – 16 | 17 – 24 | 108.4 | 108.4 | 0.0 | |
09 | New Orleans Pelicans | 36 | 46 | 43.9 | 25 – 27 | 19 – 22 | 17 – 24 | 109.3 | 110.3 | -1.0 | |
10 | San Antonio Spurs | 34 | 48 | 41.5 | 24 – 28 | 16 – 25 | 18 – 23 | 113.2 | 113.0 | 0.2 | |
11 | o – Los Angeles Lakers | 33 | 49 | 40.2 | 18 – 34 | 21 – 20 | 12 – 29 | 112.1 | 115.1 | -3.0 | |
12 | o – Sacramento Kings | 30 | 52 | 36.6 | 20 – 32 | 16 – 25 | 14 – 27 | 110.3 | 115.8 | -5.5 | |
13 | o – Portland Trail Blazers | 27 | 55 | 32.9 | 11 – 41 | 17 – 24 | 10 – 31 | 106.2 | 115.1 | -8.9 | |
14 | o – Oklahoma City Thunder | 24 | 58 | 29.3 | 17 – 35 | 12 – 29 | 12 – 29 | 103.7 | 111.8 | -8.1 | |
15 | o – Houston Rockets | 20 | 62 | 24.4 | 11 – 41 | 11 – 30 | 9 – 32 | 109.7 | 118.2 | -8.5 |
x – Clasificado para playoffs | e – Campeón de la Conferencia Este | a – Campeón de División Atlántico | c – Campeón de División Central | se – Campeón de División Sureste | w – Campeón de la Conferencia Oeste | sw – Campeón de División Suroeste | nw – Campeón de División Noroeste | p – Campeón de División Pacífico | o – Sin posibilidad de playoffs
Jugados
Sábado 9 | ||
---|---|---|
Indiana | 120-133 | en Philadelphia |
New Orleans | 114-141 | en Memphis |
Golden State | 100-94 | en San Antonio |
Sacramento | 98-117 | en LA |
Miércoles 6 | ||
---|---|---|
Dallas | 131-113 | en Detroit |
Brooklyn | 110-98 | en New York |
Washington | 103-118 | en Atlanta |
Boston | 117-94 | en Chicago |
Oklahoma City | 101-137 | en Utah |
Phoenix | 109-113 | en LA |
Sábado 2 | ||
Charlotte | 114-144 | en Philadelphia |
Cleveland | 119-101 | en New York |
Brooklyn | 115-122 | en Atlanta |
Miami | 127-109 | en Chicago |
Utah | 107-111 | en Golden State |
Jueves 31 | ||
---|---|---|
Philadelphia | 94-102 | en Detroit |
Milwaukee | 120-119 | en Brooklyn |
Cleveland | 107-131 | en Atlanta |
LA | 130-135 | en Chicago |
Los Angeles | 109-122 | en Utah |
Martes 29 | ||
---|---|---|
Milwaukee | 118-116 | en Philadelphia |
Chicago | 107-94 | en Washington |
Detroit | 123-130 | en Brooklyn |
Los Angeles | 110-128 | en Dallas |
Utah | 115-121 | en LA |
Jueves 24 | ||
---|---|---|
Cleveland | 104-117 | en Toronto |
Indiana | 103-133 | en Memphis |
Washington | 102-114 | en Milwaukee |
Chicago | 109-126 | en New Orleans |
Phoenix | 140-130 | en Denver (Campazzo no ingresó) |
Martes 22 | ||
---|---|---|
Golden State | 90-94 | en Orlando |
Atlanta | 117-111 | en New York |
Chicago | 98-126 | en Milwaukee |
LA | 115-127 | en Denver (Campazzo no ingresó) |
Sábado 19 | ||
---|---|---|
Milwaukee | 119-138 | en Minnesota (Bolmaro 2’29”) |
Dallas | 108-129 | en Charlotte |
Detroit | 109-113 | en Cleveland |
Los Angeles | 119-127 | en Washington |
Martes 15 | ||
---|---|---|
Memphis | 135-102 | Indiana |
Brooklyn | 150-108 | Orlando |
Detroit | 98-105 | Miami |
Phoenix | 131-115 | New Orleans |
Jueves 10 | ||
---|---|---|
Portland | 85-123 | Utah |
Denver (Campazzo 2 puntos en 18’18”) | 106-100 | Sacramento |
Washington | 109-115 | LA |
Brooklyn | 129-100 | Philadelphia |
Martes 8 | ||
---|---|---|
New York | 131-115 | Sacramento |
Brooklyn | 132-121 | Charlotte |
Cleveland | 127-124 | Indiana |
Phoenix | 102-99 | Orlando |
New Orleans | 111-132 | Memphis |
Milwaukee | 142-115 | Oklahoma City |
Domingo 6 | HORA | |
---|---|---|
Brooklyn | 120-126 | Boston |
Phoenix | 122-132 | Milwaukee |
Indiana | 123-133 | Washington |
Memphis | 112-123 | Houston |
Utah | 116-103 | Oklahoma City |
Toronto | 96-104 | Cleveland |
New Orleans | 130-138 | Denver (Campazzo no ingresó) |
Jueves 3 | ||
---|---|---|
Portland | 90-120 | Phoenix |
Chicago | 124-130 | Atlanta |
Memphis | 107-120 | Boston |
Miami | 113-107 | Brooklyn |
Detroit | 108-106 | Toronto |
Golden State | 113-122 | Dallas |
Sacramento | 115-112 | San Antonio |
Martes 1 de marzo | ||
---|---|---|
Detroit | 113-116 | Washington |
Atlanta | 98-107 | Boston |
Brooklyn | 108-109 | Toronto |
LA | 113-100 | Houston |
Golden State | 114-129 | Minnesota (sin Bolmaro) |
Dallas | 109-104 | Los Angeles |
Lunes 28 | ||
---|---|---|
Minnesota (sin Bolmaro) | 127-122 | Cleveland |
Indiana | 103-119 | Orlando |
Toronto | 133-97 | Brooklyn |
Chicago | 99-112 | Miami |
San Antonio | 105-118 | Memphis |
Charlotte | 106-130 | Milwaukee |
Sacramento | 131-110 | Oklahoma City |
Sábado 26 | ||
---|---|---|
Boston | 113-104 | Detroit |
Toronto | 100-127 | Atlanta |
Washington | 86-92 | Cleveland |
San Antonio | 129-133 | Miami |
Memphis | 116-110 | Chicago |
Brooklyn | 126-123 | Milwaukee |
Sacramento | 110-115 | Denver (Campazzo no ingresó) |
Jueves 17 | ||
---|---|---|
Miami | 111-107 | Charlotte |
Washington | 117-103 | Brooklyn |
Dallas | 125-118 | New Orleans |
Philadelphia | 123-120 | Milwaukee |
Houston | 111-142 | LA |
Martes 15 | ||
---|---|---|
Cleveland | 116-124 | Atlanta |
Dallas | 107-99 | Miami |
Boston | 135-87 | Philadelphia |
Indiana | 119-128 | Milwaukee |
Charlotte | 120-126 | Minnesota (Bolmaro no ingresó) |
Memphis | 121-109 | New Orleans |
LA | 96-103 | Phoenix |
Jueves 10 | ||
---|---|---|
Memphis | 132-107 | Detroit |
Brooklyn | 112-113 | Washington |
Miami | 112-97 | New Orleans |
Toronto | 139-120 | Houston |
LA | 105-112 | Dallas |
Milwaukee | 107-131 | Phoenix |
New York | 116-114 | Golden State |
Miércoles 9 de Febrero | ||
---|---|---|
San Antonio | 92-105 | Cleveland |
Chicago | 121-109 | Charlotte |
Toronto | 117-98 | Oklahoma City |
Golden State | 85-111 | Utah |
Los Angeles | 105-107 | Portland |
Minnesota (Bolmaro no ingresó) | 119-132 | Sacramento |
Lunes 7 | ||
---|---|---|
Toronto | 116-101 | Charlotte |
Miami | 121-100 | Washington |
Phoenix | 127-124 | Chicago |
Golden State | 110-98 | Oklahoma City |
New York | 104-113 | Utah |
Sábado 5 | ||
---|---|---|
Memphis | 135-115 | Orlando |
Miami | 104-86 | Charlotte |
Phoenix | 95-80 | Washington |
New York | 115-122 | Los Angeles |
Milwaukee | 137-108 | Portland |
Oklahoma City | 103-113 | Sacramento |
Jueves 3 | ||
---|---|---|
Minnesota (sin Bolmaro) | 128-117 | Detroit |
Phoenix | 115-124 | Atlanta |
Chicago | 120-127 | Toronto |
Miami | 112-95 | San Antonio |
Sacramento | 114-126 | Golden State |
Los Angeles | 110-111 | LA |
Lunes 31 | ||
---|---|---|
New Orleans | 90-93 | Cleveland |
LA | 116-122 | Indiana |
Memphis | 119-122 | Philadelphia |
Miami | 92-122 | Boston |
Sacramento | 96-116 | New York |
Toronto | 106-100 | Atlanta |
Golden State | 122-108 | Houston |
Portland | 81-98 | Oklahoma City |
Sábado 29 | ||
---|---|---|
Boston | 107-97 | New Orleans |
Indiana | 105-132 | Dallas |
Sacramento | 101-103 | Philadelphia |
Toronto | 124-120 | Miami |
Washington | 95-115 | Memphis |
Brooklyn | 106-110 | Golden State |
Lunes 24 | HORA | ||
---|---|---|---|
New York | 93-95 | Cleveland | 9:00 PM |
Indiana | 113-117 | New Orleans | 10:00 PM |
Chicago | 111-110 | Oklahoma City | 10:00 PM |
Utah | 109-115 | Phoenix | 11:00 PM |
Domingo 16 | ||
---|---|---|
Phoenix | 135-108 | Detroit |
Houston | 118-112 | Sacramento |
Golden State | 99-119 | Minnesota (Bolmaro 0 puntos en 1’42”) |
Utah | 125-102 | Denver (Campazzo 2 puntos en 18’38”) |
Jueves 13 | ||
---|---|---|
Golden State | 99-118 | Milwaukee |
Minnesota | 108-116 | Memphis |
LA | 89-113 | New Orleans |
Oklahoma City | 130-109 | Brooklyn |
Portland | 108-140 | Denver (Campazzo18 puntos en 27’29”) |
Lunes 10 | ||
---|---|---|
Milwaukee | 99-103 | Charlotte |
Utah | 116-126 | Detroit |
Indiana | 98-101 | Boston |
San Antonio | 96-111 | New York |
Philadelphia | 111-91 | Houston |
Cleveland | 109-108 | Sacramento |
Brooklyn | 108-114 | Portland |
Sábado 8 | ||
---|---|---|
Memphis | 123-108 | LA |
Milwaukee | 106-114 | Charlotte |
Orlando | 92-97 | Detroit |
Utah | 113-125 | Indiana |
New York | 75-99 | Boston |
Miami | 123-100 | Phoenix |
Martes 4 | HORA | ||
---|---|---|---|
Memphis | 110-106 | Cleveland | 9:00 PM |
San Antonio | 104-129 | Toronto | 9:00 PM |
Indiana | 94-104 | New York | 9:30 PM |
Phoenix | 123-110 | New Orleans | 10:00 PM |
Sacramento | 114-122 | Los Angeles | 12:30 AM |
Sábado 1 de enero de 2022 | ||
---|---|---|
New Orleans | 113-136 | Milwaukee |
San Antonio | 116-117 | Detroit |
Chicago | 120-119 | Washington |
LA | 120-116 | Brooklyn |
Denver (Campazzo 22 puntos en 34’19”) | 124-111 | Houston |
Golden State | 123-116 | Utah |
Jueves 30 | ||
---|---|---|
Philadelphia | 110-102 | Brooklyn |
Milwaukee | 136-118 | Orlando |
Cleveland | 93-110 | Washington |
Golden State | post. | Denver |
Lunes 27 | ||
---|---|---|
Houston | 99-123 | Charlotte |
Chicago | 130-118 | Atlanta |
Boston | 103-108 | Minnesota (Bolmaro no ingresó) |
Utah | 110-104 | San Antonio |
Memphis | 114-113 | Phoenix |
Dallas | 132-117 | Portland |
Brooklyn | 124-108 | LA |
Sábado 25 | ||
---|---|---|
Atlanta | 87-101 | New York |
Boston | 113-117 | Milwaukee |
Golden State | 116-107 | Phoenix |
Brooklyn | 122-115 | Los Angeles |
Dallas | 116-120 | Utah |
Miércoles 22 | ||
---|---|---|
Orlando | 104-98 | Atlanta |
Cleveland | 101-111 | Boston |
Toronto | post. | Chicago |
Houston | 106-126 | Milwaukee |
Denver (Campazzo 9 puntos en 26’43”) | 94-108 | Oklahoma City |
LA | 105-89 | Sacramento |
Martes 21 | ||
---|---|---|
Washington | post. | Brooklyn |
Indiana | 96-125 | Miami |
Detroit | 91-105 | New York |
Portland | 97-111 | New Orleans |
Minnesota (Bolmaro 0 punto en 11’18”) | 102-114 | Dallas |
Phoenix | 108-90 | Los Angeles |
Lunes 20 | ||
---|---|---|
Philadelphia | 108-103 | Boston |
Orlando | post. | Toronto |
Houston | 118-133 | Chicago |
Oklahoma City (Deck no ingresó) | 102-99 | Memphis |
Charlotte | 102-112 | Utah |
Sacramento | 98-113 | Golden State |
San Antonio | 116-92 | LA |
Sábado 18 | ||
---|---|---|
Houston | 116-107 | Detroit |
New York | 107-114 | Boston |
Orlando | 100-93 | Brooklyn |
Golden State | 100-119 | Toronto |
LA | 103-104 | Oklahoma City (Deck no ingresó) |
Cleveland | 119-90 | Milwaukee |
Washington | 109-103 | Utah |
Jueves 16 | ||
---|---|---|
Detroit | 113-122 | Indiana |
Philadelphia | 105-114 | Brooklyn |
Chicago | postergado | Toronto |
New York | 116-103 | Houston |
Washington | 98-118 | Phoenix |
Martes 14 | ||
---|---|---|
Toronto | 129-131 | Brooklyn |
Golden State | 105-96 | New York |
Detroit | postergado | Chicago |
Phoenix | 111-107 | Portland |
Sábado 11 | ||
---|---|---|
Orlando | 104-106 | LA |
Utah | 123-98 | Washington |
Sacramento | 103-117 | Cleveland |
Chicago | 92-118 | Miami |
Houston | 106-113 | Memphis |
Golden State | 93-102 | Philadelphia |
Denver (Campazzo 8 pts. en 29’04”) | 127-112 | San Antonio |
Jueves 9 | ||
---|---|---|
Utah | 118-96 | Philadelphia |
Los Angeles | 95-108 | Memphis |
Denver (Campazzo 12 pts. en 24’33”) | 111-123 | San Antonio |
Domingo 5 | ||
---|---|---|
Utah | 109-108 | Cleveland |
Charlotte | 130-127 | Atlanta |
Washington | 90-102 | Toronto |
New Orleans | 108-118 | Houston |
Sábado 4 | ||
---|---|---|
Denver (Campazzo 8 pts. en 26’46”) | 113-99 | New York |
Chicago | 111-107 | Brooklyn |
Miami | 102-124 | Milwaukee |
Memphis | 97-90 | Dallas |
San Antonio | 112-107 | Golden State |
Boston | 145-117 | Portland |
LA | 99-104 | Sacramento |
Jueves 2 | HORA | ||
---|---|---|---|
Chicago | 119-115 | New York | |
Milwaukee | 93-97 | Toronto | |
Oklahoma City (Deck 4 puntos en 21’59”) | 79-152 | Memphis | |
Detroit | 103-114 | Phoenix | 11:00 PM |
San Antonio | 114-83 | Portland | 12:00 AM |
Martes 30 | HORA | ||
---|---|---|---|
New York | 110-112 | Brooklyn | 9:30 PM |
Memphis | 98-91 | Toronto | 9:30 PM |
Golden State | 96-104 | Phoenix | 12:00 AM |
Detroit | 92-110 | Portland | 12:00 AM |
Los Angeles | 117-92 | Sacramento | 12:00 AM |
Domingo 28 | ||
---|---|---|
Golden State | 105-90 | LA |
Milwaukee | 118-100 | Indiana |
Boston | 109-97 | Toronto |
Sacramento | 101-128 | Memphis |
Detroit | 106-110 | Los Angeles |
Martes 23 | ||
---|---|---|
Miami | 100-92 | Detroit |
Los Angeles | 100-106 | New York |
Denver (Campazzo 8 pts. en 28’35”) | 100-119 | Portland |
Dallas | 112-104 | LA |
Domingo 21 | ||
---|---|---|
Dallas | 91-97 | LA |
Los Angeles | 121-116 | Detroit |
New York | 103-109 | Chicago |
Denver (Campazzo 8 pts. en 26’51”) | 97-126 | Phoenix |
Toronto | 104-119 | Golden State |
Jueves 18 | ||
---|---|---|
Golden State | 104-89 | Cleveland |
Washington | 97-112 | Miami |
LA | 108-120 | Memphis |
San Antonio | 90-115 | Minnesota |
Philadelphia | 103-89 | Denver |
Toronto | 103-119 | Utah |
Sábado 13 | ||
---|---|---|
Miami | 111-105 | Utah |
Philadelphia | 113-118 | Indiana |
Washington | 104-92 | Orlando |
Memphis | 101-112 | New Orleans |
Detroit | 127-121 | Toronto |
Boston | 89-91 | Cleveland |
Minnesota (Bolmaro 3 ptos. en 5’23”) | 102-129 | LA |
Sábado 6 | ||
---|---|---|
Houston | 94-95 | Denver (Campazzo 8 pts. en 18’19”) |
Utah | 115-118 | Miami |
Philadelphia | 114-105 | Chicago |
Boston | 104-107 | Dallas |
Atlanta | 117-121 | Phoenix |
Los Angeles | 90-105 | Portland |
Jueves 4 | ||
---|---|---|
Philadelphia | 109-98 | Detroit |
Utah | 116-98 | Atlanta |
Boston | 95-78 | Miami |
Houston | 111-123 | Phoenix |
Oklahoma City (Deck no jugó) | 107-104 | Los Angeles |
Martes 2 | ||
---|---|---|
Milwaukee | 117-89 | Detroit |
Miami | 125-110 | Dallas |
Sacramento | 113-119 | Utah |
New Orleans | 100-112 | Phoenix |
Houston | 117-119 | Los Angeles |
Domingo 31 | ||
---|---|---|
Sacramento | 99-105 | Dallas |
Portland | 113-125 | Charlotte |
Utah | 107-95 | Milwaukee |
Detroit | 91-117 | Brooklyn |
Houston | 85-95 | Los Angeles |
Viernes 29 | ||
---|---|---|
Orlando | 109-110 | Toronto |
Indiana | 98-105 | Brooklyn |
Charlotte | 99-114 | Miami |
Sacramento | 113-109 | New Orleans |
Dallas | 75-106 | Denver (Campazzo 6 pts en 17’49”) |
LA | 92-111 | Portland |
Cleveland | 101-113 | Los Angeles |
Jueves 28 | ||
---|---|---|
Detroit | 102-110 | Philadelphia |
Atlanta | 111-122 | Washington |
New York | 104-103 | Chicago |
Utah | 122-91 | Houston |
San Antonio | 99-104 | Dallas |
Memphis | 104-101 | Golden State |
Martes 26 | ||
---|---|---|
Philadelphia | 99-112 | New York |
Golden State | 106-98 | Oklahoma City (Deck no ingresó) |
Houston | 106-116 | Dallas |
Los Angeles | 125-121 | San Antonio |
Denver (Campazzo 3 puntos en 18’44”) | 110-122 | Utah |
Domingo 24 | ||
---|---|---|
Charlotte | 111-95 | Brooklyn |
Orlando | 110-104 | New York |
Boston | 107-97 | Houston |
Philadelphia | 115-103 | Oklahoma City (Deck no ingresó) |
Golden State | 119-107 | Sacramento |
Memphis | 118-121 | Los Angeles |
Sábado 23 | ||
---|---|---|
Atlanta | 95-101 | Cleveland |
Miami | 91-102 | Indiana |
Dallas | 103-95 | Toronto |
Detroit | 82-97 | Chicago |
New Orleans | 89-96 | Minnesota (Bolmaro no jugó) |
Milwaukee | 121-111 | San Antonio |
Phoenix | 105-134 | Portland |
Memphis | 120-114 | LA |
More Stories
Triunfos de Independiente, Ciclista y Amancay
Vencieron El Talar, Gorriones, Ferro y Lanús
Victorias de San Lorenzo, Unión y Olímpico