16vos | | | |
1- Miércoles 24 | Alejandro Galán / Juan Lebrón  | 7-6 6-4 | Jerónimo González Luque /Javier Rico Dassi |
2- Martes 23 | Agustín Gutiérrez / Javier Barahona  | 6-4 7-6 | Marc Quilez / Toni Bueno  |
3- Martes 23 | Javier Martínez Vázquez / Iñigo Zaratiegui  | 7-5 6-4 | José Rico Dassi / Javier Leal  |
4- Miércoles 24 | Salvador Ortega / Alejandro Arroyo  | 3-6 4-6 | Fernando Belasteguín / Arturo Coello Manso  |
5- Miércoles 24 | Pablo Lima / Javier Ruiz  | 6-1 6-2 | Adrián Allemandi /Jorge Nieto Ruiz  |
6- Martes 23 | Juan Belluati / Ramiro Moyano  | 3-6 6-3 6-4 | Miguel Diez /Miguel Lamperti  |
7- Martes 23 | Antonio Fernández Cano / José García Diestro  | 6-2 6-4 | Sebastián Nerone / Maximiliano Grabiel  |
8- Miércoles 24 | Miguel Semmler /Sergio Alba  | 3-6 3-6 | Carlos Gutiérrez /Agustín Tapia  |
9- Miércoles 24 | Federico Chingotto /Juan Tello  | 6-2 6-4 | José Sánchez / Javier Valdés  |
10- Martes 23 | Víctor Ruiz Remedios / Eduardo Alonso  | 1-6 5-7 | Agustín Gómez Silingo / Jon Sanz Zalba  |
11- Martes 23 | Juan Mieres / Matías Díaz  | 3-6 6-3 3-6 | Álvaro Cepero / Rafael Méndez  |
12- Miércoles 24 | Gonzalo Rubio / Iván Ramírez  | 3-6 2-6 | Alejandro Ruiz / Franco Stupaczuk  |
13- Miércoles 24 | Maximiliano Sánchez /Luciano Capra  | 6-2 6-3 | Juan Ignacio / Juan Ramiro  |
14- Martes 23 | Francisco Gil / Jesús Moya Sos  | 4-6 6-2 7-5 | Raúl Marcos / Javier García Mora  |
15- Miércoles 24 | Lucas Campagnolo / Javier Garrido Gómez  | 6-2 6-3 | Juan Díaz / Pablo Lijo Santos  |
16- Miércoles 24 | Lucas Bergamini / Jorge Ruiz Gutiérrez  | 3-6 4-6 | Franco Navarro /Martín Di Nenno  |
More Stories
Grillo tuvo un gran US Open
Los números dos brillaron en el Foro de Italia
Sigue sumando