Ranking ATP
Ranking ATP y WTA
7/12 | Jugador | País | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Novak Djokovic | Serbia | 12.030 |
2 | Rafael Nadal | España | 9,850 |
3 | Dominic Thiem | Austria | 9,125 |
4 | Daniil Medvedev | Rusia | 8.470 |
5 | Roger Federer | Suiza | 6.630 |
6 | Stefanos Tsitsipas | Grecia | 5.925 |
7 | Alexander Zverev | Rusia | 5.525 |
8 | Andrey Rublev | Rusia | 4.119 |
9 | Diego Schwartzman | Argentina | 3.455 |
10 | Matteo Berrettini | Italia | 3.075 |
Argentinos
7/12 | Jugador | Puntos |
---|---|---|
9 | Diego Schwartzman | 3,455 |
43 | Guido Pella | 1,310 |
79 | Juan Ignacio Londero | 832 |
82 | Federico Delbonis | 825 |
91 | Federico Coria | 775 |
125 | Facundo Bagnis | 531 |
135 | Leonardo Mayer | 482 |
139 | Francisco Cerundolo | 471 |
157 | Juan Martín del Potro | 415 |
163 | Guido Andreozzi | 389 |
En Dobles masculino, Horacio Zeballos finalizó en el tercer lugar y junto al español Marcel Granollers en la sexta posición; Máximo González 43º y junto al francés Fabrice Martin 29º.
En WTA Tour, Nadia Podoroska se ubicó 47ª con 1407 puntos y como número uno se mantuvo la australiana Ashleigh Barty con 8717.
More Stories
Belgrano y Deportes Racionales se quedaron con el título
Sherif festejó en Buenos Aires
Italia logró la segunda consecutiva