PN: victoria del escolta
Primera Nacional 2022
Se jugará todos contra todos, a una sola ronda. Serán en total 36 fechas y luego de finalizado el certamen, el campeón ascenderá de manera automática y del segundo al 13° se clasificarán para jugar por la segunda plaza en Primera. El Reducido se jugará por eliminación directa: la primera ronda la disputarán los equipos ubicados del 4° al 13° puesto, en cruces mano a mano a partido único, disputados en la cancha del mejor colocado y con ventaja deportiva; en la segunda rueda, participarán los cinco clasificados y el 3° de la tabla, que volverán a cruzarse a partido único nuevamente con localía según ubicación y ventaja deportiva. A los tres ganadores se agregará el 2° para conformar el cuadro de semifinales, que se jugarán a ida y vuelta, al igual que la final. Ambas instancias también tendrán ventaja deportiva. Descensos: tendrá al menos dos, que se definirán por tabla general sin promedios.
Partidos
Posiciones
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 25 | 11 | +14 |
2 | ![]() | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 25 | 14 | +11 |
3 | ![]() | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 25 | 14 | +11 |
4 | ![]() | 35 | 20 | 8 | 11 | 1 | 28 | 15 | +13 |
5 | ![]() | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 26 | 18 | +8 |
6 | ![]() | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 23 | 12 | +11 |
7 | ![]() | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 20 | +9 |
8 | ![]() | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 | 21 | +5 |
9 | ![]() | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 22 | 20 | +2 |
10 | ![]() | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 19 | 20 | -1 |
11 | ![]() | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 20 | 18 | +2 |
12 | ![]() | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 29 | 22 | +7 |
13 | ![]() | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 31 | 28 | +3 |
14 | ![]() | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 16 | 15 | +1 |
15 | ![]() | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 18 | 19 | -1 |
16 | ![]() | 27 | 21 | 5 | 12 | 4 | 23 | 18 | +5 |
17 | ![]() | 27 | 21 | 6 | 12 | 3 | 21 | 17 | +4 |
18 | ![]() | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 20 | 19 | +1 |
19 | ![]() | 26 | 20 | 5 | 11 | 4 | 21 | 17 | +4 |
20 | ![]() | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 26 | 24 | +2 |
21 | ![]() | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 18 | 20 | -2 |
22 | ![]() | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 24 | -3 |
23 | ![]() | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 21 | 25 | -4 |
24 | ![]() | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 32 | -12 |
25 | ![]() | 23 | 21 | 4 | 11 | 6 | 13 | 13 | 0 |
26 | ![]() | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 21 | 22 | -1 |
27 | ![]() | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 15 | 17 | -2 |
28 | ![]() | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 18 | 26 | -8 |
29 | ![]() | 21 | 20 | 3 | 12 | 5 | 17 | 19 | -2 |
30 | ![]() | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 18 | 22 | -4 |
31 | ![]() | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 20 | 26 | -6 |
32 | ![]() | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 21 | 27 | -6 |
33 | ![]() | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 35 | -15 |
34 | ![]() | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 19 | 25 | -6 |
35 | ![]() | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 22 | 29 | -7 |
36 | ![]() | 16 | 20 | 2 | 10 | 8 | 22 | 34 | -12 |
37 | ![]() | 13 | 21 | 2 | 7 | 12 | 14 | 35 | -21 |
*Se le descontaron 3 puntos a Dep. Maipú por incidentes en Fecha 7 vs Tristán Suárez.
Próxima
Fecha 22 | |||
Viernes 01 de Julio | |||
19:10 ![]() | ![]() | ![]() | |
Sábado 02 de Julio | |||
14:10 ![]() | ![]() | ![]() | |
15:00 | ![]() | ![]() | |
18:05 ![]() | ![]() | ![]() | |
19:10 ![]() | ![]() | ![]() | |
20:10 ![]() | ![]() | ![]() | |
Domingo 03 de Julio | |||
14:45 ![]() | ![]() | ![]() | |
15:00 | ![]() | ![]() | |
15:00 | ![]() | ![]() | |
15:30 | ![]() | ![]() | |
15:30 | ![]() | ![]() | |
16:00 | ![]() | ![]() | |
16:00 | ![]() | ![]() | |
16:00 | ![]() | ![]() | |
17:00 ![]() | ![]() | ![]() | |
18:30 | ![]() | ![]() | |
Lunes 04 de Julio | |||
15:00 | ![]() | ![]() | |
15:00 | ![]() | ![]() |
Jugados