
Primera División AFA
Dieciocho serán los clubes que competirán este año en el Torneo de Primera División, luego de los ascensos de Independiente y Newell’s en el Torneo Transición 2020.
Posiciones
Equipo | J | G | E | P | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
San Lorenzo | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 |
Camioneros | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
Pinocho | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 |
Kimberley | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 |
Boca | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
América | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Racing | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 |
V. La Ñata | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
Barracas | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
17 de Agosto | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Hebraica | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Banfield | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
El Talar | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
Ferro | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
Independiente | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
E. Maldonado | 4 | 0 | 3 | 1 | -4 | 3 |
Newells | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 |
SECLA | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
Jugados
More Stories
17 de Agosto finalizó en el séptimo lugar
All Boys gana y se ubica en la cima
River triunfa y lidera