Primera B femenino
El torneo cuenta con 22 clubes divididos en dos zonas, donde los primeros cuatro clasificarán a los playoff. Hay dos ascensos.
Final | |||
Sábado 4 de diciembre | Ferro | 1-2 | Estudiantes (BA) |
Semifinales | |||
Ferro | 1-1 (5-4) | Banfield | |
Estudiantes (BA) | 0-0 (3-2) | Argentino (R) |
Cuartos de final | Local | Visitante | |
Sábado 20 de noviembre, 17.00 | Ferro | 4-0 | Merlo |
Domingo 21, 9.00 | Estudiantes (BA) | 3-0 | Vélez |
Domingo 21, 17.00 | Argentino (R) | 5-0 | Alte Brown |
Domingo 21, 17.00 | Banfield | 2-0 | Sarmiento (J) |
Posiciones
Zona A | Pts | Pj | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Ferro | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 45 | 4 | 41 |
Estudiantes (BA) | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 43 | 7 | 36 |
Sarmiento (J) | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 9 | 20 |
Alte Brown | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 11 | 19 |
Atlas | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 19 | 5 |
Puerto Nuevo | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 16 | 6 |
Camioneros | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 28 | -14 |
San Miguel | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 30 | -20 |
Argentino (Q) | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 29 | -11 |
Dep. Morón | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 30 | -24 |
Liniers | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 52 | -46 |
Zona B | Pts | Pj | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Argentino (R) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 |
Banfield | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 32 | 3 | 29 |
Vélez | 19 | 10 | 5 | 1 | 3 | 26 | 11 | 15 |
Merlo | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 14 | 3 |
Argentinos | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 32 | 15 | 17 |
Luján | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 20 | -8 |
Def y Justicia | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 25 | 21 | 4 |
All Boys | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 22 | -10 |
Atlanta | 6 | 10 | 1 | 3 | 7 | 9 | 33 | -24 |
Lima (Zárate) | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 32 | -25 |
Dep. Armenio | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 35 | -31 |
Fechas anteriores
Fecha 11 | Local | Visitante | ||
Sábado 6 de noviembre | 10.00 | Atlas | 2-1 | Camioneros |
Atlanta | 2-2 | All Boys | ||
11.00 | Argentino (Q) | 1-4 | Ferro | |
15.30 | Sarmiento (J) | 2-0 | Dep. Morón | |
Lima (Zárate) | 2-3 | Argentinos | ||
Argentino (R) | 2-1 | Vélez | ||
Luján | 1-1 | Def y Justicia | ||
Domingo 7 | 10.00 | Estudiantes (BA) | 2-1 | Alte Brown |
15.30 | Merlo | 4-0 | Dep. Armenio | |
Puerto Nuevo | 1-1 | San Miguel |
Fecha 10 | Local | Visitante | ||
Sábado 30 de octubre | 15.00 | Alte Brown | 2-1 | Puerto Nuevo |
Ferro | 4-1 | Estudiantes (BA) | ||
Camioneros | 2-1 | Argentino (Q) | ||
Liniers | 0-7 | Atlas | ||
Def y Justicia | 1-2 | Merlo | ||
Argentinos | 2-0 | Luján | ||
Domingo 31 | 10.00 | Vélez | 2-0 | Atlanta |
15.00 | Banfield | 0-1 | Argentino (R) | |
San Miguel | 0-1 | Sarmiento (J) | ||
All Boys | 1-0 | Lima (Zárate) |
Fecha 9 | Local | Visitante | ||
Sábado 23 de octubre | 15.00 | Dep. Morón | 1-0 | San Miguel |
Lima (Zárate) | 0-2 | Vélez | ||
Luján | 1-3 | All Boys | ||
Domingo 24 | 11.00 | Argentino (Q) | 6-1 | Liniers |
Estudiantes (BA) | 3-0 | Camioneros | ||
13.00 | Sarmiento (J) | 3-0 | Alte Brown | |
15.00 | Merlo | 1-0 | Argentinos | |
Atlanta | 0-6 | Banfield | ||
Dep. Armenio | 0-2 | Def y Justicia | ||
Puerto Nuevo | 0-2 | Ferro |
Fecha 8 | Local | Visitante | ||
Sábado 16 de octubre | 14.00 | Banfield | 9-1 | Lima (Zárate) |
15.00 | Alte Brown | 2-0 | Dep. Morón | |
Ferro | 2-1 | Sarmiento (J) | ||
Liniers | 1-5 | Estudiantes (BA) | ||
Atlas | 3-1 | Argentino (Q) | ||
Argentino (R) | 11-0 | Atlanta | ||
Argentinos | 9-1 | Dep. Armenio | ||
18.30 | Vélez | 7-1 | Luján | |
Domingo 17 | 10.00 | All Boys | 1-2 | Merlo |
13.00 | Camioneros | 3-5 | Puerto Nuevo |
Fecha 7 | Local | Visitante | ||
Sábado 9 de octubre | 14.00 | Estudiantes (BA) | 5-0 | Atlas |
15.00 | Luján | 0-4 | Banfield | |
Def y Justicia | 4-4 | Argentinos | ||
15.30 | Dep. Morón | 0-1 | Ferro | |
Domingo 10 | 12.00 | Dep. Armenio | 0-1 | All Boys |
13.00 | Puerto Nuevo | 8-1 | Liniers | |
Sarmiento (J) | 3-0 | Camioneros | ||
Lima (Zárate) | 0-3 | Argentino (R) | ||
Lunes 11 | 10.00 | Merlo | 3-2 | Vélez |
15.00 | San Miguel | 1-5 | Alte Brown |
Fecha 6 | Hora | Local | Visitante | |
Sábado 2 de octubre | 14.00 | Argentino (Q) | 2-7 | Estudiantes (BA) |
15.00 | Camioneros | 3-3 | Dep. Morón | |
15.00 | Argentino (R) | 2-0 | Luján | |
15.00 | Atlas | 1-1 | Puerto Nuevo | |
15.00 | Vélez | 3-0 | Dep. Armenio | |
15.30 | Ferro | 11-0 | San Miguel | |
15.30 | All Boys | 1-3 | Def y Justicia | |
Domingo 3 | 15.00 | Liniers | 1-10 | Sarmiento (J) |
15.00 | Banfield | 1-0 | Merlo | |
15.00 | Atlanta | 0-0 | Lima (Zárate) |
Fecha 5 | Local | Visitante | |
Puerto Nuevo | 2-0 | Argentino (Q) | |
Dep. Morón | 4-0 (susp. 26′ ST) | Liniers | |
San Miguel | 0-2 | Camioneros | |
Alte Brown | 0-1 | Ferro | |
Def y Justicia | 1-4 | Vélez | |
Dep. Armenio | 0-4 | Banfield | |
Argentinos | 4-1 | All Boys | |
Luján | 1-0 | Atlanta | |
Merlo | 1-4 | Argentino (R) | |
Sarmiento (J) | 4-1 | Atlas |
Fecha 4 | Local | Visitante | |
Camioneros | 0-5 | Alte Brown | |
Liniers | 0-4 | San Miguel | |
Atlas | 5-1 | Dep. Morón | |
Argentino (Q) | 2-4 | Sarmiento (J) | |
Estudiantes (BA) | 4-1 | Puerto Nuevo | |
Vélez | 3-2 | Argentinos | |
Banfield | 1-0 | Def y Justicia | |
Argentino (R) | 4-0 | Dep. Armenio | |
Atlanta | 1-2 | Merlo | |
Lima (Zárate) | 0-2 | Luján |
Fecha 2 | Hora | Local | Visitante | |
Sábado 28 de agosto | 10.30 | Argentino (Q) | 1-2 | San Miguel |
15.00 | Lima (Zárate) | 1-2 | Dep. Armenio | |
15.00 | Estudiantes (BA) | 12-0 | Dep. Morón | |
15.00 | Liniers | 1-13 | Ferro | |
15.00 | Luján | 2-0 | Merlo | |
Domingo 29 | 10.00 | Atlas | 2-2 | Alte Brown |
15.00 | Puerto Nuevo | 1-1 | Sarmiento (J) | |
15.30 | Banfield | 5-0 | All Boys | |
15.30 | Atlanta | 2-2 | Def y Justicia | |
Viernes 10 de septiembre | Argentino (R) | 1-0 | Argentinos |
More Stories
Igualdad de las líderes
Boca tercero
Las chicas eliminadas en octavos de final y Corea del Norte campeón