21 noviembre, 2024

Un lugar, todas las disciplinas

Qatar 2022: Argentina campeón mundial

Mundial 2022

La XXII edición de la Copa Mundial de Fútbol masculino organizada por la FIFA. Al Rihla es el nombre oficial de la pelota para el torneo.

Qatar utilizó ocho estadios en cinco ciudades para el Mundial: Al Wakrah, Doha, Rayán, Jor y Lusail, albergaron los 64 partidos de la Copa Mundial.​ De los ocho estadios solo el Internacional Jalifa estaba totalmente terminado al momento de su elección como sede, el cual se encuentra reinaugurado luego de su remodelación para poder albergar sus partidos. El estadio Al Bayt se comenzó a construir sobre el terreno del desaparecido estadio Al Khor, el estadio 974 será el primer complejo deportivo totalmente desmontable y una vez finalizado el torneo sus partes serán donadas a los países subdesarrollados; y el estadio Icónico de Lusail -donde se jugará la final-, se construye paralelamente a su ciudad homónima.

Partidos

Fase final

Final
Domingo 18, 12:00Bandera de Argentina Argentina3-3 (4-2)Bandera de Francia FranciaEstadio Icónico, Lusail
Tercer puesto
Sábado 17, 12:00Bandera de Croacia Croacia2-1Bandera de Marruecos MarruecosEstadio Internacional Khalifa, Rayán
Semifinales
Martes 13, 16:00Bandera de Argentina Argentina3-0Bandera de Croacia CroaciaEstadio Icónico, Lusail
Miércoles 14, 16:00Bandera de Marruecos Marruecos0-2Bandera de Francia FranciaEstadio Al Bayt, Jor
Cuartos de final
Viernes 9, 12:00Bandera de Croacia Croacia1-1 (4-2)Bandera de Brasil BrasilEstadio Ciudad de la Educación, Rayán
16:00Bandera de los Países Bajos Países Bajos2-2 (3-4)Bandera de Argentina ArgentinaEstadio Icónico, Lusail
Sábado 10, 12:00Bandera de Marruecos Marruecos1-0Bandera de Portugal PortugalEstadio Al Thumama, Doha
16:00Bandera de Francia Francia2-1Bandera de Inglaterra InglaterraEstadio Al Bayt, Jor
Octavos de final
Sábado 3 de diciembreBandera de los Países Bajos Países Bajos 3-1Bandera de Estados Unidos Estados Unidos Estadio Internacional Khalifa
16:00Bandera de Argentina Argentina2-1 AustraliaEstadio Ahmed bin Ali, Rayán
Domingo 4, 12:00Bandera de Francia Francia3-1Bandera de Polonia PoloniaEstadio Al Thumama, Doha
16:00Bandera de Inglaterra Inglaterra3-0Bandera de Senegal SenegalEstadio Al Bayt, Jor
Lunes 5, 12:00Bandera de Japón Japón1-1 (1-3) Bandera de Croacia CroaciaEstadio Al Janoub
16:00Bandera de Brasil Brasil4-1Bandera de Corea del Sur Corea del SurEstadio 974
Martes 6, 12:00Bandera de Marruecos Marruecos0-0 (3-0)Bandera de España EspañaEstadio Ciudad de la Educación
16:00Bandera de Portugal Portugal6-1Bandera de Suiza SuizaEstadio Icónico, Lusail

Fase de grupos

Grupo A
Domingo 20 de noviembre, a las 13 | Estadio Al BaytBandera de Catar Qatar0-2Bandera de Ecuador Ecuador
Lunes 21, 13.00 | Estadio Al ThumamaBandera de Senegal Senegal0-2Bandera de los Países Bajos Países Bajos
Viernes 25 de noviembre, a las 10.00 | Estadio Al ThumamaBandera de Catar Qatar1-3 Bandera de Senegal Senegal
13.00 | Estadio Internacional KhalifaBandera de Ecuador Ecuador1-1Bandera de los Países Bajos Países Bajos
Martes 29 de noviembre, a las 12.00 | Estadio Al BaytBandera de Catar Qatar0-2Bandera de los Países Bajos Países Bajos
12.00 | Estadio Internacional KhalifaBandera de Ecuador Ecuador 1-2Bandera de Senegal Senegal
Países Bajos 7 (+4) Senegal 6 (+2) Ecuador 4 (+1), Qatar 0 (-6)
Grupo B
Lunes 21 de noviembre, a las 10.00 | Estadio Internacional KhalifaBandera de Inglaterra Inglaterra6-2Bandera de Irán Irán
16.00 | Estadio Ahmad Bin AliBandera de Estados Unidos Estados Unidos1-1 Gales
Viernes 25 de noviembre, a las 7.00 | Estadio Ahmad Bin AliBandera de Irán Irán2-0 Gales
16.00 | Estadio Al BaytBandera de Inglaterra Inglaterra0-0Bandera de Estados Unidos Estados Unidos
Martes 29 de noviembre, a las 16.00 | Estadio Ahmad Bin AliBandera de Inglaterra Inglaterra3-0 Gales
16.00 | Estadio Al ThumamaBandera de Irán Irán0-1Bandera de Estados Unidos Estados Unidos
Inglaterra 7 (+7) Estados Unidos 5 (+1) Irán 3 (-1) Gales 1 (-5
Grupo C
Martes 22 de noviembre, a las 7.00 | Estadio LusailBandera de Argentina Argentina1-2Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita
13.00 | Estadio 974Bandera de México México0-0Bandera de Polonia Polonia
Sábado 26 de noviembre, a las 10.00 | Estadio Ciudad EducaciónBandera de Arabia Saudita Arabia Saudita0-2Bandera de Polonia Polonia
16.00 | Estadio LusailBandera de Argentina Argentina2-0Bandera de México México
Miércoles 30 de noviembre, a las 16.00 | Estadio 974Bandera de Argentina Argentina2-0Bandera de Polonia Polonia
16.00 | Estadio LusailBandera de Arabia Saudita Arabia Saudita1-2Bandera de México México
Argentina 6 (+3), Polonia 4 (0),, México 4 (-1), Arabia Saudita 3 (-2)
Grupo D
Martes 22 de noviembre, a las 10.00 | Estadio Ciudad EducaciónBandera de Dinamarca Dinamarca0-0Bandera de Túnez Túnez
16.00 | Estadio Al JanoubBandera de Francia Francia 4-1 Australia
Sábado 26 de noviembre, a las 7.00 | Estadio Al Janoub Australia1-0Bandera de Túnez Túnez
13.00 | Estadio 974Bandera de Francia Francia2-1Bandera de Dinamarca Dinamarca
Miércoles 30 de noviembre, a las 12.00 | Estadio Ciudad EducaciónBandera de Francia Francia0-1Bandera de Túnez Túnez
12.00| Estadio Al Janoub Australia1-0Bandera de Dinamarca Dinamarca
Francia 6 (+3), Australia 6 (-1), Túnez 4 (0) Dinamarca 1 (-1)
Grupo E
Miércoles 23 de noviembre, a las 10.00 | Estadio Internacional KhalifaBandera de Alemania Alemania 1-2Bandera de Japón Japón
13.00 | Estadio Al ThumamaBandera de España España7-0 Costa Rica
Domingo 27 de noviembre, a las 7.00 | Estadio Ahmad Bin Ali Costa Rica1-0Bandera de Japón Japón
16.00 | Estadio Al BaytBandera de España España1-1Bandera de Alemania Alemania
Jueves 1 de diciembre, a las 16.00 | Estadio Internacional KhalifaBandera de España España1-2Bandera de Japón Japón
16.00 | Estadio Al BaytBandera de Alemania Alemania4-2 Costa Rica
Japón 6 (+1), España 4 (+6), Alemania 4 (+1) Costa Rica 3 (-8),
Grupo F
Miércoles 23 de noviembre, a las 7.00 | Estadio Al BaytBandera de Marruecos Marruecos0-0Bandera de Croacia Croacia
16.00 | Estadio Ahmad Bin AliBandera de Bélgica Bélgica 1-0Bandera de Canadá Canadá
Domingo 27 de noviembre, a las 10.00 | Estadio Al ThumamaBandera de Bélgica Bélgica0-2Bandera de Marruecos Marruecos
13.00 | Estadio Internacional KhalifaBandera de Canadá Canadá1-4Bandera de Croacia Croacia
Jueves 1 de diciembre, a las 12.00 | Estadio Ahmad Bin AliBandera de Bélgica Bélgica0-0Bandera de Croacia Croacia
12.00 | Estadio Al ThumamaBandera de Canadá Canadá1-2Bandera de Marruecos Marruecos
Marruecos 7 (+3), Croacia 5 (+3), Bélgica 4 (-1), Canadá 0 (-5)
Grupo G
Jueves 24 de noviembre, a las 7.00 | Estadio Al JanoubBandera de Suiza Suiza 1-0Bandera de Camerún Camerún
16.00 | Estadio LusailBandera de Brasil Brasil2-0Bandera de Serbia Serbia
Lunes 28 de noviembre, a las 7.00 | Estadio Al JanoubBandera de Serbia Serbia3-3Bandera de Camerún Camerún
13.00 | Estadio 974Bandera de Brasil Brasil1-0Bandera de Suiza Suiza
Viernes 2 de diciembre, a las 16.00 | Estadio 974Bandera de Serbia Serbia2-3Bandera de Suiza Suiza
16.00 | Estadio LusailBandera de Brasil Brasil0-1Bandera de Camerún Camerún
Brasil 6 (+2), Suiza 6 (+1), Camerún 4 (0), Serbia 1 (-3)
Grupo H
Jueves 24 de noviembre, a las 10.00 | Estadio Ciudad EducaciónBandera de Uruguay Uruguay0-0Bandera de Corea del Sur Corea del Sur
13.00 | Estadio 974Bandera de Portugal Portugal3-2Bandera de Ghana Ghana
Lunes 28 de noviembre, a las 10.00 | Estadio Ciudad EducaciónBandera de Ghana Ghana3-2Bandera de Corea del Sur Corea del Sur
16.00 | Estadio LusailBandera de Portugal Portugal2-0Bandera de Uruguay Uruguay
Viernes 2 de diciembre, a las 12.00 | Estadio Ciudad EducaciónBandera de Portugal Portugal1-2Bandera de Corea del Sur Corea del Sur
12.00 | Estadio Al JanoubBandera de Uruguay Uruguay2-0Bandera de Ghana Ghana
Portugal 6 (+2) Corea del Sur 4 (0) Uruguay 4 (0) Ghana 3 (-2)