Ranking ATP y WTA
ATP Tour
Argentinos
| 22/11 | 15/11 | Jugador | Edad | Puntos | Torneos Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Diego Schwartzman | 29 | 2,625 | 25 | |
| 44 | Federico Delbonis | 31 | 1,327 | 33 | |
| 69 | Federico Coria | 29 | 906 | 47 | |
| 75 | Guido Pella | 31 | 866 | 27 | |
| 76 | Facundo Bagnis | 31 | 863 | 39 | |
| 89 | Juan Manuel Cerúndolo | 20 | 805 | 47 | |
| 97 | +14 | Sebastián Báez | 20 | 769 | 40 |
Carrera 2021
| 22/11 | Tenista | Puntos | Torneos Jugados |
|---|---|---|---|
| 1 | Novak Djokovic | 9,370 | 10 |
| 2 | Daniil Medvedev | 7,070 | 16 |
| 3 | Alexander Zverev | 5,955 | 17 |
| 4 | Stefanos Tsitsipas | 5,695 | 20 |
| 5 | Andrey Rublev | 4,210 | 21 |
| 6 | Matteo Berrettini | 4,090 | 14 |
| 7 | Hubert Hurkacz | 3,315 | 22 |
| 8 | Casper Ruud | 3,275 | 21 |
| 9 | Jannik Sinner | 3,015 | 25 |
| 10 | Rafael Nadal | 2,985 | 7 |
Mejores argentinos
| 22/11 | 15/11 | Jugador | Edad | Puntos | Torneos Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Diego Schwartzman | 29 | 1,990 | 21 | |
| 35 | Federico Delbonis | 31 | 1,115 | 24 | |
| 63 | -1 | Juan Manuel Cerúndolo | 20 | 780 | 26 |
| 64 | -1 | Facundo Bagnis | 31 | 764 | 22 |
| 67 | +5 | Sebastián Báez | 20 | 736 | 17 |
| 69 | -3 | Federico Coria | 29 | 727 | 27 |
| 93 | +1 | Tomás Martin Etcheverry | 22 | 552 | 26 |
| 98 | +3 | Francisco Cerúndolo | 23 | 519 | 23 |
WTA Tour
Torneo WTA Finals: Garbiñe Muguruza
venció a Anett Kontaveit
6-3 7-5![]()
| Ranking – Tenista | País | Puntos |
|---|---|---|
| 1 Ashleigh Barty | 7582 | |
| 2 Aryna Sabalenka | 6380 | |
| 3 Garbiñe Muguruza | 5685 | |
| 4 Karolina Pliskova | 5135 | |
| 5 Barbora Krejcikova | 5008 | |
| 6 Maria Sakkari | 4385 | |
| 7 Anett Kontaveit | 4351 | |
| 8 Paula Badosa | 3849 | |
| 9 Iga Swiatek | 3786 | |
| 10 Ons Jabeur | 3455 |
Argentinas
| 22/11 | Jugadora | Puntos |
|---|---|---|
| 83 | Nadia Podoroska | 867 |
| 207 | Paula Ormaechea | 330 |
| 259 | María Carlé | 270 |
More Stories
Eliminado Etcheverry
Al pasto
Objetivo alcanzado